Laptop probleem

Status
Niet open voor verdere reacties.

frankdubbe

Gebruiker
Lid geworden
28 mrt 2008
Berichten
886
Na een uurtje aanstaan draaien mijn filmpjes, ook you tube, trager en zonder klank
Ook skype laat me weten dat de geluidskaart niet gevonden is !
Als ik terug opstart werkt allles normaal.... maar na enkele tijd doet het probleem zich weer voor ?

dank u
 
Hallo

Laptop t° controleren ...

Kan een symptoom zijn van oververhitting , en mits je geen merk/typenr/ouderdom vermeld...

Speccy is prima bruikbaar hiervoor .

Peter
 
56°C is niet zorgwekkend. Hoe zijn de temperaturen op het moment dat je laptop zijn probleemgedrag vertoont ?
 
Dit zijn de temperaturen bij probleem gedrag
normaal bij opstarten schommelen ze tussen 23 en 30 graden
moet ik de laptop eens uit blazen met spuitbus met lucht

vele dank
 
Nee, dat is niet nodig.

Kan je in Speccy eens navigeren naar Bestand -> Publiceer snapshot -> bevestig met "Ja" bij Doorgaan met publiceren -> kopieer de link en plak hem hier in je topic.
 
Summary
Operating System
Windows 8.1 Pro 64-bit
CPU
Intel Mobile Core 2 Duo T5800 @ 2.00GHz 23 °C
Merom 65nm Technology
RAM
3,00GB Dual-Channel DDR2 @ 398MHz (5-6-6-18)
Motherboard
Wistron 3612 (CPU) 41 °C
Graphics
Generic PnP Monitor (1366x768@60Hz)
Intel Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family (HP)
Intel Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family (HP)
Storage
149GB TOSHIBA MK1652GSX (SATA) 44 °C
Optical Drives
DTSOFT Virtual CdRom Device
Optiarc DVD RW AD-7591S
Audio
High Definition Audio-apparaat
Operating System
Windows 8.1 Pro 64-bit
Computer type: Notebook
Installation Date: 9-1-2016 12:33:09
 
Lukt het niet om de link te produceren en hem hier te plakken ?
 
Je mag CrystalDiskInfo downloaden, het gedownloade bestand uitpakken (rechtsklik op het bestand -> Alles uitpakken) en DiskInfo64 uitvoeren.

Wat is het resultaat hiervan ? Maak er een afbeelding van, nadien kan je die hier in je topic posten.
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.2 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2016/08/13 15:27:49

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH9M/M-E Family 4 Port SATA AHCI Controller - 2929 [ATA]
- TOSHIBA MK1652GSX
- Optiarc DVD RW AD-7591S
- Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK1652GSX : 160,0 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK1652GSX
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MK1652GSX
Firmware : LV011C
Serial Number : 98OACAMPT
Disk Size : 160,0 GB (8,4/137,4/160,0/160,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 312581808
Rotation Rate : onbekend
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 5413 uren
Power On Count : 3465 keer
Temperature : 47 C (116 F)
Health Status : Goed
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _50 000000000000 Throughput Performance
03 100 100 __2 00000000042F Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000EA5 Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _50 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _50 000000000000 Seek Time Performance
09 _87 _87 __0 000000001525 Power-On Hours
0A 174 100 _30 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 000000000D89 Power Cycle Count
B8 _90 _90 __1 00000000000A End-to-End Error
BB _90 _90 __0 00000000000A Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000000001 Command Timeout
BD 100 100 __1 000000000000 High Fly Writes
BE _53 _36 _45 0000311B002F Airflow Temperature
BF 100 100 __0 0000000000A7 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 0000003B003B Power-off Retract Count
C1 _96 _96 __0 00000000ACD1 Load/Unload Cycle Count
C2 100 100 __0 00400009002F Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
DC 100 100 __0 00000000005B Disk Shift
DE _88 _88 __0 0000000012E7 Loaded Hours
DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
E0 100 100 __0 000000000000 Load Friction
E2 100 100 __0 00000000014E Load 'In'-time
F0 100 100 __1 000000000000 Head Flying Hours

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2039 384F 4143 414D 5054
020: 0000 4000 0004 4C56 3031 3143 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3136 3532 4753 5820 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0048
080: 01F8 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 003F 001D
090: 001D 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 9EB0 12A1 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0391
110: 4378 6CE4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4004
120: 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0033 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B0A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 07
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 64 64 2F
020: 04 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 A5 0E 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 57 57 25 15 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 AE 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 89 0D 00 00 00 00 00 B8 32 00 5A 5A 0A
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 5A 5A 0A 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 63 01 00 00 00 00 00 00 BD 3A
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 35 24 2F
0B0: 00 1B 31 00 00 00 BF 32 00 64 64 A7 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 64 64 3B 00 3B 00 00 00 00 C1 32
0D0: 00 60 60 D1 AC 00 00 00 00 00 C2 22 00 64 64 2F
0E0: 00 09 00 40 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
110: 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 5B 00 00 00 00
120: 00 00 DE 32 00 58 58 E7 12 00 00 00 00 00 DF 32
130: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22 00 64 64 00
140: 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 4E 01 00 00 00
150: 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 51
170: 03 00 01 00 02 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 01 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 01
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84
 
Er werd naar de afbeelding gevraagd in bericht #10:

Wat is het resultaat hiervan ? Maak er een afbeelding van, nadien kan je die hier in je topic posten.

Zoiets dus:

Main.png


Lukt het niet om die afbeelding te maken ?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan