"Waarom crasht mijn pc" - uitzoekvraag.

Status
Niet open voor verdere reacties.

ThE PrOx

Gebruiker
Lid geworden
15 nov 2001
Berichten
253
Hoi Allemaal,

Ik heb sinds een tijdje last van een pc die om de haverklap vastloopt en het begint echt vervelend te worden.
Ik draai op het moment dat deze vastloopt een willekeurig spel op de Oculus Rift CV1. Normaal gebruik, Furmax 3d (Hoogste settings), Memtest, ect ect halen allemaal niets uit en zorgen niet voor een crash dus ik ben van mening dat het aan de software van de Oculus ligt maar heb hulp nodig bij het uitzoeken hiervan.

Mocht je iets willen weten, hoor ik het graag.

Kort gezegd specs:
Code:
[ATTACH]298395.vB[/ATTACH]

Diepgaandere specs:
Systeeminformatierapport is geschreven op: 04/30/17 19:34:51
Systeemnaam: DESKTOP-IPJKDET
[Systeemoverzicht]

Item	Waarde	
Naam van besturingssysteem	Microsoft Windows 10 Pro	
Versie	10.0.14393 Build 14393	
Andere beschrijving van besturingssysteem	Niet beschikbaar	
Leverancier van besturingssysteem	Microsoft Corporation	
Systeemnaam	DESKTOP-IPJKDET	
Systeemfabrikant 	To Be Filled By O.E.M.	
Systeemmodel	To Be Filled By O.E.M.	
Systeemtype	Op x64-gebaseerde PC	
Systeem-SKU	To Be Filled By O.E.M.	
Processor	Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4008 MHz, 4 core('s), 8 logische processor(s)	
BIOS-versie/datum	American Megatrends Inc. P1.20, 9-7-2015	
SMBIOS-versie	2.8	
Versie van ingesloten controller	255.255	
BIOS-modus	Verouderd	
Fabrikant BaseBoard	ASRock	
Model BaseBoard	Niet beschikbaar	
Naam BaseBoard	Basiskaart	
Platformfunctie	Desktop	
Status beveiligd opstarten	Niet ondersteund	
PCR7-configuratie	Binding niet mogelijk	
Map met Windows	C:\WINDOWS	
Systeemmap	C:\WINDOWS\system32	
Opstartapparaat	\Device\HarddiskVolume1	
Landinstelling	Nederland	
HAL (Hardware Abstraction Layer)	Versie = "10.0.14393.206"	
Gebruikersnaam	DESKTOP-IPJKDET\Steven	
Tijdzone	West-Europa (zomertijd)	
Geïnstalleerd fysiek geheugen (RAM)	32,0 GB	
Totaal fysiek geheugen	31,9 GB	
Beschikbaar fysiek geheugen	28,2 GB	
Totaal virtueel geheugen	36,7 GB	
Beschikbaar virtueel geheugen	32,5 GB	
Ruimte voor wisselbestand	4,75 GB	
Wisselbestand	C:\pagefile.sys	
Hyper-V - Modusextensies VM-monitor	Ja	
Hyper-V - Extensies voor adresomzetting op tweede niveau	Ja	
Hyper-V - Virtualisatie ingeschakeld in firmware	Ja	
Hyper-V - Bescherming tegen gegevensuitvoering	Ja	

[Hardwarebronnen]



[Conflicten/Delen]

Bron	Apparaat	
I/O-poort 0x000003C0-0x000003DF	PCI Express Root Port	
I/O-poort 0x000003C0-0x000003DF	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	
		
I/O-poort 0x00000070-0x00000070	Systeemkaartbronnen	
I/O-poort 0x00000070-0x00000070	Systeem-CMOS/realtime klok	
		
IRQ 11	Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family Thermal subsystem - A131	
IRQ 11	Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus - A123	
		
I/O-poort 0x0000E000-0x0000EFFF	PCI Express Root Port	
I/O-poort 0x0000E000-0x0000EFFF	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	
		
Geheugenadres 0xFD000000-0xFDABFFFF	Systeemkaartbronnen	
Geheugenadres 0xFD000000-0xFDABFFFF	PCI Express Root Complex	
		
Geheugenadres 0xFF000000-0xFFFFFFFF	Systeemkaartbronnen	
Geheugenadres 0xFF000000-0xFFFFFFFF	Verouderd apparaat	
		
IRQ 16	High Definition Audio-besturing	
IRQ 16	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	
		
Geheugenadres 0xDE000000-0xDF0FFFFF	PCI Express Root Port	
Geheugenadres 0xDE000000-0xDF0FFFFF	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	
		
Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF	PCI Express Root Port	
Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF	PCI Express Root Complex	
Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	
		
Geheugenadres 0xC0000000-0xD1FFFFFF	PCI Express Root Port	
Geheugenadres 0xC0000000-0xD1FFFFFF	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	
		
I/O-poort 0x000003B0-0x000003BB	PCI Express Root Port	
I/O-poort 0x000003B0-0x000003BB	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	
		
I/O-poort 0x0000FFFF-0x0000FFFF	Systeemkaartbronnen	
I/O-poort 0x0000FFFF-0x0000FFFF	Systeemkaartbronnen	
I/O-poort 0x0000FFFF-0x0000FFFF	Systeemkaartbronnen	
		

[DMA]

Bron	Apparaat	Status	

[Geforceerde hardware]

Apparaat	Id van PNP-apparaat	

[I/O]

Bron	Apparaat	Status	
0x00000280-0x0000028F	Systeemkaartbronnen	OK	
0x00000290-0x0000029F	Systeemkaartbronnen	OK	
0x000002A0-0x000002AF	Systeemkaartbronnen	OK	
0x000002B0-0x000002BF	Systeemkaartbronnen	OK	
0x0000002E-0x0000002F	Systeemkaartbronnen	OK	
0x0000004E-0x0000004F	Systeemkaartbronnen	OK	
0x00000061-0x00000061	Systeemkaartbronnen	OK	
0x00000063-0x00000063	Systeemkaartbronnen	OK	
0x00000065-0x00000065	Systeemkaartbronnen	OK	
0x00000067-0x00000067	Systeemkaartbronnen	OK	
0x00000070-0x00000070	Systeemkaartbronnen	OK	
0x00000070-0x00000070	Systeem-CMOS/realtime klok	OK	
0x00000080-0x00000080	Systeemkaartbronnen	OK	
0x00000092-0x00000092	Systeemkaartbronnen	OK	
0x000000B2-0x000000B3	Systeemkaartbronnen	OK	
0x00000680-0x0000069F	Systeemkaartbronnen	OK	
0x0000FFFF-0x0000FFFF	Systeemkaartbronnen	OK	
0x0000FFFF-0x0000FFFF	Systeemkaartbronnen	OK	
0x0000FFFF-0x0000FFFF	Systeemkaartbronnen	OK	
0x00001800-0x000018FE	Systeemkaartbronnen	OK	
0x0000164E-0x0000164F	Systeemkaartbronnen	OK	
0x0000E000-0x0000EFFF	PCI Express Root Port	OK	
0x0000E000-0x0000EFFF	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	OK	
0x000003B0-0x000003BB	PCI Express Root Port	OK	
0x000003B0-0x000003BB	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	OK	
0x000003C0-0x000003DF	PCI Express Root Port	OK	
0x000003C0-0x000003DF	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	OK	
0x000003F8-0x000003FF	Communicatiepoort (COM1)	OK	
0x0000F000-0x0000F01F	Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus - A123	OK	
0x00000020-0x00000021	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x00000024-0x00000025	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x00000028-0x00000029	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x0000002C-0x0000002D	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x00000030-0x00000031	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x00000034-0x00000035	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x00000038-0x00000039	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x0000003C-0x0000003D	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x000000A0-0x000000A1	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x000000A4-0x000000A5	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x000000A8-0x000000A9	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x000000AC-0x000000AD	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x000000B0-0x000000B1	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x000000B4-0x000000B5	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x000000B8-0x000000B9	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x000000BC-0x000000BD	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x000004D0-0x000004D1	Programmeerbare interruptcontroller	OK	
0x00001854-0x00001857	Systeemkaartbronnen	OK	
0x00000800-0x0000087F	Systeemkaartbronnen	OK	
0x0000F050-0x0000F057	Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller	OK	
0x0000F040-0x0000F043	Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller	OK	
0x0000F020-0x0000F03F	Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller	OK	
0x00000000-0x00000CF7	PCI Express Root Complex	OK	
0x00000D00-0x0000FFFF	PCI Express Root Complex	OK	
0x000000F0-0x000000F0	Numerieke-gegevensprocessor	OK	
0x00000040-0x00000043	Systeemtimer	OK	
0x00000050-0x00000053	Systeemtimer	OK	

[IRQ's]

Bron	Apparaat	Status	
IRQ 14	Systeemkaartbronnen	OK	
IRQ 11	Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family Thermal subsystem - A131	OK	
IRQ 11	Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus - A123	OK	
IRQ 4294967294	PCI Express Root Port	OK	
IRQ 4294967286	Intel(R) Management Engine Interface 	OK	
IRQ 16	High Definition Audio-besturing	OK	
IRQ 16	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	OK	
IRQ 4	Communicatiepoort (COM1)	OK	
IRQ 8	Systeem-CMOS/realtime klok	OK	
IRQ 4294967289	Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller	OK	
IRQ 17	High Definition Audio-besturing	OK	
IRQ 54	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 55	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 56	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 57	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 58	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 59	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 60	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 61	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 62	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 63	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 64	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 65	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 66	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 67	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 68	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 69	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 70	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 71	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 72	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 73	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 74	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 75	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 76	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 77	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 78	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 79	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 80	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 81	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 82	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 83	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 84	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 85	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 86	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 87	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 88	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 89	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 90	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 91	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 92	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 93	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 94	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 95	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 96	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 97	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 98	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 99	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 100	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 101	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 102	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 103	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 104	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 105	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 106	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 107	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 108	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 109	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 110	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 111	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 112	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 113	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 114	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 115	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 116	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 117	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 118	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 119	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 120	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 121	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 122	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 123	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 124	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 125	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 126	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 127	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 128	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 129	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 130	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 131	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 132	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 133	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 134	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 135	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 136	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 137	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 138	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 139	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 140	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 141	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 142	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 143	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 144	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 145	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 146	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 147	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 148	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 149	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 150	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 151	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 152	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 153	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 154	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 155	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 156	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 157	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 158	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 159	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 160	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 161	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 162	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 163	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 164	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 165	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 166	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 167	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 168	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 169	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 170	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 171	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 172	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 173	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 174	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 175	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 176	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 177	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 178	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 179	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 180	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 181	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 182	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 183	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 184	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 185	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 186	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 187	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 188	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 189	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 190	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 191	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 192	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 193	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 194	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 195	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 196	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 197	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 198	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 199	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 200	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 201	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 202	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 203	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 204	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 256	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 257	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 258	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 259	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 260	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 261	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 262	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 263	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 264	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 265	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 266	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 267	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 268	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 269	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 270	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 271	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 272	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 273	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 274	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 275	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 276	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 277	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 278	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 279	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 280	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 281	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 282	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 283	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 284	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 285	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 286	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 287	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 288	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 289	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 290	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 291	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 292	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 293	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 294	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 295	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 296	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 297	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 298	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 299	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 300	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 301	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 302	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 303	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 304	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 305	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 306	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 307	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 308	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 309	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 310	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 311	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 312	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 313	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 314	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 315	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 316	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 317	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 318	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 319	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 320	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 321	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 322	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 323	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 324	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 325	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 326	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 327	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 328	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 329	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 330	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 331	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 332	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 333	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 334	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 335	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 336	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 337	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 338	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 339	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 340	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 341	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 342	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 343	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 344	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 345	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 346	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 347	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 348	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 349	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 350	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 351	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 352	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 353	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 354	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 355	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 356	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 357	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 358	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 359	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 360	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 361	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 362	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 363	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 364	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 365	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 366	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 367	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 368	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 369	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 370	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 371	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 372	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 373	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 374	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 375	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 376	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 377	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 378	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 379	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 380	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 381	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 382	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 383	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
IRQ 384	Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI	OK	
