Harde schijf in andere PC overzetten

Status
Niet open voor verdere reacties.
Voeding?

Beslist niet onmogelijk.
Heb er nog een liggen, mag je zo hebben. Voor de gegevens, merk en vermogen, moet ik ze eerst even opduikelen.
 
Memtest moet ik een keer laten draaien als ik weg ben. Dus dat wordt hem nog even niet.

Hoe bedoelen jullie precies met de voeding? Want ik heb geen spanningsonderbrekingen ofzo, hoort ook verder geen rare geluiden daar uit.

Er zit nu een 900W voeding in, in m'n oude heb ik eventueel nog een 600W.
 
Dan zou ik die eens uiwisselen, 600 Watt moet voor jouw setup ook volstaan, in elk geval kun je dan zien of dat geflikker weg is.
Heb de hele topic nog eens doorgenomen en ik verdenk het ram-geheugen...
 
Zolang je niet gamed...je hebt dat flikkeren ook kort na het booten wat ik uit de topic begrijp. Dan draait het systeem ( vrijwel ) idle dus moet kunnen..
 
Ik heb MemTest laten draaien tot 96% van beschikbare RAM geheugen tot 150% coverage. Op geen enkele een error.
 
Niet helemaal afgemaakt de test?
 
Je kan die test een week lang laten doorlopen volgens manual. Ik wil wel rustig slapen zonder die draaiende PC als dat kan. :eek:
 
Ik heb nog een idee! Wat als ik nu eens de onderdelen stapsgewijs naar de oude PC overzet? Ik weet dat ie nooit flikkerde en dat het een top PC was. Dus bij elk onderdeel dat het begint weet ik de oorzaak.
 
Laatst bewerkt:
Gaat naar mijn mening niet werken...
Het kan ook een combinatie van factoren / componenten zijn..
 
Hoe bedoel je dat precies?
Ik heb nu het RAM geheugen en videokaart van nieuwe PC naar de oude overgezet, en met originele HDD.
Even wennen dat ie supertraag is.. Maar! Geen geflikker... RAM Geheugen en videokaart kunnen we dus uitsluiten.

Ik durf de voedingen niet over te zetten.. Er zitten zoveel kabels aan vast, dat gaat bij mij gegarandeerd fout.. Vooral omdat er ook veel verlichting aan de voorkant aan vast zit kan ik hem er niet helemaal uittrekken.
 
Je had eerder vast gesteld dat het de videokaart toch niet was?
Dus het is de RAM?
MemTest nu wel of niet volledig afgemaakt? Das me nog steeds niet helemaal duidelijk voor de oude reepjes.
 
@Route99: Nee klopt maar nu kan ik het zeker zeggen omdat ie in oude kast ook niet raar doet.
RAM geheugen van nieuwe heb ik ook overgezet naar oude: Ook geen problemen.
MemTest heb ik tot 150 % coverage laten draaien, maar ik werk heel veel vanuit huis dus ik kan hem echt alleen draaien als ik niks te doen heb. En dat is meestal 's avonds laat.
Maar aangezien ik nu het oude RAM geheugen gebruik zonder problemen, lijkt mij dat daar dus ook niks mis mee is.
 
???
Wat is jouw conclusie dan nu?
Je schreef ook:
"Even wennen dat ie supertraag is.. Maar! Geen geflikker... "
 
Dat het nog maar aan 3 dingen kan liggen..

- Voeding
- HDD
of moederbord zelf..

En ja, omdat in die oude PC een oudere tragere processor zit en de HDD zit aardig stampvol.
 
* HDD:
Heb je al een keer vanaf USB stick met Gandalf PE zonder HDD geboot . Eenvodiuig met Rufis de iso op usb stick zetten en dan booten.
Voordeel: flikkert het niet.. dan is het vrijwel zeker geen mobo en geen voeding...

Kijk met Crystal disk info nog eens terug wat de SMART over de HDD zegt.
 
Je gaat me iets te snel.
Rufis en Crystal Disk zegt me niks.

Ik ben nu Gandalf's Win10PE ISO file aan het downloaden, moet ik het ISO bestand op USB zetten uitgepakt en wel of enkel de ISO?
 
Google op Rufus icm iso. Dan vind je de tool. Zit nu op mijn i5 niet handig om ff snel een zoek en plak actief te doen. Maar vind je 100 procent . Met Rufus zeer je de iso op de usb stick. Handleidingen genoeg via Google ga ik niet overtypen. Crystal disk info Wrs portable vind je ook zo via Google. Zet die op de usb stick
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.0 (C) 2008-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 15063] (x64)
Date : 2017/11/05 14:54:55

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standaard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- TSSTcorp CDDVDW SH-224DB ATA Device
+ Standaard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standaard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST1000DM003-1CH162 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
- Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : HP34
Serial Number : Z1D6HLB4
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 12655 hours
Power On Count : 2123 count
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 00000959B770 Read Error Rate
03 _98 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _98 _98 _20 0000000008C9 Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _76 _60 _30 00112D4863B4 Seek Error Rate
09 _86 _86 __0 00000000316F Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _98 _98 _20 00000000084B Power Cycle Count
B4 100 100 __0 000046BDDDEC Vendor Specific
B7 __1 __1 __0 0000000000D1 Vendor Specific
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _11 __0 0006000600C2 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _68 _50 _45 000020180020 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 00000000004B Power-off Retract Count
C1 _99 _99 __0 000000000C6C Load/Unload Cycle Count
C2 _32 _50 __0 000A00000020 Temperature
C4 100 100 _36 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5A31 4436 484C 4234 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0004 4850 3334 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 03F0 001F 306B 7C69 4123 3069 BC49 4123 203F 0035
090: 0035 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 64B6 69CB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303B 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 1003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D3A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 75 63 70 B7 59 09 00 00 00 03 23
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 C9
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 4C 3C B4 63 48 2D 11 00 00 09 32
040: 00 56 56 6F 31 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 4B 08 00 00 00
060: 00 00 B4 2A 00 64 64 EC DD BD 46 00 00 00 B7 32
070: 00 01 01 D1 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 0B C2 00 06 00 06 00 00 BD 3A
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 44 32 20
0B0: 00 18 20 00 00 00 BF 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 64 64 4B 00 00 00 00 00 00 C1 32
0D0: 00 63 63 6C 0C 00 00 00 00 00 C2 22 00 20 32 20
0E0: 00 00 00 0A 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 02 00 53
170: 03 00 01 00 02 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 02 02 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 38 EC 08 92 6F 29 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 86 08 05 9A CB 44 13 00 00 00
1C0: 33 57 9D 8C 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 DB 1F 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 48 3F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C4 24 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36


Dit is alvast van oude HDD die ook uit oude PC komt. Alvast ter vergelijking.
Rufus is nu bezig met het ISO bestand.
 
Hij wil Windows niet starten via USB. Heb juiste methode aangehouden.
HDD afgekoppeld en USB opgestart: Reboot and select proper boot device.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Steun Ons

Nieuwste berichten

Terug
Bovenaan Onderaan