Computer valt steeds uit met spelletjes speelen.

Status
Niet open voor verdere reacties.

Dimitri

Gebruiker
Lid geworden
26 jan 2002
Berichten
75
Hallo
Ik heb vaak als ik medal of honor online speel dat m'n computer uitvalt tijdens het laden of speelen.
Ook met andere spellen.
Ik had naar de temperatuur gekeken van m'n processor maar die is gewoon goed.
Ik denk dat het m'n video kaart is.
Het is een NVIDIA Geforce2 MX/MX 400.
De koeler op de videokaart doet het wel.
Ik heb ook een andere video kaart geprobeert.
Een Radeon 7000 /Radeon VE
Maar die deed ook het zelfde.
Die viel zelfs sneller uit.
De eene keer valt de computer uit en de andere keer blijft ie hangen.
Ik krijg soms wel een blauw scherm maar die flitst heel snel weg.
Ik had me computer opnieuw geinstalleerd om andere redenen maar daarvoor deed ie dat ook.
Ik heb eens geprobeert om een ventilator ernaast te zetten maar dat helpt ook weinig.
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen?

Groetjes
 
Kijk eens in je foutenlogboek of je iets meer kunt ontdekken.
start/config.scherm/systeembeheer/comp.beheer/logboeken.
Kijk bij systeem en toepassingen.
 
Hoi,

Een bekend probleem, waar heel veel verschillende oorzaken voor kunnen zijn.

1: Controleer of je voeding het wel trekt.

2: Wat voor merk MOBO heb je, en kijk eens bij de site van de fabrikant voor een eventuele BIOS update. (Was bij mij het probleem)

3: Probeer eens andere versies van de drivers voor je videokaart. (Laatste drivers HOEVEN niet perse de beste te zijn.)

4: Als je een AGP slot gebruikt kan je deze eens op een lagere snelheid zetten ( 8X ->4X), en Fast Write etc. uitzetten.

5: Andere resolutie draaien/Kan de videokaart de spellen die je speelt wel aan.


Deze opties zijn niet op volgorde neergezet hoor. BIOS updaten als laatste doen, en niet doen wanneer het niet perse nodig is.


Kijk eens op tweakers.net. Daar zijn echt heel veel onderwerpen die op jouw probleem slaan.
 
Laatst bewerkt:
Bedankt voor jullie reactie.
Ik zal eens in de log kijken en kijken wat ik kan vinden maar volgens mij is het meer dan m'n videokaart want als ie uitvalt en automatisch weer opstart dan blijft ie in de bios hangen.
Hij geeft wel de schrijfen en de cd speelers aan maar hij start dan niet door.
Ook niet als ik de reset knop in druk dus ik moet h'm eerst uit en aan zetten.
Maar de voeding enzo is zo ver ik weet goed want ik heb deze pc al 2 jaar en hardware matig weinig aan gedaan behalve een tv kaart in gezet en een schrijf en een dvd brander.
Maar die doen het ook allemaal goed.

Groetjes
 
Ik heb gekeeken wat er in die log staat maar ik begrijp er zelf niks van.
Ik weet niet of jullie er wat mee kunnen.
Ik heb hier een screenshot.
error.gif

En m'n windows is wel engels.

Groetjes
 
Heb je nog op die link geklikt van Microsoft?
Ik kwam deze
tegen en ik zocht alleen op 000000D1
 
Heb je nog op die link geklikt van Microsoft?
Ik kwam deze
tegen en ik zocht alleen op 000000D1
Deze:

Microsoft i.v.m. controle op verkeerde drivers.
 
Ik heb die link geprobeert die bij die fout melding zat maar dan geeft ie aan dat ie niks kan vinden over die fout.
Ik heb ook je andere links geprobeert maar dan blijft ie nog steeds vast lopen.
Ik vind het wel gek als ie vast loopt en restart dat ie dan in de bios vast blijft hangen.
Zal misschien een bios update helpen?
Ik heb dit eens vaker gehad dat ie bij een spel vast loopt maar dan zette ik een ventilator ernaast en de kast open en dan deed ie het gewoon.


Groetjes
 
M'n voeding is 300w en wat hier onder staat geeft everest aan.

<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="EVEREST v2.20.405">
</HEAD>
<STYLE>
A { text-decoration: none }
A:hover { text-decoration: underline }
TD { font: 80% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000000; vertical-align: text-center; text-align: left }
TD.cr { font: 80% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000000; vertical-align: text-center; text-align: right }
TD.cc { font: 80% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000000; vertical-align: text-center; text-align: center }
TD.pt { font: bold 140% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000080; vertical-align: text-center }
TD.dt { font: bold 110% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000080; vertical-align: text-center }
</STYLE>
<TITLE>Rapport van: &lt;JEROEN&gt;</TITLE>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">

<TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>EVEREST Home Edition &copy; 2003-2005 Lavalys, Inc.<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16>&nbsp;<TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16>
<TR><TD><TD><TD>Versie&nbsp;&nbsp;<TD>EVEREST v2.20.405/nl
<TR><TD><TD><TD>Startpagina&nbsp;&nbsp;<TD><A HREF="http://www.lavalys.com/" TARGET=blank>http://www.lavalys.com/</A>
<TR><TD><TD><TD>Rapporttype&nbsp;&nbsp;<TD>Snelrapport
<TR><TD><TD><TD>Computer&nbsp;&nbsp;<TD>JEROEN
<TR><TD><TD><TD>Maker&nbsp;&nbsp;<TD>Jeroen
<TR><TD><TD><TD>Besturingssysteem&nbsp;&nbsp;<TD>Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
<TR><TD><TD><TD>Datum&nbsp;&nbsp;<TD>2006-02-13
<TR><TD><TD><TD>Tijd&nbsp;&nbsp;<TD>17:27
</TABLE><BR><BR>

<TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Windows Video<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16>&nbsp;<TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16>
<TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 ]
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Video Adapter Eigenschappen:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>Apparaatbeschrijving&nbsp;&nbsp;<TD>NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
<TR><TD><TD><TD><TD>Adapterserie&nbsp;&nbsp;<TD>GeForce2 MX/MX 400
<TR><TD><TD><TD><TD>BIOS Versie&nbsp;&nbsp;<TD>Version 3.11.01.24.00
<TR><TD><TD><TD><TD>Chiptype&nbsp;&nbsp;<TD>GeForce2 MX/MX 400
<TR><TD><TD><TD><TD>DAC Type&nbsp;&nbsp;<TD>Integrated RAMDAC
<TR><TD><TD><TD><TD>Geinstalleerde Besturingssoftware&nbsp;&nbsp;<TD>nv4_disp (6.14.10.8195 - nVIDIA ForceWare 81.95)
<TR><TD><TD><TD><TD>Geheugengrootte&nbsp;&nbsp;<TD>64 MB
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Video Adapter Fabrikant:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>Firmanaam&nbsp;&nbsp;<TD>NVIDIA Corporation
<TR><TD><TD><TD><TD>Productinformatie&nbsp;&nbsp;<TD><A HREF="http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products" TARGET=blank>http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products</A>
<TR><TD><TD><TD><TD>Besturingssoftware download&nbsp;&nbsp;<TD><A HREF="http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp" TARGET=blank>http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp</A>
</TABLE><BR><BR>

<TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>PCI / AGP Video<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16>&nbsp;<TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16>
<TR><TD><TD><TD><B>Apparaatbeschrijving</B>&nbsp;&nbsp;<TD CLASS=cc><B>Apparaattype</B>
<TR><TD><TD><TD>nVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Asus AGP-V7100)&nbsp;&nbsp;<TD CLASS=cc>Video kaart
<TR><TD><TD><TD>nVIDIA GeForce2 MX/MX 400&nbsp;&nbsp;<TD CLASS=cc>3D-Versneller
<TR><TD><TD><TD>Harmonics (Conexant) CX2388x Video Capture (MK3)&nbsp;&nbsp;<TD CLASS=cc>Multimedia Video
</TABLE><BR><BR>

<TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>GPU<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16>&nbsp;<TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16>
<TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ AGP 4x: Asus V7100Pro ]
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Grafische Processor Eigenschappen:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>Video kaart&nbsp;&nbsp;<TD>Asus V7100Pro
<TR><TD><TD><TD><TD>GPU Codename&nbsp;&nbsp;<TD>NV11
<TR><TD><TD><TD><TD>PCI-apparaat&nbsp;&nbsp;<TD>10DE / 0110
<TR><TD><TD><TD><TD>Transistoren&nbsp;&nbsp;<TD>19 miljoen
<TR><TD><TD><TD><TD>Procestechnologie&nbsp;&nbsp;<TD>0.18u
<TR><TD><TD><TD><TD>Bus Type&nbsp;&nbsp;<TD>AGP 4x @ 4x
<TR><TD><TD><TD><TD>Geheugengrootte&nbsp;&nbsp;<TD>64 MB
<TR><TD><TD><TD><TD>GPU Kloksnelheid&nbsp;&nbsp;<TD>200 Mhz
<TR><TD><TD><TD><TD>RAMDAC kloksnelheid&nbsp;&nbsp;<TD>350 Mhz
<TR><TD><TD><TD><TD>Pixel Pipelines&nbsp;&nbsp;<TD>2
<TR><TD><TD><TD><TD>TMU Per Pipeline&nbsp;&nbsp;<TD>2
<TR><TD><TD><TD><TD>Vertex Shaders&nbsp;&nbsp;<TD>Niet ondersteund
<TR><TD><TD><TD><TD>Pixel Shaders&nbsp;&nbsp;<TD>1 (v0.5)
<TR><TD><TD><TD><TD>DirectX hardware ondersteuning&nbsp;&nbsp;<TD>DirectX v7.0
<TR><TD><TD><TD><TD>Pixel Fillrate&nbsp;&nbsp;<TD>400 MPixel/s
<TR><TD><TD><TD><TD>Texel Fillrate&nbsp;&nbsp;<TD>800 MTexel/s
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Geheugenbus-Eigenschappen:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>Bus Type&nbsp;&nbsp;<TD>SDR
<TR><TD><TD><TD><TD>Bus Breedte&nbsp;&nbsp;<TD>128 bit
<TR><TD><TD><TD><TD>Werkelijke kloksnelheid&nbsp;&nbsp;<TD>200 Mhz
<TR><TD><TD><TD><TD>Effectieve kloksnelheid&nbsp;&nbsp;<TD>200 Mhz
<TR><TD><TD><TD><TD>Bandbreedte&nbsp;&nbsp;<TD>3200 MB/s
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Frabrikant Grafische processor:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>Firmanaam&nbsp;&nbsp;<TD>NVIDIA Corporation
<TR><TD><TD><TD><TD>Productinformatie&nbsp;&nbsp;<TD><A HREF="http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products" TARGET=blank>http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products</A>
<TR><TD><TD><TD><TD>Besturingssoftware download&nbsp;&nbsp;<TD><A HREF="http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp" TARGET=blank>http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp</A>
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>nVIDIA GPU Registers:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>nv-000000&nbsp;&nbsp;<TD>011000B2
<TR><TD><TD><TD><TD>nv-100000&nbsp;&nbsp;<TD>00000000
<TR><TD><TD><TD><TD>nv-100200&nbsp;&nbsp;<TD>08B11110
<TR><TD><TD><TD><TD>nv-10020C&nbsp;&nbsp;<TD>04000000
<TR><TD><TD><TD><TD>nv-101000&nbsp;&nbsp;<TD>80004443
<TR><TD><TD><TD><TD>nv-680500&nbsp;&nbsp;<TD>0001FB09
<TR><TD><TD><TD><TD>nv-680504&nbsp;&nbsp;<TD>0001FB09
<TR><TD><TD><TD><TD>nv-680570&nbsp;&nbsp;<TD>00000000
<TR><TD><TD><TD><TD>nv-680574&nbsp;&nbsp;<TD>00000000
<TR><TD><TD><TD><TD>nv-68057C&nbsp;&nbsp;<TD>00000000
</TABLE><BR><BR>

<TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Monitor<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16>&nbsp;<TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16>
<TR><TD><TD CLASS=dt COLSPAN=5>[ Acer AL1711 ]
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Monitor Eigenschappen:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>Monitor Naam&nbsp;&nbsp;<TD>Acer AL1711
<TR><TD><TD><TD><TD>Monitor ID&nbsp;&nbsp;<TD>ACRAD12
<TR><TD><TD><TD><TD>Model&nbsp;&nbsp;<TD>AL1711
<TR><TD><TD><TD><TD>Monitor Type&nbsp;&nbsp;<TD>17" LCD
<TR><TD><TD><TD><TD>Fabricagedatum&nbsp;&nbsp;<TD>Week 19 / 2005
<TR><TD><TD><TD><TD>Serienummer&nbsp;&nbsp;<TD>51900299PY24
<TR><TD><TD><TD><TD>Maximaal zichtbaar schermformaat&nbsp;&nbsp;<TD>34 cm x 27 cm (17.1")
<TR><TD><TD><TD><TD>Beeld Puntraster&nbsp;&nbsp;<TD>5:4
<TR><TD><TD><TD><TD>Frequentie Horizontaal&nbsp;&nbsp;<TD>30 - 83 kHz
<TR><TD><TD><TD><TD>Frequentie Vertikaal&nbsp;&nbsp;<TD>55 - 75 Hz
<TR><TD><TD><TD><TD>Maximale Resolutie&nbsp;&nbsp;<TD>1280 x 1024
<TR><TD><TD><TD><TD>Gamma&nbsp;&nbsp;<TD>2.20
<TR><TD><TD><TD><TD>DPMS Mode ondersteuning&nbsp;&nbsp;<TD>Standby, Suspend, Active-Off
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Ondersteuning Videomodes:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>640 x 480&nbsp;&nbsp;<TD>75 Hz
<TR><TD><TD><TD><TD>800 x 600&nbsp;&nbsp;<TD>75 Hz
<TR><TD><TD><TD><TD>1024 x 768&nbsp;&nbsp;<TD>75 Hz
<TR><TD><TD><TD><TD>1152 x 864&nbsp;&nbsp;<TD>75 Hz
<TR><TD><TD><TD><TD>1280 x 1024&nbsp;&nbsp;<TD>75 Hz
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Monitorfabrikant:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>Firmanaam&nbsp;&nbsp;<TD>Acer Inc.
<TR><TD><TD><TD><TD>Productinformatie&nbsp;&nbsp;<TD><A HREF="http://global.acer.com/products/monitor/crt.htm" TARGET=blank>http://global.acer.com/products/monitor/crt.htm</A>
<TR><TD><TD><TD><TD>Besturingssoftware download&nbsp;&nbsp;<TD><A HREF="http://global.acer.com/support/index.htm" TARGET=blank>http://global.acer.com/support/index.htm</A>
</TABLE><BR><BR>

<TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Desktop<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16>&nbsp;<TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16>
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Bureaublad eigenschappen:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>Apparaat Technologie&nbsp;&nbsp;<TD>Rasterweergave
<TR><TD><TD><TD><TD>Resolutie&nbsp;&nbsp;<TD>1024 x 768
<TR><TD><TD><TD><TD>Kleurdiepte&nbsp;&nbsp;<TD>32 bit
<TR><TD><TD><TD><TD>Kleurvlakken&nbsp;&nbsp;<TD>1
<TR><TD><TD><TD><TD>Lettertype-resolutie&nbsp;&nbsp;<TD>96 dpi
<TR><TD><TD><TD><TD>Pixel Breedte / Hoogte&nbsp;&nbsp;<TD>36 / 36
<TR><TD><TD><TD><TD>Pixel Diagonaal&nbsp;&nbsp;<TD>51
<TR><TD><TD><TD><TD>Vertikale Verversingssnelheid&nbsp;&nbsp;<TD>75 Hz
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Bureaubladeffecten:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>Combo-Box Animation&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Schaduweffect&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Flat Menu Effect&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Lettertype verzachting&nbsp;&nbsp;<TD>Gedeactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Full Window Dragging&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Gradient Window Title Bars&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Hide Menu Access Keys&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Hot Tracking Effect&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Icon Title Wrapping&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>List-Box Smooth Scrolling&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Menu-animatie&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Menu Verdwijneffect&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Minimaliseer/Herstel Animatie&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Schaduw Muisaanduiding&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Keuze Fade-effect&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>ShowSounds Accessibility Feature&nbsp;&nbsp;<TD>Gedeactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Tooltip Animation&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Tooltip fade Effect&nbsp;&nbsp;<TD>Geactiveerd
<TR><TD><TD><TD><TD>Windows Plus! Toevoeging&nbsp;&nbsp;<TD>Gedeactiveerd
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Problemen en Suggesties:</B>
<TR><TD><TD><TD><TD>Probleem&nbsp;&nbsp;<TD>Minstens 85Hz vertikale verversingsfrequentie is voor normale (CRT) beeldschermen aanbevolen.
</TABLE><BR><BR>

<TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Multi-Monitor<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16>&nbsp;<TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16>
<TR><TD><TD><TD><B>Apparaat ID </B>&nbsp;&nbsp;<TD CLASS=cc><B>Primair</B>&nbsp;&nbsp;<TD><B>Linkerbovenhoek</B>&nbsp;&nbsp;<TD><B>Rechteronderhoek</B>
<TR><TD><TD><TD>\\.\DISPLAY1&nbsp;&nbsp;<TD CLASS=cc>Ja&nbsp;&nbsp;<TD>(0,0)&nbsp;&nbsp;<TD>(1024,768)
</TABLE><BR><BR>

<TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Debug - PCI<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16>&nbsp;<TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16>
<TR><TD><TD><TD>B00 D00 F00:&nbsp;&nbsp;<TD>SiS 746FX Chipset - Host-PCI Bridge
<TR><TD><TD><TD>&nbsp;&nbsp;<TD>
<TR><TD><TD><TD> Offset 00:&nbsp;&nbsp;<TD>39 10 46 07 07 00 10 22 02 00 00 06 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 10:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 20:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 46 07
<TR><TD><TD><TD> Offset 30:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 40:&nbsp;&nbsp;<TD>29 37 77 77 36 01 32 A2 AA D4 E8 F0 FF 00 BE 0F
<TR><TD><TD><TD> Offset 50:&nbsp;&nbsp;<TD>17 00 00 04 00 00 04 F3 6A E0 88 00 12 D7 93 40
<TR><TD><TD><TD> Offset 60:&nbsp;&nbsp;<TD>4B 40 40 40 01 1E 01 00 01 08 00 00 88 00 1C 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 70:&nbsp;&nbsp;<TD>0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 44
<TR><TD><TD><TD> Offset 80:&nbsp;&nbsp;<TD>22 26 32 03 85 00 80 0B 20 0C 00 01 00 00 00 10
<TR><TD><TD><TD> Offset 90:&nbsp;&nbsp;<TD>00 50 04 00 53 00 00 01 00 02 02 00 B4 73 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset A0:&nbsp;&nbsp;<TD>23 23 85 12 00 00 02 00 00 00 00 00 02 00 00 01
<TR><TD><TD><TD> Offset B0:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 08 18 00 A4 00 9A 10 80 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset C0:&nbsp;&nbsp;<TD>02 00 30 00 17 02 00 1F 04 01 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset D0:&nbsp;&nbsp;<TD>02 40 31 02 09 00 80 01 60 60 AA 10 AA A0 AA 00
<TR><TD><TD><TD> Offset E0:&nbsp;&nbsp;<TD>55 2A 2A 14 54 00 54 54 05 50 00 50 00 00 00 50
<TR><TD><TD><TD> Offset F0:&nbsp;&nbsp;<TD>5A 9C 49 DC 15 7D 00 00 00 00 00 00 05 08 05 08
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD>B00 D01 F00:&nbsp;&nbsp;<TD>SiS 86C202 AGP Controller
<TR><TD><TD><TD>&nbsp;&nbsp;<TD>
<TR><TD><TD><TD> Offset 00:&nbsp;&nbsp;<TD>39 10 02 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 20 01 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 10:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 20 F0 00 00 20
<TR><TD><TD><TD> Offset 20:&nbsp;&nbsp;<TD>D0 C9 E0 CB A0 B9 B0 C9 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 30:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 40:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 50:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 60:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 70:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 80:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 90:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset A0:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset B0:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset C0:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset D0:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset E0:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset F0:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD>B00 D02 F00:&nbsp;&nbsp;<TD>SiS 963L MuTIOL Media I/O Bridge
<TR><TD><TD><TD>&nbsp;&nbsp;<TD>
<TR><TD><TD><TD> Offset 00:&nbsp;&nbsp;<TD>39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 10:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 20:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 30:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 40:&nbsp;&nbsp;<TD>90 8B 80 8A 8A 00 21 F9 10 00 00 00 11 30 04 01
<TR><TD><TD><TD> Offset 50:&nbsp;&nbsp;<TD>11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 05 05 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 60:&nbsp;&nbsp;<TD>8A 83 80 8C FF C1 0C 13 09 80 00 40 05 00 04 11
<TR><TD><TD><TD> Offset 70:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 FF FF 00 08 00 08 00 00 00 80 02 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 80:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 90:&nbsp;&nbsp;<TD>FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset A0:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset B0:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset C0:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
<TR><TD><TD><TD> Offset D0:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 62 30 00 85 00 80 3B AA AA AA AA
<TR><TD><TD><TD> Offset E0:&nbsp;&nbsp;<TD>40 00 00 58 42 20 44 00 44 12 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset F0:&nbsp;&nbsp;<TD>0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD>&nbsp;
<TR><TD><TD><TD>B00 D02 F01:&nbsp;&nbsp;<TD>SiS SMBus Controller
<TR><TD><TD><TD>&nbsp;&nbsp;<TD>
<TR><TD><TD><TD> Offset 00:&nbsp;&nbsp;<TD>39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 10:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 20:&nbsp;&nbsp;<TD>01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<TR><TD><TD><TD> Offset 30:&nbsp;&nbsp;<TD>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
