Geen Internet

Status
Niet open voor verdere reacties.

Bazzur

Gebruiker
Lid geworden
21 aug 2009
Berichten
21
Hallo,

Ik heb gister mijn computer opnieuw geinstaleerd, maar nu is het probleem dat
ik geen internet heb en ik denk dat dat komt omdat ik geen drivers heb. Ik
heb niet zo'n pictogram van geen internet en in apparaatbeheer staat
bij Ethernet-controller een uitroepteken/vraagteken. Hieronder staat info
over mijn pc (aida32). Als ik eenmaal internet heb kan ik uniblue instaleren
voor de overige drivers.
Alvast Bedankt!:thumb:

--------[ Overzicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 3

Moederbord:
CPU Type Unknown, 1600 MHz (16 x 100)
Moederbordnaam Onbekend
Moederbord Chipset Onbekend
Systeemgeheugen 1024 MB
BIOS Type AMI (04/27/07)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)

Netwerk:
Primair IP-Adres 127.0.0.1
Primair MAC-Adres 00-00-00-00-00-00
 
WELKOM OP HELPMIJ..

De gegevens die je nu gegeven hebt kunnen we niks mee.
Heb je nog een bijgeleverde cdrom van je systeem??(of moederbord)

Daar staan de drivers op.
 
Welkom op Helpmij.:)

Er wordt geen moederbord aangegeven geef die eens door. Waarschijnlijk zit de netwerkkaart onboard en kun je de moederbord cd-rom gebruiken voor de drivers. Je zal waarschijnlijk ook nog de chipset drivers moeten installeren voor je moederbord.
 
WELKOM OP HELPMIJ..

De gegevens die je nu gegeven hebt kunnen we niks mee.
Heb je nog een bijgeleverde cdrom van je systeem??(of moederbord)

Daar staan de drivers op.

ik ga kijken voor de cd of ik hem kan vinden maar ik denk dat ik die niet heb.
 
We wachten af...

anders zal het even via een omweg moeten:D

Vermeld alsvast even waar we hier over praten.Is het een kant en klare merkpc?(welk merk en type)
Of een zelf samengestelde pc?Dan merk en type moederbord.
 
We wachten af...

anders zal het even via een omweg moeten:D

Vermeld alsvast even waar we hier over praten.Is het een kant en klare merkpc?(welk merk en type)
Of een zelf samengestelde pc?Dan merk en type moederbord.

Het is een zelf samengestelde pc.c hier is nog meer informatie over mijn pc!

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.52.1

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium E2140
Codename Conroe
Specification Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.F.D
Extended CPUID 6.F
Core Stepping M0
Technology 65 nm
Core Speed 1199.8 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 200.0 MHz
Rated Bus speed 799.9 MHz
Stock frequency 1600 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 8.0x
Max VID 1.325 V


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008006h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FD 0x00020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43078
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x00C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20000000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6E655020 0x6D756974
0x80000003 0x20295228 0x6C617544 0x50432020 0x45202055
0x80000004 0x30343132 0x20402020 0x30362E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04004040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x00000000 0x8B008828
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000802
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x000000EA
MSR 0x000000CE 0x001D0828 0x7F7F0616
MSR 0x000001A0 0x00000044 0x62972489
MSR 0x000000EE 0xA8000000 0xC37D4700
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702105
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88330000
MSR 0x00000198 0x08280828 0x06000828
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000828

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008006h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FD 0x01020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43078
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x00C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20000000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6E655020 0x6D756974
0x80000003 0x20295228 0x6C617544 0x50432020 0x45202055
0x80000004 0x30343132 0x20402020 0x30362E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04004040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00000000 0x8B008828
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000802
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x000000EA
MSR 0x000000CE 0x001D0828 0x7F7F0616
MSR 0x000001A0 0x00000044 0x62972489
MSR 0x000000EE 0xA8000000 0xC37D4700
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702105
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88330000
MSR 0x00000198 0x08280828 0x06000828
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000828



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge SiS 671/FX/DX/MX rev. 00
Southbridge SiS 968 rev. 01
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 1024 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 333.3 MHz (6:10)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) AENEON (7F7F7F7F7F570000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number AET760UD00-30DA98X
Serial number 0A0102C5
Manufacturing date Week 18/Year 07n
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 00 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 53
30 78 4B 39 26 26 2B 1B 4A 20 22 00 00 00 00 12 DE
40 7F 7F 7F 7F 7F 57 00 00 45 41 45 54 37 36 30 55
50 44 30 30 2D 33 30 44 41 39 38 58 31 00 07 18 0A
60 01 02 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model 671T-M (0x0000016C - 0x004863A0)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8718
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8718
LPCIO Revision ID 0x2
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 18 02 11 00 01 00 0C 00 00 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 10 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A10


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.18 Volts [0x4A] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.96 Volts [0xB9] (VIN1)
Voltage 2 1.84 Volts [0x73] (+3.3V)
Voltage 3 5.05 Volts [0xBC] (+5V)
Voltage 4 8.19 Volts [0x80] (+12V)
Voltage 5 -12.54 Volts [0xC4] (-12V)
Voltage 6 -4.61 Volts [0x48] (-5V)
Voltage 7 4.95 Volts [0xB8] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.10 Volts [0xC2] (VBAT)
Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN0)
Temperature 1 36°C (96°F) [0x24] (TMPIN1)
Fan 0 2491 RPM [0x10F] (FANIN0)
Register space LPC, base address = 0x0A10

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 13 10 FF 01 FF FF 06 00 00 80 00 09 07 0E FF FF
10 FF FF FF 70 D7 00 00 00 01 FF FF FF FF FF FF FF
20 4A B9 73 BC 80 C4 48 B8 C2 21 24 80 5A 2E 2E 2E
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 00 7F FF FF FF FF 00 0D 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 FF 11 7F 7F 7F 50 F0 00 90 00 38 12 60 00 00 00
60 7F 7F 7F 00 00 64 FF FF 7F 7F 7F 00 00 64 FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 64 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor Intel Pentium E2140
Temperature 0 34°C (93°F) [0x33] (Core #0)
Temperature 1 34°C (93°F) [0x33] (Core #1)

Hardware monitor NVIDIA GeForce 6200 LE
Temperature 0 52°C (125°F) (GPU Core)


PCI Device
-------------------------------------------------------------------------

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0671
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x0671
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 71 06 07 01 00 22 00 00 00 06 00 40 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 71 06
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 54 04 01 C0 B8 48 4B 00 00 00 00 00 00 03 84 00
50 FF 09 4A 93 85 08 00 23 83 FB 54 D9 14 E9 B7 31
60 65 40 88 D0 01 00 02 82 03 08 60 00 68 00 80 00
70 0F 9F 00 0F 00 08 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
80 22 67 30 03 81 00 04 2B 20 0C 00 01 00 00 00 40
90 40 00 3F 40 58 44 54 67 F0 66 F8 F8 43 00 00 00
A0 13 1B 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 00 01 01 00
B0 00 00 00 00 21 01 10 00 F4 7D 30 2D 00 00 00 00
C0 00 01 49 65 00 00 60 00 A7 00 00 00 00 00 00 00
D0 0A 44 2A 2A 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 0E 01 30 30 00 28 28 00 00 10 00 00 00 00 00 00
F0 48 11 88 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0004
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0xD0
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0xA0
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xF4
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x70
SubVendor ID 0x1039
SubSystem ID 0x0004
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 04 00 07 04 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F1 01 00 20
20 00 FC B0 FE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 00
40 10 00 00 70 02 50 01 20 00 00 00 00 00 01 00 00
50 2E 00 0B 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 0D 00 00 00 39 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 05 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 10 A0 41 01 20 00 00 00 10 08 10 00 01 CD 00 00
E0 00 00 01 11 80 25 00 00 C0 03 40 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 01 70 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00

Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0968
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 68 09 0F 00 00 02 01 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 B1 8A 87 8A 83 00 20 80 12 00 00 00 11 30 04 01
50 11 38 02 01 20 0B 20 0B 00 00 12 00 05 05 B6 00
60 8B 85 8F 80 FF C1 0C 12 09 80 08 00 85 00 00 14
70 93 00 FF FF 00 08 00 05 20 00 00 80 00 00 08 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 1F 00 D3 FE 01 00 00 00 D1 FE 03 0C 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 C0 00 04 00 00 00 00 0F 9F 00 0F 00 00 00 45
D0 02 00 00 00 44 61 30 00 45 00 04 61 AA AA AA AA
E0 40 00 00 08 7D 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 0A 00 00 00 00 00 92 00 00 00 00 08 00 00 00 00

Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x5513
Revision ID 0x01
PI 0x80
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x80
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FFE0
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x5513
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x58
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 13 55 05 00 10 02 01 80 01 01 00 80 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 E1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 13 55
30 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
50 82 21 A0 00 2A 9E 11 D0 01 00 02 80 00 00 00 00
60 FB AA 00 00 00 DD 00 00 A8 00 00 00 64 64 00 00
70 56 23 06 04 B0 66 20 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x0F
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBFFF000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x7001
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 08 40 80 00
10 00 F0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 70
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
40 00 00 00 00 54 AD 01 00 71 82 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x0F
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBFFE000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x7001
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 08 40 00 00
10 00 E0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 70
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
40 00 00 00 00 54 AD 01 00 71 82 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7002
Revision ID 0x00
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBFFD000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x7002
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 08 40 00 00
10 00 D0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 02 70
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
40 80 00 00 00 10 00 80 00 10 80 07 00 00 00 00 00
50 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
60 20 20 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 F7 3F 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Ethernet Controller
Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0191
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBFFCC00
Address 1 (port) 0x0000EC00
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x0191
Int. Line 0x03
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x40
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 91 01 07 00 10 02 02 00 00 02 00 00 00 00
10 00 CC FF FB 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 91 01
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
40 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 C0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 A8 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 51 74 22 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x1183
Revision ID 0x03
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E800
Address 1 (port) 0x0000E400
Address 2 (port) 0x0000E000
Address 3 (port) 0x0000DC00
Address 4 (port) 0x0000D800
Address 5 (port) 0x0000D400
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x1180
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x58
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 83 11 05 00 10 02 03 85 01 01 00 40 00 00
