cd rom werkt niet.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wat betreft het geluid. kun je het omschrijven? is het toevallig niet je mobiele telefoon? als ik mijn mobiel op het bureau heb liggen en ik word gebeld kraakt mijn geluid ook.
nee, die ligt er niet bij.


Heb je een hoog processor gebruik dat het geluid misschien daardoor stoort?
met 4% kraakt tie ook.
wel raar dat t soms wel een poos goed gaat. De pc zelf is snel en alle andere dingen doen het goed.

ik kan wel iig een cd rom afspelen, maar er gebeuren rare dingen met branden.
ik heb vlc geprobeerd, ook kraken (nog erger zelfs), en ik kan er niet mee branden.
wat is een goed alternatief?
 
Laten we is een poging doen om drivers van de fabrikant opnieuw te installeren
http://www.acer.com/ac/nl/BE/content/drivers > zoek naar Aspire M3920.

Uit je speccy rapport heb je volgens mij niet de goede driver voor je geluid: Audio Driver

Voor je DVD speler kun je deze installeren: SATA Driver

Als nadat je deze 2 geinstalleerd hebt en na een herstart van de pc de problemen aanhouden kun je de chipset driver eens proberen: chipset
 
behalve chipset je adviezen uitgevoerd. geluid is nu weer (even?) goed.
morgen proberen een cd te branden.
bedankt alvast.
 
om een goed geluid te krijgen moet ik soms diverse keren opnieuw opstarten.
chipset lukt niet, krijg een boodschap: this computer does not meer the minimum requirements for installing software
cd rom geeft nog geen sjoege, komt ook niet voor in de verkenner.

even later, na installatie Sata driver, komt de cdrom wel voor
één (muziek)cd kunnen branden met wmp.
de tweede, ook via wmp lukt weer niet. krijg een boodschap dat ik nieuwe stuurprogr. moet zoeken.

mijn idee is, dat het niet ligt aan de hardware, maar aan de software. vandaar mijn vraag, hoe kan ik op een andere manier muziekcd's branden?

uurtje later: ik heb meerdere cd's gebrand, echter via verkenner met wmp. rechtstreeks wmp lukt niet.
ik red me voorlopig wel ;)
 
Laatst bewerkt:
Als je CD's brand via verkenner kunnen veel radio's hem niet afspelen. omdat je dan een datadisk maakt in plaats van een audio disk.
een alternatief en zeer makkelijke te gebruiken is CDBurnerXP, je zou die eens kunnen proberen.
 
Ja, bij tijden. Soms drie keer opnieuw opstarten voordat het ( een poosje) goed gaat. En dat vind ik zo raar zowmel met geluid als cdrom. Het gaat een poosje goed en plots is dekraak weer terug en de cd rom weg.
Ben moment screens aan t verzamelen van taakbeheer met en zonder storingen. Maar volgens mij zie ik niets in t rijtje van processen erbij verschijnen .
 
Alle drivers heb je inmiddels geïnstalleerd.. begin toch langzaam te denken aan een hardware defect, waarschijnlijk chipset.
 
Als nadat je deze 2 geinstalleerd hebt en na een herstart van de pc de problemen aanhouden kun je de chipset driver eens proberen: chipset
aanvankelijk lukte dat niet, nu wel en cdrom wordt nu wel herkend.

Pak de driver cd van Acer en installeer eerst die chipsetdriver.
ik heb geen cd van acer, er is twee maanden geleden een nieuwe windows 7 op de pc gezet.
maar chipset heb ik nu wel gedaan. Wat is chipset eigenlijk?

ik ben benieuwd hoelang de cdrom zichtbaar blijft en ik ga nu even het geluid luisteren.

wonderbaarlijk, alles doet het..... nog...... ;)

laat maar, die vraag wat een chipset is... :shocked::shocked:
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik had het inmiddels gelezen, maar t dringt niet echt tot me door. 't Is m'n vak ook niet ;) ;)

Maar alweer is er geen cdrom te bekennen en het geluid geeft weer storingen.
Vanmiddag nog es die Sata en chipset uitgevoerd, daarna nog een keer nodriverfix, je weet maar nooit.....
Het mag niet baten. Zo jammer, omdat tie het uren heel goed doet.

Wat zou het kunnen zijn? zou mijn pcboer er nog iets aan kunnen doen of wordt het een (te)dure grap?
 
Het blijven her installeren van de Drivers zou niet zoveel mogen uitmaken.
Een pcboer zal in 1e instantie de zelfde stappen uitvoeren als die wat wij hier gezegd hebben. Alleen dan is er een kans dat je een dikke rekening met uurloon krijgt omdat ze er misschien ook niet uit komen.

Wat betreft het probleem: Ik wil graag even weten welke processen actief zijn wanneer het probleem zich voordoet.
Daar voor kun je dit programma downloaden: Process Explorer.
Start procexp.exe uit de zip file.
In dit programma klik je links boven in bij File > Save as... en ergens opslaan.
Vervolgens kopieer je de inhoud van dit document en plaats je het op het forum.
Laat even weten of op dit moment het geluid wel of niet kraakte.

Kraakte het geluid niet dan wil ik dat je het programma aanlaat tot het geluid wel kraakt. en dan een 2e bestand opslaat en ons daar OOK de inhoud van geeft. Dan kunnen we de processen vergelijken tussen wanneer die wel en niet goed doet.
 
Gaan we doen! Je leest nogvan mij..

Code:
[B][U]Met storing (en zonder cdrom)[/U][/B]
Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
System Idle Process	97.77	0 K	24 K	0		
System	0.07	180 K	992 K	4		
 Interrupts	0.15	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
 smss.exe		736 K	1.428 K	380		
csrss.exe	< 0.01	3.208 K	5.960 K	592		
 conhost.exe		1.472 K	3.328 K	1656		
wininit.exe		2.112 K	5.252 K	660		
 services.exe		11.060 K	14.080 K	720		
  svchost.exe	< 0.01	5.992 K	11.400 K	892	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
   WmiPrvSE.exe		6.120 K	10.840 K	4280		
   WmiPrvSE.exe		3.480 K	7.508 K	6944		
   wmplayer.exe	0.43	30.044 K	49.000 K	6528	Windows Media Player	Microsoft Corporation
  WtuSystemSupport.exe		1.460 K	4.804 K	968	WtuSyste Application	
  svchost.exe	< 0.01	7.040 K	11.404 K	1020	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  atiesrxx.exe		2.032 K	5.404 K	404	AMD External Events Service Module	AMD
   atieclxx.exe		2.748 K	7.476 K	1300		
  svchost.exe		21.956 K	20.888 K	612	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
   audiodg.exe	0.17	25.792 K	25.504 K	1092		
  svchost.exe		171.184 K	178.716 K	672	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
   dwm.exe		2.136 K	6.004 K	1676	Beheer van bureaubladvensters	Microsoft Corporation
   WUDFHost.exe		3.076 K	7.988 K	4288		
  svchost.exe		10.764 K	16.444 K	908	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  svchost.exe	0.05	35.796 K	52.708 K	1036	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  svchost.exe		3.140 K	6.464 K	1136	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  igfxCUIService.exe		2.988 K	8.152 K	1228	igfxCUIService Module	Intel Corporation
  svchost.exe	< 0.01	17.836 K	19.380 K	1352	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  spoolsv.exe		7.984 K	14.000 K	1712	Toepassing voor Spooler-subsysteem	Microsoft Corporation
  svchost.exe		11.416 K	15.072 K	1744	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  taskhost.exe	< 0.01	8.664 K	11.876 K	1816	Hostproces voor Windows-taken	Microsoft Corporation
  VersionCueCS2.exe	< 0.01	91.312 K	68.604 K	1940	Adobe Version Cue CS2	Adobe Systems Incorporated
   mysqld-nt.exe	< 0.01	45.676 K	21.024 K	1516		
  armsvc.exe		1.316 K	4.224 K	1968	Adobe Acrobat Update Service	Adobe Systems Incorporated
  svchost.exe		11.148 K	17.116 K	2008	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  LSSrvc.exe		1.544 K	4.704 K	504	LightScribe Service	Hewlett-Packard Company
  mcsacore.exe	< 0.01	15.564 K	4.684 K	1380	McAfee WebAdvisor	McAfee, Inc.
  mfemms.exe		3.068 K	6.072 K	1784	McAfee Management Service	McAfee, Inc.
   mfevtps.exe		5.660 K	9.624 K	2144		
   mcshield.exe	< 0.01	220.872 K	149.204 K	2312		
   mfefire.exe		5.252 K	9.820 K	2324		
  mfevtps.exe		2.592 K	4.844 K	1924	McAfee Process Validation Service	McAfee, Inc.
  sftvsa.exe		1.700 K	5.188 K	3000	Microsoft Application Virtualization Virtual Service Agent	Microsoft Corporation
  svchost.exe		4.480 K	8.984 K	3024	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  ToolbarUpdater.exe		4.896 K	10.844 K	2700	ToolbarU Application 	AVG Secure Search
  WLIDSVC.EXE	< 0.01	9.076 K	17.644 K	3088		
   WLIDSVCM.EXE		2.076 K	4.292 K	3412		
  McAPExe.exe	0.01	6.636 K	11.704 K	3192	McAfee Access Protection	McAfee, Inc.
  mfefire.exe		2.076 K	4.304 K	3212	McAfee Core Firewall Service	McAfee, Inc.
  sftlist.exe		7.236 K	15.584 K	3260	Microsoft Application Virtualization Client Service	Microsoft Corporation
  McSvHost.exe		85.284 K	22.744 K	3664	McAfee Service Host	McAfee, Inc.
  CVHSVC.EXE		8.780 K	16.904 K	3492		
  PresentationFontCache.exe		28.776 K	21.284 K	4336	PresentationFontCache.exe	Microsoft Corporation
  svchost.exe		2.956 K	6.760 K	2456	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  svchost.exe		5.216 K	10.012 K	4328	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  SearchIndexer.exe	0.12	68.268 K	85.848 K	5588	Indexeerfunctie van Microsoft Windows Search	Microsoft Corporation
   SearchProtocolHost.exe	0.07	14.004 K	11.564 K	5688		
   SearchFilterHost.exe	0.05	6.396 K	11.884 K	1724		
  IAStorDataMgrSvc.exe	< 0.01	20.856 K	17.732 K	1236	IAStorDataSvc	Intel Corporation
  McCSPServiceHost.exe		11.884 K	20.320 K	3068	McAfee CSP Service Host	McAfee, Inc.
  svchost.exe	< 0.01	57.656 K	34.364 K	5924	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  UI0Detect.exe		2.840 K	7.632 K	240	Detectie van interactieve services	Microsoft Corporation
 lsass.exe	< 0.01	6.856 K	14.568 K	764	Local Security Authority Process	Microsoft Corporation
 lsm.exe		3.180 K	4.944 K	772		
csrss.exe	0.03	17.624 K	14.932 K	684		
winlogon.exe		4.260 K	8.732 K	808		
explorer.exe	0.01	41.772 K	56.940 K	1808	Windows Verkenner	Microsoft Corporation
 RAVCpl64.exe		9.844 K	11.704 K	2028	Realtek HD Audio configuratie	Realtek Semiconductor
 SpotifyWebHelper.exe		1.784 K	6.216 K	2220	SpotifyWebHelper	Spotify Ltd
 chrome.exe	0.05	57.352 K	86.584 K	7080	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe		1.488 K	4.484 K	2792	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe	0.20	79.732 K	63.600 K	3204	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe		39.472 K	37.740 K	7104	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe		23.296 K	18.492 K	7056	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe	0.71	68.852 K	93.156 K	4676	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe	0.01	19.160 K	20.820 K	6032	Google Chrome	Google Inc.
  peazip.exe	0.01	70.364 K	73.036 K	5768	PeaZip, file and archive manager	Giorgio Tani
   procexp.exe		2.540 K	7.684 K	1792	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - [url]www.sysinternals.com[/url]
    procexp64.exe	0.07	28.224 K	52.284 K	4320	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - [url]www.sysinternals.com[/url]
RoxWatchTray9.exe	< 0.01	10.412 K	16.216 K	3148	RoxMMTrayApp Module	Sonic Solutions
 CPSHelpRunner.exe	< 0.01	1.212 K	4.436 K	5160	ROXHelpRunner Module	Sonic Solutions
IAStorIcon.exe	< 0.01	27.800 K	25.208 K	3292	IAStorIcon	Intel Corporation
CCleaner64.exe	< 0.01	12.068 K	1.188 K	3368		
McUICnt.exe		12.044 K	25.500 K	5084	McAfee	McAfee, Inc.
 McPvTray.exe	< 0.01	4.116 K	9.336 K	4352	McAfee File Lock Monitor	McAfee, Inc.


[B][U]Zonder storing en met cdrom[/U][/B]
Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
System Idle Process	97.45	0 K	24 K	0		
System	0.10	176 K	1.004 K	4		
 Interrupts	0.21	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
 smss.exe		728 K	1.432 K	380		
csrss.exe		2.704 K	5.144 K	592		
 conhost.exe		1.464 K	3.356 K	3056		
wininit.exe		2.096 K	5.260 K	668		
 services.exe		8.540 K	12.280 K	728		
  svchost.exe		6.188 K	11.248 K	896	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
   wmplayer.exe	0.42	28.168 K	47.724 K	5960	Windows Media Player	Microsoft Corporation
   WmiPrvSE.exe		6.772 K	11.984 K	5004		
   WmiPrvSE.exe		3.668 K	7.780 K	2760		
  WtuSystemSupport.exe		1.748 K	5.128 K	968	WtuSyste Application	
  svchost.exe	< 0.01	4.868 K	9.212 K	1016	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  atiesrxx.exe		2.056 K	5.428 K	404	AMD External Events Service Module	AMD
   atieclxx.exe		2.796 K	7.548 K	1304		
  svchost.exe		20.976 K	20.908 K	604	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
   audiodg.exe	0.16	25.968 K	25.664 K	1116		
  svchost.exe		110.620 K	118.880 K	808	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
   dwm.exe		2.180 K	6.052 K	1656	Beheer van bureaubladvensters	Microsoft Corporation
   WUDFHost.exe		3.136 K	8.012 K	5040		
  svchost.exe	< 0.01	9.664 K	14.188 K	912	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  svchost.exe	0.04	41.336 K	46.060 K	1032	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
   taskeng.exe		2.628 K	6.160 K	2080		
   taskeng.exe		2.588 K	6.056 K	2180		
  svchost.exe		3.068 K	6.376 K	1136	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  igfxCUIService.exe		3.020 K	8.172 K	1220	igfxCUIService Module	Intel Corporation
  svchost.exe	< 0.01	16.276 K	17.764 K	1344	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  spoolsv.exe		8.048 K	13.832 K	1692	Toepassing voor Spooler-subsysteem	Microsoft Corporation
  svchost.exe		10.736 K	15.852 K	1724	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  taskhost.exe	< 0.01	8.000 K	11.328 K	1820	Hostproces voor Windows-taken	Microsoft Corporation
  VersionCueCS2.exe	< 0.01	90.488 K	68.224 K	1924	Adobe Version Cue CS2	Adobe Systems Incorporated
   mysqld-nt.exe	< 0.01	45.732 K	21.072 K	3020		
  armsvc.exe		1.372 K	4.276 K	1952	Adobe Acrobat Update Service	Adobe Systems Incorporated
  svchost.exe		7.596 K	13.188 K	1992	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  LSSrvc.exe		1.596 K	4.708 K	2032	LightScribe Service	Hewlett-Packard Company
  mcsacore.exe		8.532 K	16.536 K	1336	McAfee WebAdvisor	McAfee, Inc.
  mfemms.exe		2.952 K	5.996 K	1592	McAfee Management Service	McAfee, Inc.
   mfevtps.exe		5.356 K	9.220 K	2116		
   mcshield.exe	0.10	178.952 K	181.540 K	2296		
   mfefire.exe	< 0.01	5.012 K	9.652 K	2308		
  mfevtps.exe		2.624 K	4.904 K	1908	McAfee Process Validation Service	McAfee, Inc.
  sftvsa.exe		1.888 K	5.380 K	2932	Microsoft Application Virtualization Virtual Service Agent	Microsoft Corporation
  svchost.exe		4.568 K	9.016 K	2956	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  ToolbarUpdater.exe		3.192 K	8.868 K	2496	ToolbarU Application 	AVG Secure Search
  WLIDSVC.EXE	< 0.01	8.772 K	17.488 K	2376		
   WLIDSVCM.EXE		2.128 K	4.352 K	3360		
  McAPExe.exe		6.656 K	11.732 K	3108	McAfee Access Protection	McAfee, Inc.
  mfefire.exe		2.204 K	4.456 K	3128	McAfee Core Firewall Service	McAfee, Inc.
  sftlist.exe	< 0.01	7.280 K	15.676 K	3328	Microsoft Application Virtualization Client Service	Microsoft Corporation
  McSvHost.exe	0.04	33.412 K	39.700 K	3544	McAfee Service Host	McAfee, Inc.
  CVHSVC.EXE		5.772 K	10.956 K	3764		
  PresentationFontCache.exe		29.828 K	21.304 K	4308	PresentationFontCache.exe	Microsoft Corporation
  SearchIndexer.exe	0.15	42.800 K	34.720 K	4688	Indexeerfunctie van Microsoft Windows Search	Microsoft Corporation
   SearchProtocolHost.exe	0.11	3.972 K	9.536 K	4956		
   SearchFilterHost.exe	0.10	6.684 K	12.300 K	3228		
  svchost.exe		2.872 K	6.680 K	4784	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  svchost.exe		4.844 K	9.892 K	5996	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
  IAStorDataMgrSvc.exe	< 0.01	20.768 K	16.560 K	4188		
  McCSPServiceHost.exe		10.596 K	17.556 K	4704		
  sppsvc.exe		3.624 K	10.096 K	2584	Microsoft Software Protection Platform-service	Microsoft Corporation
  svchost.exe	< 0.01	54.836 K	64.408 K	3392	Hostproces voor Windows-services	Microsoft Corporation
 lsass.exe	< 0.01	6.884 K	14.440 K	756	Local Security Authority Process	Microsoft Corporation
 lsm.exe		3.040 K	4.908 K	764		
csrss.exe	0.05	17.616 K	14.696 K	692		
winlogon.exe		4.308 K	8.792 K	852		
explorer.exe	0.01	61.552 K	71.752 K	1792	Windows Verkenner	Microsoft Corporation
 RAVCpl64.exe		9.724 K	11.628 K	3012	Realtek HD Audio configuratie	Realtek Semiconductor
 SpotifyWebHelper.exe		1.828 K	6.256 K	2488	SpotifyWebHelper	Spotify Ltd
 procexp.exe		2.580 K	7.708 K	4088	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - [url]www.sysinternals.com[/url]
  procexp64.exe	0.11	25.316 K	45.960 K	5408	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - [url]www.sysinternals.com[/url]
 chrome.exe	0.05	50.084 K	75.632 K	6132	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe		1.600 K	4.560 K	5208	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe	0.19	61.096 K	46.244 K	2740	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe		39.160 K	37.604 K	5452	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe		23.264 K	18.320 K	5392	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe	0.65	70.968 K	89.980 K	4356	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe	0.02	22.676 K	24.376 K	4796	Google Chrome	Google Inc.
RoxWatchTray9.exe	< 0.01	11.124 K	17.088 K	3092	RoxMMTrayApp Module	Sonic Solutions
 CPSHelpRunner.exe	< 0.01	1.264 K	4.440 K	4372	ROXHelpRunner Module	Sonic Solutions
IAStorIcon.exe	< 0.01	26.872 K	24.316 K	3164	IAStorIcon	Intel Corporation
CCleaner64.exe	< 0.01	9.364 K	3.504 K	3248
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Beide lijsten vergeleken, en zitten geen verschillen in behalve een McAfee process.

Heb je geprobeerd muziek af te spelen met verschillende programma's? Spotify, Youtube, Windows Media Player etc..
Komt het probleem voor bij alle spelers?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan