Zelfbouw PC crasht bij zware processen

Status
Niet open voor verdere reacties.

Milan93

Gebruiker
Lid geworden
22 feb 2018
Berichten
13
Hallo iedereen,

Mijn excuses als ik dit topic in een verkeerde categorie heb geplaatst.

Ik heb een paar maanden geleden besloten om mijn (eerste) computer zelf te bouwen.
Na wat zoekwerk hier en daar is het uiteindelijk redelijk gelukt. Toch loop ik
tegen wat problemen aan.

De pc doet het over het algemeen prima, maar ik heb gemerkt dat bij
programma's zoals Cubase (muziek editing programma) en Adobe photoshop (fotobewerkings software)
het soms lijd tot een blauw scherm met een QR code. Dit gebeurd vooral bij Adobe, bij Cubase heb
ik dat minder vaak meegemaakt, wel sluit het programma dan af.

Nu heb ik geen idee waar dit aan kan liggen. Heb ik iets verkeerd gedaan? Moet ik nog iets aanpassen.
Hopelijk kunnen jullie mij hier mee helpen.

Hier onder wat specs:

Operating System: Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 16299) (16299.rs3_release.170928-1534)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
System Model: MS-7A94
BIOS: BIOS Date: 09/08/17 14:17:41 Ver: V1.40
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz (16 CPUs), ~3.6GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16062MB RAM
Page File: 8749MB used, 9745MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.16299.0015 64bit Unicode

spec1.pngspec2.pngspec3.pngspec4.pngspec5.png

mochten jullie meer specs nodig hebben, of hebben jullie hiervoor een beter programma voor dan 'DxDiag' dan hoor ik dat graag.


Wat mij verder op valt is dat de PC af en toe het geluid maakt van een PC (Bleep toon) dat uit de slaapstand komt (terwijl dit niet het geval is).
 
Laatst bewerkt:
En die code in de BSOD is?

http://www.resplendence.com/whocrashed
Geeft deze een log?
Zet die hier eens ner.

Die miniaturen die plaatste krijg ik niet werkend of ze zijn zeer kelein en niet te lezen.
Doe ze via TinyPics b.v.

Bedankt voor uw antwoord. Volgens WhoCrashed kan ik niks vinden. Het programma geeft deze melding:
Crash dumps are enabled on your computer.

Crash dump directories:
C:\Windows
C:\Windows\Minidump

No valid crash dumps have been found on your computer


Werken de afbeeldingen op deze manier wel? Ze zouden klikbaar moeten zijn.








 
En die code in de BSOD is?

Zonder verdere info valt er weinig te helpen, wordt zoiets van, mijn auto valt uit, waardoor?

Kijk via zoeken en eventvwr.exe of daar iets te vinden is bij Windows logboeken, systeem en toepassingen.
 
Kan wel eens een temperatuur-probleem zijn...
Zit er een aftermarket cpu-koeler op of zo'n standaard Intel-prutsding..?
Er is overigens een nieuwe BIOS voor dit moederbord.
Merk, type en vermogen van de voeding..?
 
Zonder verdere info valt er weinig te helpen, wordt zoiets van, mijn auto valt uit, waardoor?

Kijk via zoeken en eventvwr.exe of daar iets te vinden is bij Windows logboeken, systeem en toepassingen.

De code weet ik helaas niet wanneer ik dat scherm te zien krijgt het heel snel begint te herstellen, waardoor ik vaak te laat ben om er een foto van te maken inclusief de QR code. Als dit nogmaals gebeurd zou ik hier op letten.
Ik heb niet veel ervaring met de logboeken, waar zou ik naar op zoek moeten gaan. Ik zie wel dingen staan, maar weet niet precies waar ik naar op zoek moet.
 
Kan wel eens een temperatuur-probleem zijn...
Zit er een aftermarket cpu-koeler op of zo'n standaard Intel-prutsding..?
Er is overigens een nieuwe BIOS voor dit moederbord.
Merk, type en vermogen van de voeding..?

Er zit een speciale koeler in. ' be quiet! - Dark Rock Pro 3 ' had van te voren niet zo'n grote koeler verwacht.
Ik ga even kijken naar de update voor de Bios van het moederbord. En voeding is Corsair CX550M , 80 Plus Certificaat: Bronze , 550 Watt.
Bedankt voor uw hulp
 
Nvidia geeft een voeding met een vermogen van minimaal 500 Watt op voor de GTX 1080, daar komt jouw voeding maar krap aan.
Je processor kan ook een vermogen trekken van rond de 200 Watt op vollast.
Uiteraard ligt het er aan hoe de belasting verdeeld is tussen cpu en gpu bij het renderen maar ik vind de voeding wel erg krap bemeten bij deze systeem-specificaties...
Ik had voor dit systeem zelf een voeding van 620 - 650 watt gekozen.
 
Laatst bewerkt:
Welkom op het Helpmij.nl forum.

Afbeeldingen waren wel te zien en toen ik ging vergelijken zag ik dat het voltage op de processor laag is, vergeleken met andere specificaties, bij jou 1 en bij een ander al snel 2

https://proclockers.com/reviews/cpus/intel-core-i7-7820x-cpu-review/page/0/6

Er staat niet bij wat voor grafische kaart en wat voor voeding geplaatst is.

Je ziet meer bijzonderheden met OpenHardwareMonitor. Post dat overzicht ook eens.
 
Nvidia geeft een voeding met een vermogen van minimaal 500 Watt op voor de GTX 1080, daar komt jouw voeding maar krap aan.
Je processor kan ook een vermogen trekken van rond de 200 Watt op vollast.
Uiteraard ligt het er aan hoe de belasting verdeeld is tussen cpu en gpu bij het renderen maar ik vind de voeding wel erg krap bemeten bij deze systeem-specificaties...
Ik had voor dit systeem zelf een voeding van 620 - 650 watt gekozen.


Geld dat ook voor de MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G ? Ik heb namelijk geen 1080.
 
Welkom op het Helpmij.nl forum.

Afbeeldingen waren wel te zien en toen ik ging vergelijken zag ik dat het voltage op de processor laag is, vergeleken met andere specificaties, bij jou 1 en bij een ander al snel 2

https://proclockers.com/reviews/cpus/intel-core-i7-7820x-cpu-review/page/0/6

Er staat niet bij wat voor grafische kaart en wat voor voeding geplaatst is.

Je ziet meer bijzonderheden met OpenHardwareMonitor. Post dat overzicht ook eens.


Bedankt voor uw hulp. Ik heb mijn CPU niet overclockt. Ik weet niet of dat er iets mee heeft te maken.

Open Hardware Monitor Report

--------------------------------------------------------------------------------

Version: 0.8.0.0

--------------------------------------------------------------------------------

Common Language Runtime: 4.0.30319.42000
Operating System: Microsoft Windows NT 10.0.16299.0
Process Type: 64-Bit

--------------------------------------------------------------------------------

Sensors

|
+- X299 RAIDER (MS-7A94) (/mainboard)
|
+- Intel Core i7-7820X (/intelcpu/0)
| +- CPU Total : 9.15433 9.15433 13.5174 (/intelcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 3.8589 3.8589 50 (/intelcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 3.87019 0 14.6755 (/intelcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 3.11298 0 9.30233 (/intelcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 0.78125 0 15.1163 (/intelcpu/0/load/4)
| +- CPU Core #5 : 4.64015 0 12.7907 (/intelcpu/0/load/5)
| +- CPU Core #6 : 38.2813 0 51.5873 (/intelcpu/0/load/6)
| +- CPU Core #7 : 13.2813 3.96825 50 (/intelcpu/0/load/7)
| +- CPU Core #8 : 5.40866 0 8.13953 (/intelcpu/0/load/8)
|
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : 36.1046 36.0306 36.1095 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 5.66332 5.65171 5.66409 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 10.0226 10.0218 10.0342 (/ram/data/1)
|
+- NVIDIA GeForce GTX 1050 (/nvidiagpu/0)
| +- GPU Core : 139 139 139 (/nvidiagpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 405 405 405 (/nvidiagpu/0/clock/1)
| +- GPU Shader : 278 278 278 (/nvidiagpu/0/clock/2)
| +- GPU Core : 37 37 37 (/nvidiagpu/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 0 0 3 (/nvidiagpu/0/load/0)
| +- GPU Memory Controller : 6 6 8 (/nvidiagpu/0/load/1)
| +- GPU Video Engine : 0 0 0 (/nvidiagpu/0/load/2)
| +- GPU Memory : 19.3573 19.3359 19.4153 (/nvidiagpu/0/load/3)
| +- GPU : 0 0 0 (/nvidiagpu/0/fan/0)
| +- GPU Fan : 0 0 0 (/nvidiagpu/0/control/0)
| +- GPU Memory Free : 1651.56 1650.38 1652 (/nvidiagpu/0/smalldata/1)
| +- GPU Memory Used : 396.438 396 397.625 (/nvidiagpu/0/smalldata/2)
| +- GPU Memory Total : 2048 2048 2048 (/nvidiagpu/0/smalldata/3)
|
+- WDC WDS240G2G0A-00JH30 (/hdd/0)
| +- Temperature : 28 28 28 (/hdd/0/temperature/0)
| +- Used Space : 31.4888 31.4888 31.4888 (/hdd/0/load/0)
|
+- ST1000DM003-9YN162 (/hdd/1)
| +- Temperature : 33 33 33 (/hdd/1/temperature/0)
| +- Used Space : 16.4431 16.4431 16.4431 (/hdd/1/load/0)
|
+- WDC WD10EZEX-00BN5A0 (/hdd/2)
| +- Temperature : 29 29 29 (/hdd/2/temperature/0)
| +- Used Space : 5.30732 5.30732 5.30732 (/hdd/2/load/0)

--------------------------------------------------------------------------------

Parameters

|
+- X299 RAIDER (MS-7A94) (/mainboard)
|
+- Intel Core i7-7820X (/intelcpu/0)
|
+- Generic Memory (/ram)
|
+- NVIDIA GeForce GTX 1050 (/nvidiagpu/0)
|
+- WDC WDS240G2G0A-00JH30 (/hdd/0)
| |
| +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0
|
+- ST1000DM003-9YN162 (/hdd/1)
| |
| +- Temperature (/hdd/1/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0
|
+- WDC WD10EZEX-00BN5A0 (/hdd/2)
| |
| +- Temperature (/hdd/2/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0

--------------------------------------------------------------------------------

Mainboard

SMBIOS Version: 3.0

BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 1.40

System Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
System Name: MS-7A94
System Version: 1.0

Mainboard Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
Mainboard Name: X299 RAIDER (MS-7A94)
Mainboard Version: 1.0

Processor Manufacturer: Intel(R) Corporation
Processor Version: Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz
Processor Core Count: 8
Processor Core Enabled: 8
Processor Thread Count: 16
Processor External Clock: 100 Mhz

Memory Device [0] Manufacturer: NO DIMM
Memory Device [0] Part Number: NO DIMM
Memory Device [0] Device Locator: CPU1_DIMM_A0
Memory Device [0] Bank Locator: NODE 1
Memory Device [0] Speed: 0 MHz

Memory Device [1] Manufacturer: NO DIMM
Memory Device [1] Part Number: NO DIMM
Memory Device [1] Device Locator: CPU1_DIMM_A1
Memory Device [1] Bank Locator: NODE 1
Memory Device [1] Speed: 0 MHz

Memory Device [2] Manufacturer: NO DIMM
Memory Device [2] Part Number: NO DIMM
Memory Device [2] Device Locator: CPU1_DIMM_B0
Memory Device [2] Bank Locator: NODE 1
Memory Device [2] Speed: 0 MHz

Memory Device [3] Manufacturer: NO DIMM
Memory Device [3] Part Number: NO DIMM
Memory Device [3] Device Locator: CPU1_DIMM_B1
Memory Device [3] Bank Locator: NODE 1
Memory Device [3] Speed: 0 MHz

Memory Device [4] Manufacturer:
Memory Device [4] Part Number:
Memory Device [4] Device Locator: CPU1_DIMM_C0
Memory Device [4] Bank Locator: NODE 1
Memory Device [4] Speed: 2400 MHz

Memory Device [5] Manufacturer: NO DIMM
Memory Device [5] Part Number: NO DIMM
Memory Device [5] Device Locator: CPU1_DIMM_C1
Memory Device [5] Bank Locator: NODE 1
Memory Device [5] Speed: 0 MHz

Memory Device [6] Manufacturer:
Memory Device [6] Part Number:
Memory Device [6] Device Locator: CPU1_DIMM_D0
Memory Device [6] Bank Locator: NODE 1
Memory Device [6] Speed: 2400 MHz

Memory Device [7] Manufacturer: NO DIMM
Memory Device [7] Part Number: NO DIMM
Memory Device [7] Device Locator: CPU1_DIMM_D1
Memory Device [7] Bank Locator: NODE 1
Memory Device [7] Speed: 0 MHz

SMBIOS Table
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LPCIO

Chip ID: Unknown Winbond / Nuvoton / Fintek with ID 0xD352 at 0x4E/0x4F

--------------------------------------------------------------------------------

CPUID

Processor 0

Processor Vendor: Intel
Processor Brand: Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz
Family: 0x6
Model: 0x55
Stepping: 0x4

CPUID Return Values

CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 00100800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000AF7 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000003F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000012C 00000000 00000000
00000016 00000E10 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3238372D 43205830 40205550
80000004 362E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 1
APIC ID: 1
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 01100800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000AF7 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000001
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000003F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000012C 00000000 00000000
00000016 00000E10 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3238372D 43205830 40205550
80000004 362E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 2
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 02100800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000AF7 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000002
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000003F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000012C 00000000 00000000
00000016 00000E10 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3238372D 43205830 40205550
80000004 362E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 3
APIC ID: 3
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 03100800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000AF7 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000003
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000003F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000012C 00000000 00000000
00000016 00000E10 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3238372D 43205830 40205550
80000004 362E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 4
APIC ID: 4
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 04100800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000AF7 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000004
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000003F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000012C 00000000 00000000
00000016 00000E10 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
