unknownuser
Nieuwe gebruiker
- Lid geworden
- 26 feb 2019
- Berichten
- 3
Geachte lezer,
Ik de dagelijke praktijk loop ik tegen het volgende aan;
Ik heb een 10 tal artikelen waarvoor ik een 7 tal prijsgroepen heb. Graag zou ik de onderstaande kolom willen omzetten naar afzonderlijke regels. (70 in totaal.)
Heeft iemand enig idee hoe ik dit middels een formule of met meerdere formules voor elkaar krijg?
Zie bijlage.
Prijsgroep 1 Prijsgroep 2 Prijsgroep 3 Prijsgroep 4 Prijsgroep 5 Prijsgroep 6 Prijsgroep 7
Artikel 1 330,00 350,62 412,49 379,49 401,49 406,99 460,33
Artikel 2 70,00 74,37 87,49 80,49 85,16 86,33 97,64
Artikel 3 70,00 74,37 87,49 80,49 85,16 86,33 97,64
Artikel 4 70,00 74,37 87,49 80,49 85,16 86,33 97,64
Artikel 5 70,00 74,37 87,49 80,49 85,16 86,33 97,64
Artikel 6 70,00 74,37 87,49 80,49 85,16 86,33 97,64
Artikel 7 75,00 79,68 93,74 86,24 91,24 92,49 104,61
Artikel 8 90,00 95,62 112,49 103,49 109,49 110,99 125,54
Artikel 9 90,00 95,62 112,49 103,49 109,49 110,99 125,54
Artikel 10 85,00 90,31 106,24 97,74 103,41 104,83 118,56
Ik heb dit nodig om uiteindelijk een import te kunnen maken naar ons ERP-pakket.
Ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen.
Alvast bedankt!
Groeten,
Unknownuser.
Ik de dagelijke praktijk loop ik tegen het volgende aan;
Ik heb een 10 tal artikelen waarvoor ik een 7 tal prijsgroepen heb. Graag zou ik de onderstaande kolom willen omzetten naar afzonderlijke regels. (70 in totaal.)
Heeft iemand enig idee hoe ik dit middels een formule of met meerdere formules voor elkaar krijg?
Zie bijlage.
Prijsgroep 1 Prijsgroep 2 Prijsgroep 3 Prijsgroep 4 Prijsgroep 5 Prijsgroep 6 Prijsgroep 7
Artikel 1 330,00 350,62 412,49 379,49 401,49 406,99 460,33
Artikel 2 70,00 74,37 87,49 80,49 85,16 86,33 97,64
Artikel 3 70,00 74,37 87,49 80,49 85,16 86,33 97,64
Artikel 4 70,00 74,37 87,49 80,49 85,16 86,33 97,64
Artikel 5 70,00 74,37 87,49 80,49 85,16 86,33 97,64
Artikel 6 70,00 74,37 87,49 80,49 85,16 86,33 97,64
Artikel 7 75,00 79,68 93,74 86,24 91,24 92,49 104,61
Artikel 8 90,00 95,62 112,49 103,49 109,49 110,99 125,54
Artikel 9 90,00 95,62 112,49 103,49 109,49 110,99 125,54
Artikel 10 85,00 90,31 106,24 97,74 103,41 104,83 118,56
Ik heb dit nodig om uiteindelijk een import te kunnen maken naar ons ERP-pakket.
Ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen.
Alvast bedankt!
Groeten,
Unknownuser.
Bijlagen
Laatst bewerkt: