core 2 duo vs i3, i5, i7

  • Onderwerp starter Onderwerp starter baws
  • Startdatum Startdatum
Status
Niet open voor verdere reacties.

baws

Terugkerende gebruiker
Lid geworden
9 apr 2010
Berichten
1.258
Verschil intel core 2 duo en i3 i5 i7
hallo
ik heb al een paar keer gezocht maar kan geen duidelijke lijst met verschillen (snelheid watt enz) vinden tussen de core 2 duo en de i3 i5 i7.
ik wil een nieuwe laptop en heb nu een core 2 duo ik ben benieuwt hoeveel beter een i3 i5 i7 is.
 
Topic verplaatst naar Processor/Koeling.
(omdat toch meer met cpu's te maken heeft de vraag)

Succes met je vraag.
 
even uitleg zou wel fijn zijn bij die lijst want
Code:
[QUOTE]PassMark Software 	
 Shopping cart   |      

    Home
    Software
    Hardware
    Benchmarks
    Services
    Store
    Support
    Forums
    About Us

Home » CPU Benchmarks » CPU List

    CPU Benchmarks
    Video Card Benchmarks
    Hard Drive Benchmarks
    System Benchmarks
    Security Reports

CPU Benchmarks - Over 350,000 CPUs and 1,200 models benchmarked
	
CPU benchmarks made using PerformanceTest v6
How does your CPU compare?
Add your CPU to our benchmark chart with PerformanceTest V7!

CPU List

Below is an alphabetical list of all CPU types that appear in the charts. Clicking on a specific processor name will take you to the chart it appears in and will highlight it for you. Results for Single CPU Systems and Multiple CPU Systems are listed separately.

Single CPU Systems
	
CPU Name 	
Passmark CPU Mark
(higher is better)
	Rank
(lower is better) 	CPU Value
(higher is better) 	Price
(USD)
686 Gen	287	1038	NA	NA
AMD A6-3400M APU with Radeon HD Graphics	3657	152	NA	NA
AMD Athlon	322	998	NA	NA
AMD Athlon 1500+	317	1006	NA	NA
AMD Athlon 1640B	677	740	13.54	$50.00**
AMD Athlon 2500+	333	986	15.32	$21.74*
AMD Athlon 2650e	404	915	NA	NA
AMD Athlon 2800+	477	845	4.77	$99.99**
AMD Athlon 2850e	488	837	NA	NA
AMD Athlon 3000+	480	842	NA	NA
AMD Athlon 3100+	485	840	NA	NA
AMD Athlon 4	279	1047	NA	NA
AMD Athlon 5200 Dual-Core	1423	478	25.93	$54.87**
AMD Athlon 64 2800+	465	858	4.65	$99.99**
AMD Athlon 64 3000+	491	834	12.28	$40.00*
AMD Athlon 64 3200+	530	803	3.79	$139.95**
AMD Athlon 64 3300+	606	767	NA	NA
AMD Athlon 64 3400+	580	781	NA	NA
AMD Athlon 64 3500+	567	786	5.73	$98.95*
AMD Athlon 64 3600+	601	769	NA	NA
AMD Athlon 64 3700+	594	771	11.88	$50.00*
AMD Athlon 64 3800+	612	763	2.66	$229.95**
AMD Athlon 64 4000+	654	750	3.48	$187.95**
AMD Athlon 64 FX-51	451	866	NA	NA
AMD Athlon 64 FX-53	656	749	NA	NA
AMD Athlon 64 FX-55	685	738	1.14	$598.95**
AMD Athlon 64 FX-57	753	723	NA	NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core	1417	480	NA	NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core	1579	431	NA	NA
AMD Athlon 64 FX-74	1469	466	2.94	$499.50**
AMD Athlon 64 X2	760	719	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 4600+	1365	498	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+	1011	621	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+	1048	610	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+	1100	593	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+	1155	569	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+	1194	554	3.99	$298.95**
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+	1264	535	6.02	$210.00**
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+	1313	513	29.18	$44.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+	1361	499	9.39	$144.98*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+	1423	477	31.35	$45.39*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+	1527	449	28.82	$52.99**
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+	1540	443	15.25	$101.00**
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+	1684	399	18.71	$90.00**
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+	1646	411	9.68	$169.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+	1786	371	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-230	1095	599	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350	975	637	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42	902	668	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53	813	700	NA	NA
CPU Name	
Passmark CPU Mark
(higher is better)
	Rank
(lower is better) 	CPU Value
(higher is better) 	Price
(USD)
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55	854	686	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57	921	654	NA	NA
AMD Athlon 64 X2 TK-55	906	664	NA	NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core	1368	497	NA	NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core	1411	483	37.14	$37.99*
AMD Athlon 7750 Dual-Core	1567	436	22.39	$70.00*
AMD Athlon 7850 Dual-Core	1607	421	32.15	$49.99*
AMD Athlon Dual Core 4050e	1094	600	NA	NA
AMD Athlon Dual Core 4450B	1250	540	NA	NA
AMD Athlon Dual Core 4450e	1197	553	NA	NA
AMD Athlon Dual Core 4850B	1415	481	NA	NA
AMD Athlon Dual Core 4850e	1332	507	NA	NA
AMD Athlon Dual Core 5000B	1317	512	NA	NA
AMD Athlon Dual Core 5050e	1405	485	NA	NA
AMD Athlon Dual Core 5200B	1388	492	NA	NA
AMD Athlon Dual Core 5400B	1488	461	NA	NA
AMD Athlon II 160u	550	790	NA	NA
AMD Athlon II 170u	646	751	NA	NA
AMD Athlon II Dual-Core M300	1167	565	NA	NA
AMD Athlon II Dual-Core M320	1178	562	NA	NA
AMD Athlon II Dual-Core M340	1266	532	NA	NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core	1275	526	NA	NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core	1277	525	NA	NA
AMD Athlon II Neo K125	494	830	NA	NA
AMD Athlon II Neo K145	545	795	NA	NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core	779	713	NA	NA
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core	888	674	NA	NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core	813	698	NA	NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core	1257	539	NA	NA
AMD Athlon II P340 Dual-Core	1306	514	NA	NA
AMD Athlon II P360 Dual-Core	1319	510	NA	NA
AMD Athlon II X2 210e	1428	476	NA	NA
AMD Athlon II X2 215	1606	422	NA	NA
AMD Athlon II X2 220	1701	394	NA	NA
AMD Athlon II X2 235e	1692	396	21.31	$79.40*
AMD Athlon II X2 240	1600	426	28.08	$56.99**
AMD Athlon II X2 240e	1628	415	21.69	$75.06**
AMD Athlon II X2 245	1660	405	33.21	$49.99*
AMD Athlon II X2 245e	1727	383	22.95	$75.24*
AMD Athlon II X2 250	1713	388	28.09	$60.99*
AMD Athlon II X2 250e	1605	425	20.55	$78.12*
AMD Athlon II X2 250u	982	634	NA	NA
AMD Athlon II X2 255	1823	363	30.90	$58.99*
AMD Athlon II X2 260	1924	342	29.60	$64.99*
AMD Athlon II X2 260u	1106	588	NA	NA
AMD Athlon II X2 265	2047	319	28.43	$71.99*
AMD Athlon II X2 4400e	1713	387	NA	NA
AMD Athlon II X2 4450e	1897	348	NA	NA
AMD Athlon II X2 B22	1528	447	NA	NA
CPU Name	
Passmark CPU Mark
(higher is better)
	Rank
(lower is better) 	CPU Value
(higher is better) 	Price
(USD)
AMD Athlon II X2 B24	1630	414	NA	NA
AMD Athlon II X3 400e	1955	335	18.20	$107.43**
AMD Athlon II X3 405e	2069	314	25.87	$79.99*
AMD Athlon II X3 415e	2267	287	21.96	$103.24*
AMD Athlon II X3 425	2334	277	38.27	$60.99**
AMD Athlon II X3 435	2589	253	36.99	$69.99**
AMD Athlon II X3 440	2574	255	26.54	$96.99*
AMD Athlon II X3 445	2720	237	36.27	$74.99*
AMD Athlon II X3 450	2801	226	35.17	$79.64*
AMD Athlon II X3 455	3020	209	36.39	$82.99*
AMD Athlon II X4 555	4069	119	NA	NA
AMD Athlon II X4 600e	2646	245	22.52	$117.47*
AMD Athlon II X4 605e	2664	242	18.89	$140.99**
AMD Athlon II X4 610e	2796	228	21.35	$130.99*
AMD Athlon II X4 615e	2915	221	19.87	$146.73*
AMD Athlon II X4 620	2983	212	33.52	$89.00**
AMD Athlon II X4 630	3254	187	40.68	$79.99*
AMD Athlon II X4 635	3356	180	39.49	$84.99**
AMD Athlon II X4 640	3464	171	34.64	$99.99*
AMD Athlon II X4 6400e	2497	260	NA	NA
AMD Athlon II X4 645	3646	153	35.79	$101.88*
AMD Athlon L110	302	1026	NA	NA
AMD Athlon LE-1600	593	772	NA	NA
AMD Athlon LE-1620	642	754	NA	NA
AMD Athlon LE-1640	698	734	NA	NA
AMD Athlon LE-1660	750	724	NA	NA
AMD Athlon MP	230	1096	NA	NA
AMD Athlon MP 1700+	343	973	NA	NA
AMD Athlon MP 1800+	279	1048	NA	NA
AMD Athlon Neo MV-40	388	935	NA	NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e	1011	622	NA	NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325	824	696	NA	NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335	853	687	NA	NA
AMD Athlon Prosowwor	277	1055	NA	NA
AMD Athlon prosussor	428	885	NA	NA
AMD Athlon Proswssor	396	924	NA	NA
AMD Athlon Pros}ssor	391	929	NA	NA
AMD Athlon QI-46	473	847	NA	NA
AMD Athlon TF-20	399	921	NA	NA
AMD Athlon TF-36	530	801	NA	NA
AMD Athlon X2 215	1651	410	NA	NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e	814	697	NA	NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e	889	673	NA	NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300	1027	615	NA	NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350	1107	586	NA	NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400	1211	548	NA	NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310	672	743	NA	NA
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-60	909	660	NA	NA
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-62	992	630	NA	NA
CPU Name	
Passmark CPU Mark
(higher is better)
	Rank
(lower is better) 	CPU Value
(higher is better) 	Price
(USD)
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-64	1039	612	NA	NA
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-65	1081	604	NA	NA
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-66	1099	595	NA	NA
AMD Athlon X3 440	2382	272	27.07	$87.99**
AMD Athlon X3 450	3064	202	38.79	$78.99**
AMD Athlon X4 640	3741	142	NA	NA
AMD Athlon X4 645	3055	205	NA	NA
AMD Athlon XP	342	974	NA	NA
AMD Athlon XP 1500	282	1043	NA	NA
AMD Athlon XP 1500+	278	1051	NA	NA
AMD Athlon XP 1600+	295	1030	NA	NA
AMD Athlon XP 1700	344	972	NA	NA
AMD Athlon XP 1700+	311	1014	NA	NA
AMD Athlon XP 1800+	331	987	5.61	$58.95**
AMD Athlon XP 1900+	346	971	NA	NA
AMD Athlon XP 2000+	361	960	9.03	$39.99**
AMD Athlon XP 2100+	370	947	NA	NA
AMD Athlon XP 2200+	387	938	NA	NA
AMD Athlon XP 2400+	430	884	18.93	$22.72*
AMD Athlon XP 2500+	409	904	NA	NA
AMD Athlon XP 2600+	443	875	19.24	$23.03**
AMD Athlon XP 2700+	472	850	5.57	$84.79*
AMD Athlon XP 2800+	462	859	NA	NA
AMD Athlon XP 2900+	465	857	NA	NA
AMD Athlon XP 3000+	469	853	NA	NA
AMD Athlon XP 3100+	477	844	NA	NA
AMD Athlon XP 3200+	499	827	NA	NA
AMD Athlon XP rrsossor	369	949	NA	NA
AMD Athlon XP-M	531	800	NA	NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4800+	1258	538	NA	NA
AMD C-30	231	1095	NA	NA
AMD C-50	453	865	NA	NA
AMD Duron	272	1058	NA	NA
AMD Duron p	406	912	NA	NA
AMD E-240	353	965	NA	NA
AMD E-350	730	727	NA	NA
AMD Engineering Sample	3224	189	NA	NA
AMD Engineering Sample xx	420	892	NA	NA
AMD G-T56N	699	733	NA	NA
AMD Geode NX 1750	291	1033	NA	NA
AMD K7	381	942	NA	NA
AMD K7 processo	512	818	NA	NA
AMD Opteron 144	514	816	NA	NA
AMD Opteron 146	530	802	8.83	$59.99**
AMD Opteron 148	596	770	NA	NA
AMD Opteron 150	624	761	NA	NA
AMD Opteron 246	663	745	NA	NA
AMD Opteron 252	733	726	27.38	$26.77*
AMD Opteron 6128	5147	76	19.80	$259.99*
CPU Name	
Passmark CPU Mark
(higher is better)
	Rank
(lower is better) 	CPU Value
(higher is better) 	Price
(USD)
AMD Opteron 6134	2938	217	6.48	$453.59*
AMD Opteron 6176 SE	4508	102	2.76	$1,631.99*
AMD Phenom 8250 Triple-Core	1845	359	NA	NA
AMD Phenom 8250e Triple-Core	1617	420	34.41	$46.99**
AMD Phenom 8400 Triple-Core	1605	424	NA	NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core	1775	374	34.81	$50.99**
AMD Phenom 8450e Triple-Core	1799	367	NA	NA
AMD Phenom 8550 Triple-Core	1854	356	NA	NA
AMD Phenom 8600 Triple-Core	1783	372	33.65	$52.99**
AMD Phenom 8600B Triple-Core	1879	353	35.46	$52.99**
AMD Phenom 8650 Triple-Core	1940	339	38.81	$49.99**
AMD Phenom 8750B Triple-Core	2000	327	NA	NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core	2174	298	NA	NA
AMD Phenom 9100e Quad-Core	1949	336	NA	NA
AMD Phenom 9150e Quad-Core	2168	300	NA	NA
AMD Phenom 9350e Quad-Core	2311	281	11.85	$194.99**
AMD Phenom 9450e Quad-Core	2429	269	28.58	$85.00**
AMD Phenom 9500 Quad-Core	2299	283	25.56	$89.96**
AMD Phenom 9550 Quad-Core	2544	258	25.45	$99.97**
AMD Phenom 9600 Quad-Core	2451	267	25.80	$95.00**
AMD Phenom 9600B Quad-Core	2485	262	16.88	$147.19**
AMD Phenom 9650 Quad-Core	2647	244	24.06	$110.00**
AMD Phenom 9750 Quad-Core	2786	231	28.14	$99.00**
AMD Phenom 9750B Quad-Core	2671	239	NA	NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core	2962	214	27.43	$108.00*
AMD Phenom 9850B Quad-Core	3218	190	NA	NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core	3063	203	19.51	$156.99**
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core	3034	207	NA	NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core	3540	165	NA	NA
AMD Phenom II N620 Dual-Core	1711	389	NA	NA
AMD Phenom II N640 Dual-Core	1806	366	NA	NA
AMD Phenom II N660 Dual-Core	1825	362	NA	NA
AMD Phenom II N830 Triple-Core	1943	338	NA	NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core	2071	313	NA	NA
AMD Phenom II N870 Triple-Core	2148	305	NA	NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core	2464	266	NA	NA
AMD Phenom II N950 Quad-Core	2557	257	NA	NA
AMD Phenom II N970 Quad-Core	2764	233	NA	NA
AMD Phenom II P650 Dual-Core	1666	402	NA	NA
AMD Phenom II P820 Triple-Core	1654	407	NA	NA
AMD Phenom II P840 Triple-Core	1766	375	NA	NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core	1836	361	NA	NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core	1973	332	NA	NA
AMD Phenom II P940 Quad-Core	2098	309	NA	NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core	2149	304	NA	NA
AMD Phenom II X2 511	2161	302	NA	NA
AMD Phenom II X2 545	1765	376	15.69	$112.49*
AMD Phenom II X2 550	1887	352	22.20	$84.99**
AMD Phenom II X2 555	1983	329	22.54	$87.99*
CPU Name	
Passmark CPU Mark
(higher is better)
	Rank
(lower is better) 	CPU Value
(higher is better) 	Price
(USD)
AMD Phenom II X2 560	2146	306	23.85	$89.99*
AMD Phenom II X2 565	2224	294	20.22	$109.99*
AMD Phenom II X2 B53	1724	384	NA	NA
AMD Phenom II X2 B55	1755	378	NA	NA
AMD Phenom II X3 700e	2630	249	NA	NA
AMD Phenom II X3 705e	2273	286	14.92	$152.34**
AMD Phenom II X3 710	2262	289	26.61	$84.99*
AMD Phenom II X3 715	2567	256	30.20	$84.99**
AMD Phenom II X3 720	2604	251	34.72	$74.99*
AMD Phenom II X3 740	2904	223	32.63	$88.99**
AMD Phenom II X3 B73	2489	261	NA	NA
AMD Phenom II X3 B75	2466	265	NA	NA
AMD Phenom II X4 05e	3379	179	NA	NA
AMD Phenom II X4 15	4064	120	NA	NA
AMD Phenom II X4 40	4049	122	NA	NA
AMD Phenom II X4 805	3043	206	17.49	$173.99**
AMD Phenom II X4 810	3122	197	26.92	$115.99**
AMD Phenom II X4 820	3496	167	38.85	$89.99**
AMD Phenom II X4 830	3460	172	NA	NA
AMD Phenom II X4 840	3737	144	35.59	$104.99*
AMD Phenom II X4 840T	3742	141	NA	NA
AMD Phenom II X4 900e	3024	208	NA	NA
AMD Phenom II X4 905e	2927	220	15.09	$194.00*
AMD Phenom II X4 910	3230	188	15.82	$204.19**
AMD Phenom II X4 910e	3093	198	16.81	$183.99*
AMD Phenom II X4 920	3315	183	30.14	$109.99**
AMD Phenom II X4 925	3458	173	34.58	$99.99**
AMD Phenom II X4 940	3682	148	35.07	$104.99*
AMD Phenom II X4 945	3622	156	30.19	$119.99*
AMD Phenom II X4 955	3952	129	34.67	$113.99*
AMD Phenom II X4 965	4282	111	31.72	$134.99*
AMD Phenom II X4 970	4450	103	29.67	$149.99*
AMD Phenom II X4 973	3696	147	NA	NA
AMD Phenom II X4 975	4583	99	25.46	$179.99*
AMD Phenom II X4 B15e	2744	235	NA	NA
AMD Phenom II X4 B25	3388	177	NA	NA
AMD Phenom II X4 B35	3582	160	NA	NA
AMD Phenom II X4 B40	3469	170	NA	NA
AMD Phenom II X4 B45	3633	155	NA	NA
AMD Phenom II X4 B50	3731	145	NA	NA
AMD Phenom II X4 B55	4088	118	NA	NA
AMD Phenom II X4 B60	4331	108	NA	NA
AMD Phenom II X4 B65	4056	121	NA	NA
AMD Phenom II X4 B93	3083	200	NA	NA
AMD Phenom II X4 B95	3825	136	17.00	$225.00**
AMD Phenom II X4 B97	4323	109	NA	NA
AMD Phenom II X6 1035T	4939	85	NA	NA
AMD Phenom II X6 1045T	5099	77	NA	NA
AMD Phenom II X6 1055T	5194	75	33.52	$154.97*
CPU Name	
Passmark CPU Mark
(higher is better)
	Rank
(lower is better) 	CPU Value
(higher is better) 	Price
(USD)
AMD Phenom II X6 1065T	5260	72	NA	NA
AMD Phenom II X6 1075T	5826	59	34.27	$169.99*
AMD Phenom II X6 1090T	6054	53	33.64	$179.99*
AMD Phenom II X6 1100T	6279	45	31.40	$199.99*
AMD Phenom II X920 Quad-Core	2790	229	NA	NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730	1388	491	NA	NA
AMD Phenom X3 8750	2083	312	34.72	$59.99**
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500	2152	303	NA	NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600	2328	280	NA	NA
AMD Sempron	367	953	NA	NA
AMD Sempron 140	763	717	20.08	$37.99*
AMD Sempron 145	904	665	25.13	$35.98*
AMD Sempron 210U	373	946	NA	NA
AMD Sempron 2200+	335	984	11.17	$29.99**
AMD Sempron 2300+	335	982	NA	NA
AMD Sempron 2400+	368	952	NA	NA
AMD Sempron 2500+	363	956	NA	NA
AMD Sempron 2600+	406	909	10.15	$39.99**
AMD Sempron 2800+	421	891	NA	NA
AMD Sempron 3000+	444	873	NA	NA
AMD Sempron 3100+	460	862	NA	NA
AMD Sempron 3200+	446	871	22.30	$20.00*
AMD Sempron 3300+	511	819	NA	NA
AMD Sempron 3400+	478	843	19.92	$24.00**
AMD Sempron 3500+	498	828	NA	NA
AMD Sempron 3600+	506	823	NA	NA
AMD Sempron 3800+	468	855	NA	NA
AMD Sempron Dual Core 2100	875	682	NA	NA
AMD Sempron Dual Core 2300	1179	561	35.74	$32.99**
AMD Sempron LE-1100	445	872	NA	NA
AMD Sempron LE-1150	488	838	NA	NA
AMD Sempron LE-1200	523	811	NA	NA
AMD Sempron LE-1250	549	792	18.94	$28.99**
AMD Sempron LE-1300	611	764	24.45	$24.99**
AMD Sempron M100	569	784	NA	NA
AMD Sempron M120	610	766	NA	NA
AMD Sempron SI-40	456	864	NA	NA
AMD Sempron SI-42	505	824	NA	NA
AMD Turion 64	525	806	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36	480	841	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38	525	807	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile ML-28	386	939	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile ML-30	406	910	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32	436	881	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile ML-34	449	867	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile ML-37	496	829	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile ML-40	528	804	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile ML-42	572	783	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile ML-44	568	785	NA	NA
CPU Name	
Passmark CPU Mark
(higher is better)
	Rank
(lower is better) 	CPU Value
(higher is better) 	Price
(USD)
AMD Turion 64 Mobile MT-28	419	893	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile MT-30	416	900	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile MT-32	468	854	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile MT-34	392	927	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile MT-37	514	815	NA	NA
AMD Turion 64 Mobile MT-40	527	805	NA	NA
AMD Turion 64 X2	837	691	NA	NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50	773	714	NA	NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52	786	710	NA	NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56	890	672	10.60	$83.99**
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58	937	649	NA	NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60	988	631	65.87	$15.00**
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62	1024	617	NA	NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64	1042	611	NA	NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66	1188	558	NA	NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68	1283	521	NA	NA
AMD Turion 64 X2 TL-58	887	677	NA	NA
AMD Turion 64 X2 TL-60	985	632	NA	NA
AMD Turion 64 X2 TL-62	1105	589	NA	NA
AMD Turion Dual-Core RM-75	1099	594	NA	NA
AMD Turion Dual-Core ZM-80	1197	552	NA	NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500	1304	515	NA	NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520	1357	502	NA	NA
AMD Turion II N530 Dual-Core	1478	463	NA	NA
AMD Turion II N550 Dual-Core	1742	379	NA	NA
AMD Turion II Neo K625 Dual-Core	944	647	NA	NA
AMD Turion II Neo K685 Dual-Core	1128	581	NA	NA
AMD Turion II P520 Dual-Core	1418	479	NA	NA
AMD Turion II P540 Dual-Core	1499	454	NA	NA
AMD Turion II P560 Dual-Core	1495	457	NA	NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600	1492	459	NA	NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620	1534	445	NA	NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640	1635	413	NA	NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660	1653	408	NA	NA
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625	829	694	NA	NA
AMD Turion X2 Dual Core L510	871	683	NA	NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70	1106	587	NA	NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-74	1096	598	NA	NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76	1180	560	NA	NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70	957	642	NA	NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72	1038	613	NA	NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74	1111	585	NA	NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75	1102	590	NA	NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77	1087	603	NA	NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80	1064	607	NA	NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82	1088	602	NA	NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84	1156	567	NA	NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85	1266	533	NA	NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86	1191	555	NA	NA
CPU Name	
Passmark CPU Mark
(higher is better)
	Rank
(lower is better) 	CPU Value
(higher is better) 	Price
(USD)
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87	1301	516	NA	NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-80	956	643	NA	NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-84	1212	547	NA	NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-86	1185	559	NA	NA
AMD V105	324	997	NA	NA
AMD V120	639	755	NA	NA
AMD V140	678	739	NA	NA
AMD V160	724	728	NA	NA
AMD-K7	516	814	NA	NA
Athlon 64 Dual Core 4400+	1282	522	NA	NA
Athlon 64 Dual Core 5000+	1550	440	NA	NA
Athlon Dual Core 4050e	1146	573	NA	NA
Athlon Dual Core 4450e	1088	601	NA	NA
Athlon Dual Core 4850e	1296	518	NA	NA
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz	1156	568	NA	NA
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz	1261	536	NA	NA
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz	1388	490	NA	NA
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz	1442	472	NA	NA
Dual Core AMD Opteron 165	982	633	NA	NA
Dual Core AMD Opteron 170	1100	592	NA	NA
Dual Core AMD Opteron 175	1169	563	NA	NA
Dual Core AMD Opteron 180	1327	508	7.37	$180.00*
Dual Core AMD Opteron 185	1456	467	NA	NA
Dual Core AMD Opteron 265	963	640	NA	NA
Dual Core AMD Opteron 280	1292	519	27.84	$46.40*
Dual Core AMD Opteron 290	1790	370	13.26	$135.00**
Dual-Core AMD Opteron 1210	788	708	NA	NA
Dual-Core AMD Opteron 1212	1078	605	NA	NA
Dual-Core AMD Opteron 1214	1220	545	NA	NA
Dual-Core AMD Opteron 1216	1368	496	NA	NA
Dual-Core AMD Opteron 1218	1533	446	NA	NA
Dual-Core AMD Opteron 1220	1452	470	NA	NA
Dual-Core AMD Opteron 1222	1892	350	NA	NA
Dual-Core AMD Opteron 2212	1270	530	NA	NA
Dual-Core AMD Opteron 2214	1358	501	NA	NA
Dual-Core AMD Opteron 2214 HE	1415	482	NA	NA
Dual-Core AMD Opteron 2218	1471	465	NA	NA
Dual-Core AMD Opteron 2220	1677	400	NA	NA
Intel 1300 @ 1.66GHz	857	685	NA	NA
Intel 1500 @ 2.00GHz	1024	618	NA	NA
Intel 3.00GHz	842	690	NA	NA
Intel 3.20GHz	887	676	NA	NA
Intel 3.33GHz	391	930	NA	NA
Intel 3.40GHz	953	645	NA	NA
Intel 3.46GHz	1245	543	NA	NA
Intel 3.60GHz	636	757	NA	NA
Intel 3.73GHz	1259	537	NA	NA
Intel 3.80GHz	661	746	NA	NA
Intel 600MHz	90	1144	NA	NA
CPU Name	
Passmark CPU Mark
(higher is better)
	Rank
(lower is better) 	CPU Value
(higher is better) 	Price
(USD)
Intel 800MHz	164	1139	NA	NA
Intel Atom 230 @ 1.60GHz	315	1007	NA	NA
Intel Atom 330 @ 1.60GHz	633	758	NA	NA
Intel Atom D410 @ 1.66GHz	342	975	0.54	$635.99**
Intel Atom D425 @ 1.80GHz	307	1021	NA	NA
