--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Versie EVEREST v2.20.405/nl
Startpagina
http://www.lavalys.com/
Rapporttype Snelrapport
Computer DONDERSTEEN (turbo d tone)
Maker bas marieke
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2006-01-10
Tijd 23:04
--------[ Overzicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam DONDERSTEEN (turbo d tone)
Naam gebruiker bas marieke
Moederbord:
CPU Type AMD Athlon XP, 1600 MHz (12 x 133) 1900+
Moederbordnaam MSI K7T266 Pro2 (MS-6380 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Moederbord Chipset VIA VT8366A Apollo KT266A
Systeemgeheugen 512 MB (PC2100 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (11/05/01)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort Bluetooth Communications Port (COM4)
Communicatiepoort Bluetooth Communications Port (COM5)
Communicatiepoort Standaard serieel via een Bluetooth-verbinding (COM6)
Communicatiepoort Standaard serieel via een Bluetooth-verbinding (COM7)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart ASUS V8200 Series v21.81a (64 MB)
3D-Versneller nVIDIA GeForce3 Ti 200
Monitor LG 775FT [17" CRT] (111018932)
Multimedia:
Geluidskaart Creative SB0090 Audigy Player Sound Card
Opslag:
IDE apparaat VIA Bus Master IDE Controller
SCSI/RAID apparaat A347SCSI SCSI Controller
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf Maxtor 6Y120P0 (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Harde schijf Brother MFC-215C USB Device
Optische Station AOpen DVD-1640 PRO (16x/40x DVD-ROM)
Optische Station AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
Optische Station SONY DVD RW DW-U10A (DVD+RW:2.4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:8x, CD:24x/10x/32x DVD+RW/DVD-RW)
SMART Status harde schijf OK
Partities:
C: (NTFS) 60000 MB (47715 MB vrij)
F: (NTFS) 57231 MB (24494 MB vrij)
Geheugencapaciteit 114.5 GB (70.5 GB vrij)
Invoerapparaten:
Toetsenbord Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
Muis HID-compliant muis
Netwerk:
Netwerkkaart 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) (10.0.0.3)
Netwerkkaart Bluetooth LAN Access Server Driver - Pakketplanner-minipoort
Netwerkkaart Bluetooth-apparaat (PAN - Personal Area Network)
Modem Samsung GPRS MODEM
Peripherieapparaten:
Printer Brother MFC-215C USB Printer
Printer Brother PC-FAX v.2
Printer Fax via eFax 3.5
Printer PaperPort-kleurafbeelding
Printer PaperPort-zwartwitafbeelding
USB1 apparaat NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)
USB1 apparaat NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)
USB1 apparaat VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB1 apparaat VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB1 apparaat VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 apparaat NEC uPD720100A USB 2.0 Enhanced Host Controller (v2.0)
USB-apparaat Brother MFC-215C USB
USB-apparaat Generic Bluetooth Radio
USB-apparaat Ondersteuning voor USB-afdrukken
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat USB-apparaat voor massaopslag
USB-apparaat USB-HID
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschappen:
Verkoper American Megatrends Inc.
Versie 07.00T
Uitgavedatum 11/02/2001
Capaciteit 256 KB
Opstartapparaten Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Specificaties Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Ondersteunde Standaarden DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Uitbreidingsmogelijkheden ISA, PCI, AGP, USB
[ Systeem ]
Systeemeigenschappen:
Fabrikant MSI
Product MS-6380
Versie 2.0
Serienummer 00000000
Wakkermaak-type Modem Beltonen
[ Moederbord ]
Moederbordeigenschappen:
Fabrikant MSI
Product MS-6380
Versie 2.0
Serienummer 00000000
[ Chassis ]
Chassis Eigenschappen:
Fabrikant Uknown Chassis Manufacture
Versie Version 1.00
Serienummer 123456890
Etiket 0123ABC
Chassis Type Desktop
[ Geheugencontroller ]
Geheugencontroller-eigenschappen:
Foutdetectiemethode 32-bit ECC
Foutcorrectie Single-bit
Ondersteund Geheugen Interleave 1-Way
Actuele Geheugen Interleave 1-Way
Ondersteunde Geheugensnelheid 70ns, 60ns
Ondersteund Geheugentype SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Ondersteund geheugenvoltage 3.3V
Maximale Geheugenmodulegrootte 1024 MB
Geheugenslots 3
[ Processoren / Processor #1 ]
Processoreigenschappen:
Fabrikant AMD
Externe Kloksnelheid 133 Mhz
Maximale Kloksnelheid 3000 Mhz
Actuele Kloksnelheid 1600 Mhz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
Status Geactiveerd
Upgrade ZIF
Socket Aanduiding Socket-A
[ Cache / Internal Cache ]
Cache-eigenschappen:
Type Intern
Status Geactiveerd
Operationele modus Write-Back
Associatieve type 4-way Set-Associative
Maximale Grootte 1024 KB
Geinstalleerde Grootte 128 KB
Ondersteund SRAM Type Synchronous
Actueel SRAM Type Synchronous
Foutcorrectie Geen
Socket Aanduiding Interne Cache
[ Cache / Internal Cache ]
Cache-eigenschappen:
Type Intern
Status Geactiveerd
Operationele modus Write-Back
Associatieve type 4-way Set-Associative
Maximale Grootte 1024 KB
Geinstalleerde Grootte 256 KB
Ondersteund SRAM Type Synchronous
Actueel SRAM Type Synchronous
Foutcorrectie Single-bit ECC
Socket Aanduiding Interne Cache
[ Geheugenmodule / DIMM1 ]
Eigenschappen Geheugenmodule:
Socket Aanduiding DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Geinstalleerde Grootte 256 MB
Geactiveerde Grootte 256 MB
[ Geheugenmodule / DIMM2 ]
Eigenschappen Geheugenmodule:
Socket Aanduiding DIMM2
Type DIMM, SDRAM
Geinstalleerde Grootte 256 MB
Geactiveerde Grootte 256 MB
[ Geheugenmodule / DIMM3 ]
Eigenschappen Geheugenmodule:
Socket Aanduiding DIMM3
Geinstalleerde Grootte Niet Geinstalleerd
Geactiveerde Grootte Niet Geinstalleerd
[ Systeemslots / PCI1 ]
Systeemsloteigenschappen:
Slotaanduiding PCI1
Type PCI
Gebruikt Leeg
Databusbreedte 32 bit
Lengte Lang
[ Systeemslots / PCI2 ]
Systeemsloteigenschappen:
Slotaanduiding PCI2
Type PCI
Gebruikt Bezet
Databusbreedte 32 bit
Lengte Lang
[ Systeemslots / PCI3 ]
Systeemsloteigenschappen:
Slotaanduiding PCI3
Type PCI
Gebruikt Leeg
Databusbreedte 32 bit
Lengte Lang
[ Systeemslots / PCI4 ]
Systeemsloteigenschappen:
Slotaanduiding PCI4
Type PCI
Gebruikt Bezet
Databusbreedte 32 bit
Lengte Lang
[ Systeemslots / PCI5 ]
Systeemsloteigenschappen:
Slotaanduiding PCI5
Type PCI
Gebruikt Leeg
Databusbreedte 32 bit
Lengte Lang
[ Systeemslots / AGP ]
Systeemsloteigenschappen:
Slotaanduiding AGP
Type AGP 4x
Databusbreedte 32 bit
Lengte Lang
[ Poortconnectors / Def ]
Poortconnectie-eigenschappen:
Poorttype SSA SCSI
Interne aanduiding USB
Intern aansluittype Mini-Centronics
Externe aanduiding Def
Extern aansluittype DB-25 pin male
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschappen:
CPU Type AMD Athlon XP 1900+
CPU Aanduiding Palomino
CPU stepping A5
CPUID CPU Naam AMD Athlon(tm) XP 1900+
CPUID Revisie 00000662h
CPU snelheid:
CPU Klok 1599.56 MHz
CPU Multiplier 12.0x
CPU FSB 133.30 MHz (origineel: 133 MHz)
Geheugenbus 133.30 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data-cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 62-1102-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK200_A6380MS V3.2 110201
Moederbordnaam MSI K7T266 Pro2 (MS-6380 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Chipseteigenschappen:
Moederbord Chipset VIA VT8366A Apollo KT266A
Geheugeninstellingen 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Geheugenmodules:
DIMM2 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 Mhz) (2.0-2-2-5 @ 100 Mhz)
BIOS Eigenschappen:
Datum Systeem BIOS 11/05/01
Datum Video BIOS 10/05/01
DMI BIOS Versie 07.00T
Grafische Processor Eigenschappen:
Video kaart Asus V8200T2 Deluxe
GPU Codename NV20 (AGP 4x 10DE / 0201, Rev A3)
GPU Kloksnelheid 175 Mhz
Geheugenklok 200 Mhz
--------[ Energiebeheer ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Energiebeheer Eigenschappen:
Actuele Stroombron Stroomkabel
Batterijstatus Geen Batterij
Levensduur van een volle batterij Onbekend
Resterende Levensduur van de batterij Onbekend
--------[ Sensors ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensoreigenschappen:
Sensortype Winbond W83627HF (ISA 290h)
GPU sensortype Winbond W83781D (NV-I2C 2Dh)
Moederbord / Video kaart MSI K7T266 Series / Asus V Series
Temperaturen:
Moederbord 46 °C (115 °F)
CPU 55 °C (131 °F)
GPU 60 °C (140 °F)
GPU geheugen 49 °C (120 °F)
Maxtor 6Y120P0 43 °C (109 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 3125 RPM
GPU 5162 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.73 V
Aux 1.23 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.65 V
-12 V -12.94 V
-5 V -5.55 V
+5 V Standby 4.95 V
VBAT Batterij 3.38 V
GPU kern 1.50 V
GPU Vcc 3.22 V
GPU AGP VDDQ 3.22 V
Debug Info F FF FF D8
Debug Info T 46 55 208
Debug Info V 6C 4D C9 B8 D0 18 2B (01)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8366A Apollo KT266A Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 99 30 06 00 10 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 18 88 80 82 44 01 00 18 18 88 80 82 44 00 00
Offset 50: 17 A3 8A EA 60 05 20 20 66 00 08 10 18 20 20 20
Offset 60: 0A AA 00 20 E6 99 40 3A D8 2D 86 D0 54 05 00 00
Offset 70: 82 C8 00 01 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 13
Offset 80: 00 41 00 00 C0 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 17 A3 8A EA 4F 1C 71 11 11 FF 00 00 21 11 74 00
Offset A0: 02 C0 20 00 03 02 00 1F 02 01 00 00 2F 08 00 AA
Offset B0: FF AA 1A 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 8E
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 82 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA VT8366A Apollo KT266A Chipset - AGP Controller
Offset 00: 06 11 99 B0 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: E0 DD E0 DF B0 D5 C0 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 88 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D06 F00: Creative SB0090 Audigy Player Sound Card
Offset 00: 02 11 04 00 05 01 90 02 03 00 01 04 00 40 80 00
Offset 10: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 53 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 14
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00
Offset 50: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D06 F01: Creative Audigy Game Port
Offset 00: 02 11 03 70 05 01 90 02 03 00 80 09 00 40 80 00
Offset 10: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 40 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D06 F02: Creative Audigy IEEE1394 Firewire Controller
Offset 00: 02 11 01 40 16 01 10 02 00 10 00 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 F8 FC DF 00 80 FC DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 10 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 12 02 02 04
Offset 40: 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 10 00 00 00 84 10 00 00 02 11 10 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: 3Com 3C905C-TX EtherLink XL 10/100 Fast Ethernet Controller
Offset 00: B7 10 00 92 17 01 10 02 74 00 00 02 08 40 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 80 FF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 10 00 10
Offset 30: 00 00 FA DF DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 0A 0A
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 FE
Offset E0: 00 41 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)
Offset 00: 33 10 35 00 16 01 10 02 41 10 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 D0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 10 35 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 01 2A
Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 05 33 30 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F01: NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)
Offset 00: 33 10 35 00 16 01 10 02 41 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 E0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 10 35 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 01 2A
Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F02: NEC uPD720100A USB 2.0 Enhanced Host Controller (v2.0)
Offset 00: 33 10 E0 00 16 01 10 02 02 20 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 FE FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 10 E0 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 10 22
Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 05 33 30 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8233C PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 74 30 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F0 20 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: C1 08 09 00 00 00 00 00 43 10 00 00 00 00 04 08
Offset 60: 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00
Offset 80: 20 84 49 00 9A 00 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
Offset 90: 00 C0 9C 00 D0 C4 0F 00 50 32 20 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 0B E2 09 35 18 1C C0 00 20 20 11 20 FF 00 FF FF
Offset 50: E4 F4 07 F0 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: D0 F7 B8 02 00 00 00 00 C8 79 B5 02 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 01 10 02 1B 00 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00
Offset 40: 00 02 01 00 C6 00 31 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 01 10 02 1B 00 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00
Offset 40: 00 02 01 00 C6 00 34 D4 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
