Hoi allemaal,
ik heb een lijst met heel veel data, die gecombineerd onderelkaar staat en ik zou deze graag naast elkaar per regel willen hebben.
De data ziet er als volgt uit :
cdprodukt Fabr Type SYS-DATE cdkenmerk kenmerkgewicht
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 01BINN 50
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 02BUIT 117
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 03BREE 51,6
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 04KILO 2,525
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 06LENG 149
1052400002 ASAHI MUP005 12-2-2013 01BINN 25
1052400002 ASAHI MUP005 12-2-2013 02BUIT 32
1052400002 ASAHI MUP005 12-2-2013 03BREE 112
1052400002 ASAHI MUP005 12-2-2013 04KILO 0,294
1052400003 ASAHI MUP006 12-2-2013 01BINN 30
1052400003 ASAHI MUP006 12-2-2013 02BUIT 70
1052400003 ASAHI MUP006 12-2-2013 03BREE 132
1052400003 ASAHI MUP006 12-2-2013 04KILO 0,454
1052400004 ASAHI UCC308 12-2-2013 01BINN 40
1052400004 ASAHI UCC308 12-2-2013 02BUIT 120
1052400004 ASAHI UCC308 12-2-2013 03BREE 52
1052400004 ASAHI UCC308 12-2-2013 04KILO 2,100
Nu zou ik graag het volgende willen zien :
cdprodukt Fabr Type SYS-DATE 01binn 02buit 03bree 04kilo 05maxe 06lang 07hoog
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 50 117 51,6 2,525 149
Nu heb ik dus 1 produktregel met alle kenmerken bij elkaar.
Iemand enig idee hoe dit mogelijk is ?
Ik heb gedacht aan vert.zoeken, maar daar kom ik er niet mee uit.
Niet ieder artikel heeft alle kenmerken.
Oh het gaat om zo'n 87.000 artikelen, dus sommige opties zijn heeeel erg traag.
Mocht het niet duidelijk zijn, hoor ik het graag,
bij voorbaat dank,
Richard
WBT
Excuses voor het foute bericht !
ik heb een lijst met heel veel data, die gecombineerd onderelkaar staat en ik zou deze graag naast elkaar per regel willen hebben.
De data ziet er als volgt uit :
cdprodukt Fabr Type SYS-DATE cdkenmerk kenmerkgewicht
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 01BINN 50
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 02BUIT 117
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 03BREE 51,6
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 04KILO 2,525
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 06LENG 149
1052400002 ASAHI MUP005 12-2-2013 01BINN 25
1052400002 ASAHI MUP005 12-2-2013 02BUIT 32
1052400002 ASAHI MUP005 12-2-2013 03BREE 112
1052400002 ASAHI MUP005 12-2-2013 04KILO 0,294
1052400003 ASAHI MUP006 12-2-2013 01BINN 30
1052400003 ASAHI MUP006 12-2-2013 02BUIT 70
1052400003 ASAHI MUP006 12-2-2013 03BREE 132
1052400003 ASAHI MUP006 12-2-2013 04KILO 0,454
1052400004 ASAHI UCC308 12-2-2013 01BINN 40
1052400004 ASAHI UCC308 12-2-2013 02BUIT 120
1052400004 ASAHI UCC308 12-2-2013 03BREE 52
1052400004 ASAHI UCC308 12-2-2013 04KILO 2,100
Nu zou ik graag het volgende willen zien :
cdprodukt Fabr Type SYS-DATE 01binn 02buit 03bree 04kilo 05maxe 06lang 07hoog
1052400000 ASAHI UCT210 12-2-2013 50 117 51,6 2,525 149
Nu heb ik dus 1 produktregel met alle kenmerken bij elkaar.
Iemand enig idee hoe dit mogelijk is ?
Ik heb gedacht aan vert.zoeken, maar daar kom ik er niet mee uit.
Niet ieder artikel heeft alle kenmerken.
Oh het gaat om zo'n 87.000 artikelen, dus sommige opties zijn heeeel erg traag.
Mocht het niet duidelijk zijn, hoor ik het graag,
bij voorbaat dank,
Richard
WBT
Excuses voor het foute bericht !
Bijlagen
Laatst bewerkt: