Bekijk de onderstaande video om te zien hoe je onze site als een web app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
Privacywetgeving
Het is bij Helpmij.nl niet toegestaan om persoonsgegevens in een voorbeeld te plaatsen. Alle voorbeelden die persoonsgegevens bevatten zullen zonder opgaaf van reden verwijderd worden. In de vraag zal specifiek vermeld moeten worden dat het om fictieve namen gaat.
kolom 1 | kolom 2 | kolom 3 | kolom 4 | kolom 5 | kolom 6 | kolom 7 | kolom 8 | kolom 9 | kolom 10 | kolom 11 |
ma 06 05 2024 | 3625 | 4964 | 1460 | 3174 | 8057 | 4 | 73 | -69 | ||
ma 13 05 2024 | 3629 | 4966 | 1519 | 3242 | 8058 | 6 | 127 | -121 | -121 | |
ma 20 05 2024 | 3632 | 4969 | 1563 | 3330 | 8060 | 6 | 132 | -126 | -126 | |
ma 27 05 2024 | 3637 | 4971 | 1596 | 3384 | 8062 | 7 | 87 | -80 | -80 | -396 |
ma 03 06 2024 | 3640 | 4974 | 1615 | 3461 | 8063 | 6 | 96 | -90 | -90 | -486 |
-486 | ||||||||||
-486 |
=ALS($A5=MAX($A:$A);SOM($I$1:$I5);"")
Dank je wel, dit was de formule waar ik zo om zocht. Kolom J is identiek aan I maar moest wel vanwege "kringverwijzing".Ik miste nog wat formules van je stroom - en gasverbruik, dus die heb ik even toegevoegd. Waar is kolom J voor bedoeld?
We gebruiken essentiële cookies om deze site te laten werken, en optionele cookies om de ervaring te verbeteren.