Offthefield
Gebruiker
- Lid geworden
- 27 apr 2005
- Berichten
- 369
Ik zit al een aantal dagen te puzzelen hoe ik een formule kan krijgen voor kolom TOTAAL
Ik wil een formule maken voor bv.
Art 1951 waar ik in kolom TOTAAL, het aantal keren dat ARC voorkomt en ook bij de laatste
van bv LEB, deze komt 2x voor, dat erin bij de 1e 0 komt te staan of leeg en bij de 2e
het aantal komt te staan (hier 2) -> zie hieronder
Art Datum Debnr Naam TOTAAL IN KOLOM TOTAAL MOET KOMEN
1951 24-1-2012 101067 ARC 1
1951 24-1-2012 78450 LEB 0
1951 24-1-2012 78450 LEB 2
1952 23-1-2012 401959 SH 1
1953 24-1-2012 70935 ASS 0
1953 24-1-2012 70935 ASS 0
1953 24-1-2012 70935 ASS 3
1953 24-1-2012 70295 BREM 1
1953 24-1-2012 70141 DRES 0
1953 24-1-2012 70141 DRES 0
1953 24-1-2012 70141 DRES 0
1953 24-1-2012 70141 DRES 0
1953 24-1-2012 70141 DRES 0
1953 24-1-2012 70141 DRES 6
1953 24-1-2012 70309 ENI 1
1953 24-1-2012 70054 ZEEV 0
1953 24-1-2012 70054 ZEEV 2
Wie kan mij helpen met een formule
Bij voorbaat hartelijk dank
Ik wil een formule maken voor bv.
Art 1951 waar ik in kolom TOTAAL, het aantal keren dat ARC voorkomt en ook bij de laatste
van bv LEB, deze komt 2x voor, dat erin bij de 1e 0 komt te staan of leeg en bij de 2e
het aantal komt te staan (hier 2) -> zie hieronder
Art Datum Debnr Naam TOTAAL IN KOLOM TOTAAL MOET KOMEN
1951 24-1-2012 101067 ARC 1
1951 24-1-2012 78450 LEB 0
1951 24-1-2012 78450 LEB 2
1952 23-1-2012 401959 SH 1
1953 24-1-2012 70935 ASS 0
1953 24-1-2012 70935 ASS 0
1953 24-1-2012 70935 ASS 3
1953 24-1-2012 70295 BREM 1
1953 24-1-2012 70141 DRES 0
1953 24-1-2012 70141 DRES 0
1953 24-1-2012 70141 DRES 0
1953 24-1-2012 70141 DRES 0
1953 24-1-2012 70141 DRES 0
1953 24-1-2012 70141 DRES 6
1953 24-1-2012 70309 ENI 1
1953 24-1-2012 70054 ZEEV 0
1953 24-1-2012 70054 ZEEV 2
Wie kan mij helpen met een formule
Bij voorbaat hartelijk dank
Laatst bewerkt: