3-12-2014 4-12-2014 8-12-2014 9-12-2014
appelsap(1) 3.7 6,3 6,5 6,4
melk(1) 6.1 4,2 4,5 4,6
grapefruit(1) 3.7 4,8 5,7 5,5
cola(1) 3.0 5,8 6,9 6,6
demiwater(1) 4.8 6 7 6,7
appelsap(2) 3.7 4,6 5,6 5,2
melk(2) 6.0 6,2 6,5 6,2
grapefruit (2) 3.8 4,2 4,5 4,4
cola (2) 3.1 5,2 6 5,8
demiwater (2) 4.6 5,2 5,6 5,5
Dit zijn de uitkomsten van een meting die ik gedaan heb voor mijn profielwerkstuk, het lukt me echter niet om deze uitkomsten te verwerken in een grafiek.
Zou iemand mij kunnen helpen?
appelsap(1) 3.7 6,3 6,5 6,4
melk(1) 6.1 4,2 4,5 4,6
grapefruit(1) 3.7 4,8 5,7 5,5
cola(1) 3.0 5,8 6,9 6,6
demiwater(1) 4.8 6 7 6,7
appelsap(2) 3.7 4,6 5,6 5,2
melk(2) 6.0 6,2 6,5 6,2
grapefruit (2) 3.8 4,2 4,5 4,4
cola (2) 3.1 5,2 6 5,8
demiwater (2) 4.6 5,2 5,6 5,5
Dit zijn de uitkomsten van een meting die ik gedaan heb voor mijn profielwerkstuk, het lukt me echter niet om deze uitkomsten te verwerken in een grafiek.
Zou iemand mij kunnen helpen?