EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
--------------------------------------------------------------------------------
Versie EVEREST v2.20.405/nl
Startpagina http://www.lavalys.com/
Rapporttype Rapport Assistent
Computer ONE (amd)
Maker Matx5
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2006-03-15
Tijd 17:25
Logische partities
--------------------------------------------------------------------------------
Vaste schijven Type vaste schijf Bestandssysteem Geheugencapaciteit Gebruikte Ruimte Vrij geheugen % Vrij # Seriennummer
C: Lokaal Station NTFS 23438 MB 15716 MB 7722 MB 33 % 8845-3EAE
D: Lokaal Station NTFS 210562 MB 80891 MB 129671 MB 62 % CC9F-B755
E: Lokaal Station NTFS 4471 MB 25636 KB 4446 MB 99 % 64A3-9799
F: Optische Station
Fysieke harde schijven
--------------------------------------------------------------------------------
[ Station #1 - WDC WD2500KS-00MJB0 (232 GB) ]
Partitie Partitietype Vaste schijven Partitiebegin Partitiegrootte
#1 (Actief) NTFS C: 0 MB 23438 MB
#2 NTFS D: 23438 MB 210562 MB
#3 NTFS E: 234001 MB 4471 MB
Optische apparaten
--------------------------------------------------------------------------------
[ _NEC DVD_RW ND-4551A ]
Eigenschappen Optische Stations:
Apparaatbeschrijving _NEC DVD_RW ND-4551A
ASPI
--------------------------------------------------------------------------------
Host ID LUN Apparaattype Verkoper Model Rev Extra informatie
00 02 00 Optische Station _NEC DVD _RW ND-4551A
00 07 00 Host Adapter nvata
01 00 00 Harde schijf WDC WD25 00KS-00MJB0
01 07 00 Host Adapter nvata
ATA
--------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD2500KS-00MJB0 (WD-WCANK1811662) ]
ATA Apparaat-eigenschappen:
Model ID WDC WD2500KS-00MJB0
Serienummer WD-WCANK1811662
Revisie 02.01C03
Parameters 484521 cylinders, 16 koppen, 63 sectoren per track, 512 bytes per sector
LBA Sectoren 488397168
Buffer 16 MB
Meervoudige Sectoren 16
ECC Bytes 50
Maximale PIO Overdrachtmodus PIO 4
Maximale UDMA Overdrachtmodus UDMA 6 (ATA-133)
Actieve UDMA Overdrachtmodus UDMA 6 (ATA-133)
Ongeformatteerde Capaciteit 238475 MB
ATA Apparaat Eigenschappen:
SMART Ondersteund
Beveiligingsmodus Ondersteund
Energiebeheer Ondersteund
Advanced Power Managment(APM) Niet ondersteund
Schrijfcache Ondersteund
Host Protected Area Ondersteund
Power-Up In Standby Niet ondersteund
Automatic Acoustic Management Ondersteund
48-bit LBA Ondersteund
Device Configuration Overlay Ondersteund
ATA-Apparaatfabrikant:
Firmanaam Western Digital Corporation
Productinformatie http://www.westerndigital.com/en/products
SMART
--------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD2500KS-00MJB0 (WD-WCANK1811662) ]
ID Attribuutbeschrijving Grenswaarde Waarde Slechtste Data Status
04 Start/Stop Count 0 100 100 112 OK: Altijd doorlopen
09 Power-On Time Count 0 100 100 624 OK: Altijd doorlopen
0C Power Cycle Count 0 100 100 111 OK: Altijd doorlopen
C2 Temperature 0 125 114 25 OK: Altijd doorlopen
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Altijd doorlopen
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Altijd doorlopen
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Altijd doorlopen
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Altijd doorlopen
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Waarde is normaal
03 Spin Up Time 21 196 193 5175 OK: Waarde is normaal
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Waarde is normaal
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Waarde is normaal
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Waarde is normaal
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Waarde is normaal
BE <Leverancierspecifiek> 45 75 64 25 OK: Waarde is normaal
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Waarde is normaal
Debug - PCI
--------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge
Offset 00: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 62 14 00 71 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 70: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
Offset 80: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
Offset 90: 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: nVIDIA MCP04 - LPC Bridge
Offset 00: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 71
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 62 14 00 71 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 45 19 08 D2 D0 08
Offset 80: 09 10 00 8D 02 02 00 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
Offset A0: 02 00 10 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 90 02 EF 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 1C 14 01 00 00 00 D0 00 80 38 00 20 61 44 44 11
Offset F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07
B00 D01 F01: nVIDIA MCP04 - SMBus Controller
Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 62 14 00 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
Offset 40: 62 14 00 71 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
Offset 00: DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: 62 14 00 71 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 0A 30 07
B00 D02 F01: nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 00: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
Offset 40: 62 14 00 71 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 33 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07
B00 D06 F00: nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller
Offset 00: DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 62 14 00 71 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 03 F0 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 55 00 20 20
Offset 60: 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 31 05
Offset 90: 00 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 03 30 07
B00 D07 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller
Offset 00: DE 10 54 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 F6 00 00 00 B0 02 FE 00 00 00 00 62 14 00 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 40: 62 14 00 71 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
Offset 60: 00 00 00 C7 41 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 40 00 80 0E 05 00 00 40 20 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 60 80 40 E0
Offset E0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 01 00 40 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 11 37 32 07
B00 D08 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller
Offset 00: DE 10 55 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
Offset 20: 01 F1 00 00 00 A0 02 FE 00 00 00 00 62 14 00 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 40: 62 14 00 71 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
Offset 60: 00 00 00 00 41 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 46 C4 96 02
Offset E0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07
B00 D09 F00: nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge
Offset 00: DE 10 5C 00 07 00 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 A2
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 02
Offset 40: 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
Offset 50: 00 00 FE 3F 00 00 00 00 FB 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 0C 00 00 00 47 00 FE 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: nVIDIA MCP04 - LAN Controller
Offset 00: DE 10 57 00 07 00 B8 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 90 02 FE 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 01 14
Offset 40: 62 14 00 71 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10
Offset 50: 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 11 00 00 00 40 FF FF FF 00 04 30 07
B00 D0B F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C1 C1 00 00
Offset 20: D0 FD D0 FD C1 FD C1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03
Offset 90: 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0C F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 B1 B1 00 00
Offset 20: B0 FD B0 FD A1 FD A1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02
Offset 90: 00 00 41 10 00 05 20 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0D F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 A1 A1 00 00
Offset 20: 90 FD 90 FD 81 FD 81 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 01
Offset 90: 00 00 81 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0E F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 91 91 00 20
Offset 20: 00 FA F0 FC 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 35 01 00
Offset 90: 00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 01 00 E4 00 00 00 20 C8 00 0F 0C 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
Offset 90: 69 01 61 01 00 00 05 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map
Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 80: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 B0 FE 00 80 C0 FE 00
Offset 90: 03 00 40 00 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 03 00 E0 00 80 5F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 13 90 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller
Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 EE E0 03 00 EE E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 04 00 00 00 00 00 00 00 42 35 82 13 31 0B 00 00
Offset 90: 80 8E 05 38 07 87 7B 3E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: C8 57 4F DA 71 00 00 00 58 C0 81 10 B4 EC 60 0B
Offset C0: 00 80 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 32 06 AA 50 82 94 02 3A 79 BD E7 77 FE EB EB DF
Offset E0: 98 24 22 10 4D FD FF 9F 10 00 63 4C FF F7 DF FF
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control
Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: FF 3B 00 00 40 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 40 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1A 22 00 00
Offset 80: 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 30 00 00 00 00 02 20 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 40 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
