10/26/2012 19:49:45 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 77.160.154.170, 36077 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:45 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:45 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 189.127.191.43, 28019 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:45 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 222.108.176.189, 54500 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:45 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 78.29.159.113, 38119 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 94.212.69.54, 49231->> <EIGEN IP>, 59201 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 56064->> 187.111.94.185, 55056 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 89.211.194.183, 48871 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 37.128.152.83, 28783 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 78.215.136.47, 51413 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 65.55.158.118, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 46.116.40.36, 56506 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 10.0.0.5, 56506 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 24.136.8.144, 52726->> <EIGEN IP>, 59213 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 82.139.71.162, 39617 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 98.71.216.36, 55544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 95.78.43.138, 11492 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 86.85.12.173, 34981 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 88.27.97.91, 49631 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 85.69.246.128, 9501 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.253, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 71.17.185.120, 39344 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 178.118.149.46, 60654 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 82.27.219.54, 38995 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 94.170.135.140, 37433 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 87.251.145.86, 22246 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 93.157.161.147, 14765 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 89.147.241.214, 13457 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:44 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 5.187.81.86, 11789 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:43 **UDP flood** 192.168.2.3, 56064->> 187.111.94.185, 55056 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:43 **UDP flood** 46.233.193.192, 45844->> <EIGEN IP>, 13612 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:43 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 92.98.133.50, 38151 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:43 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 95.188.15.4, 6881 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:43 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 186.56.240.117, 21341 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 83.49.248.188, 51058 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.253, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 96.26.164.45, 1024->> <EIGEN IP>, 13575 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 37.203.133.17, 33482->> <EIGEN IP>, 13575 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 65.94.98.229, 35621->> <EIGEN IP>, 13892 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 81.88.219.19, 6881 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 123.248.174.184, 50846 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 24.4.109.93, 7777 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 177.41.27.141, 23677 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 78.14.87.200, 42766 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 175.137.167.96, 59317 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 109.87.227.69, 10833 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 59.180.19.64, 10007 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 88.162.48.1, 51413 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 83.86.101.72, 51413 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 77.78.209.178, 49063 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 86.85.212.77, 32698 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 75.92.249.80, 52888 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 217.120.24.7, 51473 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.83.153.43, 58273 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> <EIGEN IP>, 13575 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 61.91.88.99, 16883 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 95.153.66.36, 6881 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.212.229.138, 59867 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 81.242.71.250, 49161 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:34 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 86.76.52.76, 34352 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:33 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.251, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:33 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 84.3.249.236, 60676 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:33 **UDP flood** 84.3.249.236, 60676->> <EIGEN IP>, 59194 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:33 **UDP flood** 67.80.28.96, 62299->> <EIGEN IP>, 13575 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:33 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 85.230.24.225, 32237 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:24 **UDP flood** 89.99.239.42, 54323->> <EIGEN IP>, 13575 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:24 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:24 **UDP flood** 78.8.154.73, 63512->> <EIGEN IP>, 59194 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:24 **UDP flood** 145.236.105.239, 35592->> <EIGEN IP>, 13603 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:24 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 144.64.45.158, 10601 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:24 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 69.254.232.48, 49582 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:24 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 37.142.142.131, 55330 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:24 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 79.37.71.94, 32479 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:24 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 81.186.244.79, 46096 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:24 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 79.68.105.54, 43496 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:24 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 46.176.161.159, 58263 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 78.231.145.64, 51413 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 82.231.6.48, 51413 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 82.240.19.43, 51413 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 78.29.70.72, 63014 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 31.170.150.210, 6881 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 31.185.65.197, 49058 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 182.101.24.83, 16001 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 62.77.221.99, 19040 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 142.161.120.62, 51413 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 81.109.189.240, 28451 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.253, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.251, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:23 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.195.50.110, 11757 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 75.84.188.62, 45685 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 78.163.117.128, 60004 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 46.173.3.159, 18002 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 81.233.55.197, 11487 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 68.5.122.72, 24874 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 188.232.0.235, 49001 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 77.36.79.55, 61702 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 176.214.133.223, 1026 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 186.244.13.85, 27311 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 75.157.138.121, 62348 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.228.120.242, 31749 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:17 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 31.181.114.204, 13418 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.251, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 117.212.64.166, 62099 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 78.84.12.136, 65381 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 192.168.0.103, 65381 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 192.168.0.10, 58781 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 94.103.57.109, 49001 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 71.237.212.202, 58987->> <EIGEN IP>, 13830 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 78.8.154.73, 13735 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 57895->> 189.162.247.61, 64008 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 157.56.106.184, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.253, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 81.205.231.233, 60635 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 94.211.148.209, 15206 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 89.171.250.138, 7072 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 83.27.14.150, 23847 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 92.118.191.93, 43303 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 79.154.24.161, 44543 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 91.122.31.7, 48651 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:16 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 186.78.75.36, 55051 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 212.2.129.162, 38673 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 176.44.28.203, 22520 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 50.148.156.74, 60007 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 62.107.79.226, 6881 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 69.121.187.35, 53788->> <EIGEN IP>, 59198 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 189.34.103.61, 27769 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 93.79.168.202, 6881 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 77.76.184.226, 24968 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 93.79.134.227, 6881 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 190.87.186.127, 16569 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 83.60.196.187, 47650 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.29.216.172, 13657 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.28.25.119, 23055 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 83.163.231.33, 42470 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 82.168.130.97, 51414 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 92.114.193.7, 49001 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 82.32.19.31, 55368 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:10 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 95.68.203.48, 35125 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 78.84.12.136, 65381->> <EIGEN IP>, 59194 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 206.188.82.113, 57198->> <EIGEN IP>, 13575 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 157.56.106.184, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.251, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.253, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 181.28.233.200, 4641 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 188.218.205.83, 1040->> <EIGEN IP>, 13575 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 189.162.247.61, 61475 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 88.249.209.123, 39135 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.52.148.88, 32691 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 81.165.107.197, 44788 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 46.187.100.84, 18079 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:09 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 177.98.151.76, 44929 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 124.120.192.174, 11104 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 118.167.148.11, 11075->> <EIGEN IP>, 13627 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 80.95.87.149, 43314 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 95.32.48.105, 14271 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.251, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.253, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 65.55.158.118, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 83.85.200.28, 17178 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 83.84.187.188, 60944 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 213.10.121.75, 49139 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 202.103.142.237, 11659 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 190.249.60.128, 55994 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.80.236.187, 10088 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.24.98.119, 29020 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 62.195.242.154, 43524 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 145.53.150.199, 48343 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:02 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.29.216.172, 13657 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 80.31.160.111, 19747 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 80.61.87.13, 53378 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 46.159.95.84, 55699 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 49.244.177.141, 11886 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:49:01 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 83.149.3.253, 6290 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:56 **UDP flood** 151.74.44.180, 27139->> <EIGEN IP>, 59194 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:48:56 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:56 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.28.25.119, 23055 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:56 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.83.82.178, 40416 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:56 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 213.93.177.170, 17295 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:56 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 89.99.84.79, 62844 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:56 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.253, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 82.240.5.31, 51755 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 157.56.149.60, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 186.71.1.155, 64266 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 192.168.0.101, 64266 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 192.168.0.10, 58781 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 65.55.158.118, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 97.77.82.31, 54020 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 172.16.0.2, 54020 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 84.229.129.82, 51621 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 181.28.96.55, 43869 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 212.70.203.121, 28280 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 86.121.79.2, 53910 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 180.234.89.98, 63387 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:55 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 86.148.146.199, 31519 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:54 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.251, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:54 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 46.176.161.159, 58263 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:54 **UDP flood** 46.176.161.159, 58263->> <EIGEN IP>, 59194 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:48:54 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 84.2.200.27, 1034 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:54 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 24.150.234.130, 55968 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:54 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 217.202.245.146, 11594 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:54 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 37.61.61.140, 16047 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:54 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 176.45.157.102, 24820 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 82.171.224.65, 54292 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 77.229.140.41, 5525 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 77.248.116.127, 53550 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 81.198.66.71, 27807 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 82.171.45.24, 47063 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 143.238.25.232, 15475 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 178.45.61.133, 21901 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 101.108.77.146, 14563 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 190.101.41.138, 57550 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 88.89.249.89, 14083 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 151.40.85.107, 43211 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 77.101.112.89, 37300 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:49 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 97.77.82.31, 16447 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:48 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 177.103.142.76, 22768 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:48 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.251, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:48 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 94.245.121.253, 3544 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:48 **UDP flood** 192.168.2.3, 59194->> 84.229.129.82, 51621 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:48 **UDP flood** 192.168.2.4, 1026->> 172.16.1.1, 28007 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:42 **UDP flood** 110.165.190.45, 12794->> <EIGEN IP>, 13597 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:48:42 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:42 **UDP flood** 122.170.84.253, 1027->> <EIGEN IP>, 62215 (from ATM1 Inbound)
10/26/2012 19:48:42 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 190.129.232.109, 1028 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:42 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 88.178.223.1, 51413 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:42 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 83.149.21.57, 29097 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:42 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 109.93.23.159, 20248 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:42 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 83.212.228.20, 22301 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:42 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 151.45.14.199, 21598 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:42 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 89.175.213.212, 36943 (from ATM1 Outbound)
10/26/2012 19:48:42 **UDP flood** 192.168.2.3, 13575->> 94.75.79.171, 54978 (from ATM1 Outbound)
