oke is goed ik deed dat zonet ook maar dat was htm en dus te veel tekens
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
Versie EVEREST v3.50.761/nl
Benchmark Module 2.1.169.0
Startpagina
http://www.lavalys.com/
Rapporttype Snelrapport [ TRIAL VERSION ]
Computer CC668908-A
Maker My PC
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2007-02-08
Tijd 19:12
--------[ Overzicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computertype ACPI Uniprocessor-pc
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam CC668908-A
Naam gebruiker My PC
Logon Domein [ TRIAL VERSION ]
Datum / Tijd 2007-02-08 / 19:00
Moederbord:
CPU Type AMD Athlon XP, 1100 MHz (11 x 100)
Moederbordnaam MSI KT6V-LSR (MS-7021) (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Moederbord Chipset VIA VT8377 Apollo KT600
Systeemgeheugen [ TRIAL VERSION ]
BIOS Type AMI (03/03/04)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart ATI Radeon 9600 (RV350)
3D-Versneller ATI Radeon 9600 (RV350)
Multimedia:
Geluidskaart Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Opslag:
IDE apparaat VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Opslag Beheerder SCSI/RAID-hostcontroller
Opslag Beheerder VIA SATA RAID Controller
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf Maxtor 6Y120P0 (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optische Station _NEC DVD_RW ND-2500A (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:32x/16x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Optische Station QN7454U KRG417X SCSI CdRom Device
SMART Status harde schijf FAIL
Partities:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 92232 MB (67781 MB vrij)
Geheugencapaciteit [ TRIAL VERSION ]
Invoerapparaten:
Toetsenbord HID-toetsenbordapparaat
Muis HID-compliant muis
Netwerk:
Primair IP-Adres [ TRIAL VERSION ]
Primair MAC-Adres 00-0C-76-E4-A1-E2
Netwerkkaart VIA Compatable Fast Ethernet Adapter (82.7 [ TRIAL VERSION ])
Peripherieapparaten:
Printer Adobe PDF
USB1 apparaat VIA VT8237 USB Universal Host Controller
USB1 apparaat VIA VT8237 USB Universal Host Controller
USB1 apparaat VIA VT8237 USB Universal Host Controller
USB1 apparaat VIA VT8237 USB Universal Host Controller
USB2 apparaat VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat USB-HID
USB-apparaat USB-HID
DMI:
DMI BIOS Leverancier American Megatrends Inc.
DMI BIOS Versie Version 07.00T
DMI Systeem Fabrikant MSI
DMI Systeem Product MS-7021
DMI systeem Versie 1.0
DMI Systeem Serienummer [ TRIAL VERSION ]
DMI Moederbordfabrikant MSI
DMI Moederbordproduct MS-7021
DMI Moederbordversie 1.0
DMI Moederbord Serienummer [ TRIAL VERSION ]
DMI chassisfabrikant Uknown Chassis Manufacture
DMI chassisversie Version 1.00
DMI chassisserienummer [ TRIAL VERSION ]
DMI chassiskenteken [ TRIAL VERSION ]
DMI chassistype Desktop Case
DMI geheugenblokken Totaal / Vrij 2 / 1
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 89 31 06 00 30 22 80 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 13 39 88 80 82 44 00 00
Offset 50: 08 00 00 80 20 85 20 20 E0 00 10 20 20 20 20 20
Offset 60: 00 AA 3F 20 12 99 00 16 DA 6D 43 D0 01 D3 00 00
Offset 70: 82 C8 00 01 21 0F 50 00 01 00 00 00 00 00 02 12
Offset 80: 02 C0 35 00 0B 0A 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 02 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 00 CC
Offset B0: 7F 00 01 00 25 46 46 02 69 22 AA 01 00 00 00 86
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 16 F4 69 EA 07 1C F1 01 74 FF 00 00 61 74 74 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 01 00 9A 77 CC 00 06 9A 33 00
Offset F0: 04 00 00 00 00 80 C1 00 B2 00 00 00 01 04 89 31
B00 D01 F00: VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - AGP Controller
Offset 00: 06 11 98 B1 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 00 00
Offset 20: E0 DF E0 DF D0 9F C0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 80 44 25 72 98 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller
Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 00 04 01 00 20 80 00
Offset 10: 01 EC 00 00 01 E8 00 00 01 E4 00 00 01 E0 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 62 14 10 02
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
Offset 40: 23 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 65 03 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 10 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 10 11 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 17 02 00 60 17 02
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 80 02 49 31 62 14 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F01: VIA VT8237 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 02
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 2B F2 09 05 18 8C C0 00 11 20 11 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 17 F6 17 F2 4C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 0E 36 02 00 00 00 00 C8 E9 35 02 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 62 14 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 02
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 02
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F02: VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 02
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F03: VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 02
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F04: VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 17 00 10 02 86 20 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 BE FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 02
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 30 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 66 66 33 66 66 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 E0 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 27 32 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F0 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 80 9D 09 00 00 00 00 00 43 80 00 00 00 00 04 08
Offset 60: 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 9A 10 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
Offset 90: 00 94 BF 00 B0 C4 06 00 50 00 20 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 14 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 60 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 17 00 10 02 78 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 C0 00 00 00 BD FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 1C 02
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: Tul Radeon 9600 Pro Video Adapter
Offset 00: 02 10 50 41 07 00 B0 02 00 00 00 03 08 20 80 00
Offset 10: 08 00 00 C0 01 A8 00 00 00 00 EF DF 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 14 64 20
Offset 30: 00 00 EC DF 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 14 64 20
Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF
Offset 60: 02 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F01: Tul Radeon 9600 Pro - Secondary Video Adapter
Offset 00: 02 10 70 41 07 00 B0 02 00 00 80 03 08 20 00 00
Offset 10: 08 00 00 B0 00 00 EE DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 14 65 20
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.h.U.........................IBM............... 761295520......
C000:0040 ??......$.......2003/10/06 14:44................DR(7....d ......
C000:0080 ..Radeon 9600 256MB SAMSUNG DDR B81528.1060...(C) 1988-2003, ATI
C000:00C0 Technologies Inc. BK-ATI VER008.015.028.000. PAA10060.A01 v611
C000:0100 .V350AGP DGD1UN..OEM VER.000.000..f.......f...LZ................
C000:0140 ..d PA.........v.m....M.......$TVSY............}......s.........
C000:0180 ............PCIR..PA........h.......ATI RADEON 9600 PRO.a"3.....
C000:01C0 T.......................a"3.....T..........................X....
C000:0200 ......q.......Wxx..0 ..3Q0`..........OD..P ....P`........X .....
C000:0240 .....| ..........X`........hA........J.........J........0....@.
C000:0280 A.....=..x.0 ..|........................................... ....
C000:02C0 .......+.......f..........`.........._..........._.....!.....I..
C000:0300 ..........U...........U....&.........../.....m.....%.......""...
C000:0340 ....M.......[..u..`.......@...............@....................
C000:0380 ......@.q...........".....O...L.. .'H...........T.......0/0/D.".
C000:03C0 (....=...A........X.2.21..........Z..@........dM..........@.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein