Hoi allemaal, wellicht kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Kabel Internet UPC
Modem: Thomson tcm420
Router Linksys WRT54G
Aangesloten op de router een vaste PC met XP
Draadloos een laptop met XP
Firewall uitgezet
Alles werkte perfect totdat ik plotseling de site van mijn werkgever niet meer kon benaderen. Ander sites kan ik gewoon benaderen. Alles geprobeerd. Reset PC's, reset Modem, reset Router en zelfs de fabrieksinstellingen teruggezet.
1.)ping www.logicway.nl
resultaat: time out.
2.)tracert www.logicway.nl
resultaat:Bezig met het traceren van de route naar www.logicway.nl [84.243.235.65]
via maximaal 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 10 ms 5 ms 7 ms 10.15.8.129
3 13 ms 8 ms 7 ms p23001.net.upc.nl [212.142.23.1]
4 13 ms 14 ms 14 ms p14232057.net.upc.nl [212.142.32.57]
5 13 ms 9 ms 9 ms 213.46.183.173
6 11 ms 11 ms 24 ms rtr1.ams-ix.AMS-tc2.grafix.nl [195.69.144.239]
7 16 ms 20 ms 18 ms csw-1.cpl-mkb.grafix.nl [217.67.247.9]
8 * * * Time-out bij opdracht.
9 *
3.)tracert www.logicway.nl mbv een draadloosnetwerk van buurman.
Bezig met het traceren van de route naar www.logicway.nl [84.243.235.65]
via maximaal 30 hops:
1 2 ms 2 ms 3 ms Duif-0wkbrwum [192.168.2.1]
2 226 ms 206 ms 202 ms 10.15.8.129
3 232 ms 196 ms 205 ms atm11-0.ah00rt03.brain.upc.nl [212.142.23.33]
4 226 ms 204 ms 307 ms p14232089.net.upc.nl [212.142.32.89]
5 227 ms 218 ms 192 ms 213.46.183.169
6 214 ms 202 ms 207 ms rtr1.ams-ix.ams-tc2.grafix.nl [195.69.144.239]
7 227 ms 207 ms 201 ms csw-1.cpl-mkb.grafix.nl [217.67.247.9]
8 224 ms 205 ms 204 ms www.logicway.nl [84.243.235.65]
De trace is voltooid.
4.)tracert www.logicway.nl
rechtstreeks aangesloten op het modem, dus zonder router:
Bezig met het traceren van de route naar www.logicway.nl [84.243.235.65]
via maximaal 30 hops:
1 6 ms 4 ms 8 ms 10.15.8.129
2 7 ms 5 ms 7 ms atm11-0.ah00rt03.brain.upc.nl [212.142.23.33]
3 13 ms 13 ms 12 ms p14232089.net.upc.nl [212.142.32.89]
4 12 ms 12 ms 10 ms 213.46.183.229
5 9 ms 9 ms 9 ms rtr1.ams-ix.AMS-tc2.grafix.nl [195.69.144.239]
6 14 ms 12 ms 12 ms csw-1.cpl-mkb.grafix.nl [217.67.247.9]
7 13 ms 26 ms 14 ms ccc19.ccchosting.nl [84.243.235.65]
De trace is voltooid.
Alvast bedankt,
Alex
Kabel Internet UPC
Modem: Thomson tcm420
Router Linksys WRT54G
Aangesloten op de router een vaste PC met XP
Draadloos een laptop met XP
Firewall uitgezet
Alles werkte perfect totdat ik plotseling de site van mijn werkgever niet meer kon benaderen. Ander sites kan ik gewoon benaderen. Alles geprobeerd. Reset PC's, reset Modem, reset Router en zelfs de fabrieksinstellingen teruggezet.
1.)ping www.logicway.nl
resultaat: time out.
2.)tracert www.logicway.nl
resultaat:Bezig met het traceren van de route naar www.logicway.nl [84.243.235.65]
via maximaal 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 10 ms 5 ms 7 ms 10.15.8.129
3 13 ms 8 ms 7 ms p23001.net.upc.nl [212.142.23.1]
4 13 ms 14 ms 14 ms p14232057.net.upc.nl [212.142.32.57]
5 13 ms 9 ms 9 ms 213.46.183.173
6 11 ms 11 ms 24 ms rtr1.ams-ix.AMS-tc2.grafix.nl [195.69.144.239]
7 16 ms 20 ms 18 ms csw-1.cpl-mkb.grafix.nl [217.67.247.9]
8 * * * Time-out bij opdracht.
9 *
3.)tracert www.logicway.nl mbv een draadloosnetwerk van buurman.
Bezig met het traceren van de route naar www.logicway.nl [84.243.235.65]
via maximaal 30 hops:
1 2 ms 2 ms 3 ms Duif-0wkbrwum [192.168.2.1]
2 226 ms 206 ms 202 ms 10.15.8.129
3 232 ms 196 ms 205 ms atm11-0.ah00rt03.brain.upc.nl [212.142.23.33]
4 226 ms 204 ms 307 ms p14232089.net.upc.nl [212.142.32.89]
5 227 ms 218 ms 192 ms 213.46.183.169
6 214 ms 202 ms 207 ms rtr1.ams-ix.ams-tc2.grafix.nl [195.69.144.239]
7 227 ms 207 ms 201 ms csw-1.cpl-mkb.grafix.nl [217.67.247.9]
8 224 ms 205 ms 204 ms www.logicway.nl [84.243.235.65]
De trace is voltooid.
4.)tracert www.logicway.nl
rechtstreeks aangesloten op het modem, dus zonder router:
Bezig met het traceren van de route naar www.logicway.nl [84.243.235.65]
via maximaal 30 hops:
1 6 ms 4 ms 8 ms 10.15.8.129
2 7 ms 5 ms 7 ms atm11-0.ah00rt03.brain.upc.nl [212.142.23.33]
3 13 ms 13 ms 12 ms p14232089.net.upc.nl [212.142.32.89]
4 12 ms 12 ms 10 ms 213.46.183.229
5 9 ms 9 ms 9 ms rtr1.ams-ix.AMS-tc2.grafix.nl [195.69.144.239]
6 14 ms 12 ms 12 ms csw-1.cpl-mkb.grafix.nl [217.67.247.9]
7 13 ms 26 ms 14 ms ccc19.ccchosting.nl [84.243.235.65]
De trace is voltooid.
Alvast bedankt,
Alex