kan deze mijn oude hd vervangen?

Status
Niet open voor verdere reacties.

ericosman

Gebruiker
Lid geworden
7 okt 2008
Berichten
758
hallo,

ik had de vraag of deze hd :

http://www.alternate.nl/html/produc...&l1=Harddisks+/+SSD&l2=Serial-ATA&l3=2,5+inch


mijn oude hd kan vervangen dit zijn de (spec's ) van mijn "oude" hd :


Code:
 Algemene Informatie :	 
SMART :	Versie 1.1 

 Informations Harde Schijf WDC WD1600BEVS-22RST0 :	 
Model :	WDC WD1600BEVS-22RST0 
Serienummer :	WD-WXE607691940 
Revisie (Firmware) :	04.01G04 
Familie :	Western Digital Scorpio Blue Serial ATA family 
Serial ATA :	Ja 
Serial ATA version :	1.0  -  (SATA-150) 
Support :	ATA/ATAPI-7 
Grootte :	160 GB 
Cache :	8 192 KB 
ECC Grootte :	50 
Multiple Sector :	16 
IORDY :	Ja 
LBA Mode :	Ja 
DMA Mode :	Ja 
NCQ Mode :	Ja 
SCT Mode :	Ja 
DCO Mode :	Ja 
NV Cache :	Nee 
TRIM Mode :	Nee 
TCQ Mode :	Nee 
CFA Power Mode :	Nee 
SETMAX :	Ja   -   Ingeschakeld 
Multiword DMA Mode :	2 
PIO Mode :	PIO 4 
UDMA Mode max. :	6 (ATA-133) 
UDMA Mode Ingeschakeld :	6 (ATA-133) 
Transport :	Parallel ATA8-AST 
SMART :	Ja   -   Ingeschakeld 
SMART Self-Test :	Ja 
AAM :	Ja   -   Uitgeschakeld 
Write Cache :	Ja 
Streaming Mode :	Nee 
Power Management :	Ja 
APM Mode :	Ja   -   Ingeschakeld 
APM Level :	128 
PUIS Mode :	Nee 
Security Mode :	Nee 
Trusted Computing :	Nee 
48-bit Address :	Ja 
Cilinders :	310101 
Koppen :	16 
Sectoren per Track :	63 

 SMART Informatie schijf WDC WD1600BEVS-22RST0 :	 
Gezondheid :	99% (geschat) 
Prestatie :	98% (geschat) 
Reallocated Sectors :	0 
Pending Sectors :	0 
Uncorrectable Sectors :	0 
Totaal Boot :	2212 x 
PowerOn Count :	4871 hours 
Failure Prediction Supported :	Nee 
10213 :	Nee 
 
Grove Leesfouten Rate (01) :	00014	(Threshold : 051   -   Worst : 200   -   Max : 200) 
Spin Up Tijd (03) :	005BA	(Threshold : 021   -   Worst : 183   -   Max : 190) 
Start/Stop Tellen (04) :	01BD7	(Threshold : 000   -   Worst : 093   -   Max : 093) 
Herverdeelde Sectoren Tellen (05) :	00000	(Threshold : 140   -   Worst : 200   -   Max : 200) 
Zoek Fouten Rate (07) :	00000	(Threshold : 051   -   Worst : 253   -   Max : 100) 
Power-Aan Uren Tellen (09) :	01307	(Threshold : 000   -   Worst : 094   -   Max : 094) 
Spin Opnieuw Tellen (0A) :	00000	(Threshold : 051   -   Worst : 100   -   Max : 100) 
Calibratie Opnieuw Tellen (0B) :	00000	(Threshold : 051   -   Worst : 100   -   Max : 100) 
Power Cyclus Tellen (0C) :	008A4	(Threshold : 000   -   Worst : 098   -   Max : 098) 
Power-Off Intrekken Tellen (C0) :	005D8	(Threshold : 000   -   Worst : 199   -   Max : 199) 
Load/Unload Cyclus Tellen (C1) :	07D92	(Threshold : 000   -   Worst : 190   -   Max : 190) 
Temperatuur (C2) :	00028	(Threshold : 000   -   Worst : 080   -   Max : 107) 
Herverdeelde Gebeurtenis Tellen (...	00000	(Threshold : 000   -   Worst : 200   -   Max : 200) 
Huidig Afwachten Sectoren Tellen...	00000	(Threshold : 000   -   Worst : 200   -   Max : 200) 
Off-Line Onherstelbare Sectoren T...	00000	(Threshold : 000   -   Worst : 253   -   Max : 100) 
Ultra ATA CRC Error Rate (C7) :	00000	(Threshold : 000   -   Worst : 200   -   Max : 200) 
Leesfouten Rate (C8) :	00000	(Threshold : 051   -   Worst : 253   -   Max : 100) 

 Partitions :	 
Harde Schijf #1 :	Partition #1 (50 GB) 
Harde Schijf #1 :	Partition #2 (68 GB) 
Harde Schijf #1 :	Partition #3 (29 GB) 

 Monitoring Informatie :	 
WDC WD16 00BEVS-22RST0 :	40 °C





mvg,osmanboy
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Kleinigheidje :)

De schijf uit de eerste post gaat passen. Ik durf alleen niet 100% zeker te zeggen dat je laptop met een 500GB schijf overweg kan.
 
3,5 inch dacht dat een notebook een 2,5 inch moest hebben!!!

Haha.. Dat klopt ook. Ik doelde ook op de 2,5 uit de eerste post zoals pst ook al aangaf. Ik ging er van uit dat dat wel duidelijk was omdat ze het zelf ook al aan gaf!

Volgens mij maakt het niet uit hoeveel gb je erin propt, zolang het maar past en je de goede schijf hebt! In dit geval een 2,5 " sata 8mb cache.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan