meer data op de tabel zetten

Status
Niet open voor verdere reacties.

redskin

Gebruiker
Lid geworden
23 sep 2007
Berichten
90
Hallo,
Ik heb een tabel gemaakt. (zie image)
1.jpg

Dit is geen goede script neem ik aan, maar voorlopig doet het
PHP:
<table class="tabel" cellpadding="5" cellspacing="0">
	<tr bgcolor="#e5e5e5">
		<td><span>Model</span></td> 
		<td><span>Aantal</span></td>
		<td colspan="2"><span>Location/code</span></td>
		<td colspan="2"><span>Kleur/code</span></td>
		</td>
	</tr>
	<tr>
	    <?php
		require "../con/db.php";
		$query = "SELECT typmo, 
		COUNT(DISTINCT kleur) AS typmo1, 
		COUNT(DISTINCT location) AS typmo2, 
		location,
		COUNT(typmo) AS typmo3,
		kleur
		FROM instock GROUP BY typmo";	 
        $result = mysql_query($query) or die(mysql_error());

        // Print out result
        while($row = mysql_fetch_array($result)){
	    echo "<tr><td><span>".$row['typmo']."</span></td>
		<td><span>".$row['typmo3']."</span></td>
		<td><span>".$row['typmo2']."</span></td>
		<td><span>".$row['location']."</span></td>
		<td><span>".$row['typmo1']."</span></td>";
		<td><span>".$row['kleur']."</span></td>";
		} 	
		}
		?>
	</tr>
</table>
Vraagje,
Hoe kan ik bv bij meer dan een kleur en/of locatie de data op de tabel laten zien?
image hieronder (tabel gemaakt zd mysql koppeling) :o
2.jpg

Alvast bedankt
 
Hallo,

Zou je de database die je nu gebruikt kunnen posten?
dan kan ik je wel helpen...

M.v.g.
Jeffrey
 
Hoi,
een korte versie van database
PHP:
-- 
-- Table structure for table `instock`
-- 

CREATE TABLE `instock` (
  `id` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `typmo` varchar(10) NOT NULL,
  `kleur` varchar(10) NOT NULL,
  `regno` varchar(20) NOT NULL,
  `serialno` varchar(20) NOT NULL,
  `color` varchar(10) NOT NULL,
  `alias` varchar(10) NOT NULL,
  `location` varchar(10) NOT NULL,
  `dateReg` varchar(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=28 ;

-- 
-- Dumping data for table `instock`
-- 

INSERT INTO `instock` (`id`, `typmo`, `kleur`, `regno`, `serialno`, `color`, `alias`, `location`, `dateReg`) VALUES 
(1, 'Charles Dale', 'TMNBLACK', '352127022973940', '807ABCD297394', 'BLACK', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(2, 'Charles Dale', 'TMNBLACK', '352127022973941', '807ABCD297395', 'BLACK', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(3, 'Charles Dale', 'TMNSILVER', '352127022973960', '997KKCD297800', 'SILVER', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(4, 'Charles Dale', 'TMNSILVER', '352127022973961', '997KKCD297801', 'SILVER', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(5, 'Charles Dale', 'TMNWOOD', '352127022973980', '997BSCD298840', 'WOOD', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(6, 'Charles Dale', 'TMNWOOD', '352127022973981', '997KBSD298841', 'WOOD', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(7, 'Charles Dale', 'DHGBLACK', '352127022973906', '807ABCD297391', 'BLACK', 'DHG', 'NL002', '19-11-2008'),
(8, 'Charles Dale', 'DHGBLACK', '352127022973911', '807ABCD297393', 'BLACK', 'DHG', 'NL002', '19-11-2008'),
(9, 'Charles Dale', 'DHGSILVER', '352127022973966', '997KKCD297819', 'SILVER', 'DHG', 'NL002', '19-11-2008'),
(10, 'Charles Dale', 'DHGSILVER', '352127022973981', '997KKCD297821', 'SILVER', 'DHG', 'NL002', '19-11-2008'),
(11,'Charles Dale', 'DHGWOOD', '352127022973978', '997BSCD298832', 'WOOD', 'DHG', 'NL002', '19-11-2008'),
(12, 'Charles Dale', 'DHGWOOD', '352127022973989', '997KBSD298844', 'WOOD', 'DHG', 'NL002', '19-11-2008'),
(13, 'RAA Saiga', 'TMNBLACK', '552127444456137', '800ARTK928371', 'BLACK', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(14, 'RAA Saiga', 'TMNBLACK', '552127444456224', '820ARTK928442', 'BLACK', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(15, 'RAA Saiga', 'TMNBLACK', '552127444456316', '840ARTK928461', 'BLACK', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(16, 'RAA Saiga', 'DHGBLACK', '552127444457216', '800ARTK928877', 'BLACK', 'DHG', 'NL002', '19-11-2008'),
(17, 'RAA Saiga', 'DHGBLACK', '552127444457744', '800ARTK928901', 'BLACK', 'DHG', 'NL002', '19-11-2008'),
(18, 'RAA Saiga', 'DHGBLACK', '552127444457912', '800ARTK928991', 'BLACK', 'DHG', 'NL002', '19-11-2008'),
(19, 'Remington', 'TMNBLACK', '357913082461037', '534LOPN235610', 'BLACK', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(20, 'Remington', 'TMNBLACK', '357913082461037', '534LOPN235644', 'BLACK', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(21, 'Remington', 'TMNSILVER', '457913082461011', '534LOPN238833', 'SILVER', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(22, 'Remington', 'TMNSILVER', '457913082461543', '534LOPN238936', 'SILVER', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(23, 'Mossberg', 'TMNBLACK', '727993388461221', '534MOBG235345', 'BLACK', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(24, 'Mossberg', 'TMNBLACK', '727993388461244', '534MOBG235632', 'BLACK', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(25, 'Mossberg', 'TMNWOOD', '727993498271624', '534MOWD235752', 'WOOD', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(26, 'Mossberg', 'TMNWOOD', '727993498271664', '534MOWD235772', 'WOOD', 'TMN', 'NL001', '19-11-2008'),
(27, 'Mossberg', 'DHGWOOD', '727993498271684', '534MOWD235777', 'WOOD', 'DHG', 'NL002', '19-11-2008');
Alvast bedankt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan