mijn 990FXA-GD65 moederbord wordt heet

Status
Niet open voor verdere reacties.

petjax

Gebruiker
Lid geworden
20 jun 2009
Berichten
117
Hallo ik heb een vraag of iemand weet waarom mijn moederbord zo heet wordt ineens,was tot een 3a4 dagen geleden niet zo, en vroeg me af of iemand weet hoe ik hier achter kan komen, ik heb namelijk geen idee.
Bij voorbaat dank voor jullie tijd en moeite.

Peter
Ik heb hier een rapport van CPUID HWMonitorPro software als dat helpt.

CPUID HWMonitorPro Report
-------------------------------------------------------------------------

HTML:
Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitorPro version		1.2.0.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model		990FXA-GD65 (MS-7640) (0x000004B3 - 0x3A9429C4)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor		Fintek
LPCIO Model		F71889A
LPCIO Vendor ID		0x1934
LPCIO Chip ID		0x1005
Config Mode I/O address	0x4E
Config Mode LDN		0x4
Config Mode registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF 
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	20	10 05 31 19 34 00 00 92 00 07 CF F0 10 0E 00 00 
	30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	60	04 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
Register space		LPC, base address = 0x0480


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor	Fintek F71889A
	Voltage 0	3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
	Voltage 1	1.40 Volts [0xAF] (CPU VCORE)
	Voltage 2	2.96 Volts [0xB9] (VIN2)
	Voltage 3	1.40 Volts [0x77] (VIN3)
	Voltage 4	5.72 Volts [0x88] (+5V)
	Voltage 5	11.88 Volts [0x87] (+12V)
	Voltage 6	2.42 Volts [0x97] (VIN6)
	Voltage 7	3.31 Volts [0xCF] (VSB3V)
	Voltage 8	3.22 Volts [0xC9] (VBAT)
	Temperature 0	59°C (138°F) [0x3B] (TMPIN0)
	Temperature 1	41°C (105°F) [0x29] (TMPIN1)
	Temperature 2	32°C (89°F) [0x20] (TMPIN2)
	Fan 0		3497 RPM [0x1AD] (FANIN0)
	Fan 2		2513 RPM [0x255] (FANIN2)
	Fan PWM 0	100 pc [0xFF] (CPU)
	Fan PWM 1	87 pc [0xDD] (System Fan 1)
	Fan PWM 2	84 pc [0xD7] (System Fan 2)
Register space		LPC, base address = 0x0480

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	FF A3 00 00 01 FF FF 00 00 00 01 00 55 4C 00 30 
	10	00 00 00 00 00 00 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	20	D0 B0 B9 77 88 87 97 D0 C9 FF FF FF FF FF DD D7 
	30	7A D7 FF FF FF FF C9 C8 75 85 FF FF FF FF FF 00 
	40	44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF 
	60	00 00 00 00 FF FF 04 00 00 00 FF 0A 40 26 FF 00 
	70	FF FF 3B FF 29 FF 20 FF 00 00 00 00 00 3E 00 00 
	80	FF FF 64 55 6B 55 55 46 FF FF FF FF FF FF A8 FF 
	90	00 02 02 00 00 FF 17 FF 44 02 00 15 55 05 99 1A 
	A0	01 AD 00 FF 01 67 3C 32 28 1E FF FF AC AC AC 0D 
	B0	0F FF 00 DD 03 FF 41 41 41 32 FF FF FF FF A6 1D 
	C0	02 55 00 D7 02 09 41 41 41 32 FF FF FF BF FF 1D 
	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 35 FF 00 00 FF 00 FF 00 FF FF 

Hardware monitor	AMD ADL
	Voltage 0	0.97 Volts [0x3C8] (VIN0)
	Temperature 0	41°C (105°F) [0x29] (TMPIN0)
	Fan 0		1692 RPM [0x69C] (FANIN0)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors		1
Number of threads		8

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0
	-- Core 1	
		-- Thread 0	1
	-- Core 2	
		-- Thread 0	2
	-- Core 3	
		-- Thread 0	3
	-- Core 4	
		-- Thread 0	4
	-- Core 5	
		-- Thread 0	5
	-- Core 6	
		-- Thread 0	6
	-- Core 7	
		-- Thread 0	7

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	HPET timer		14.318 MHz
	Perf timer		3.907 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1			ID = 0
	Number of cores		8 (max 8)
	Number of threads	8 (max 8)
	Name			AMD FX-8350
	Codename		Vishera
	Specification		AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor           
	Package 		Socket AM3+ (942)
	CPUID			F.2.0
	Extended CPUID		15.2
	Core Stepping		OR-C0
	Technology		32 nm
	TDP Limit		125 Watts
	Core Speed		4099.8 MHz
	Multiplier x Bus Speed	20.5 x 200.0 MHz
	Rated Bus speed		2599.9 MHz
	Stock frequency		4000 MHz
	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
	L1 Data cache		8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		yes
	Min FID			7.0x
	# of P-States		7
	P-State			FID 0x1A - VID 0x0A - IDD 13 (21.00x - 1.425 V)
	P-State			FID 0x19 - VID 0x0D - IDD 13 (20.50x - 1.387 V)
	P-State			FID 0x18 - VID 0x13 - IDD 12 (20.00x - 1.313 V)
	P-State			FID 0x12 - VID 0x1B - IDD 10 (17.00x - 1.212 V)
	P-State			FID 0xC - VID 0x23 - IDD 8 (14.00x - 1.112 V)
	P-State			FID 0x5 - VID 0x2C - IDD 5 (10.50x - 1.000 V)
	P-State			FID 0x10C - VID 0x36 - IDD 4 (7.00x - 0.875 V)

	PStateReg		0x80000186-0x0000141A
	PStateReg		0x80000186-0x00001A19
	PStateReg		0x80000177-0x00002618
	PStateReg		0x8000015F-0x00003612
	PStateReg		0x8000014B-0x0000460C
	PStateReg		0x80000136-0x00005805
	PStateReg		0x80000124-0x00006C4C
	PStateReg		0x00000000-0x00000000

	Package Type		0x1
	Model			00
	String 1		0x0
	String 2		0x0
	Page			0x0
	Base TDP		6 Watts
	Boosted P-States	2
	Max non-turbo ratio	20.00x
	Max turbo ratio		21.00x
	TSC			4000.5 MHz
	APERF			4100.3 MHz
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	000000C1 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00073900 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000400 0066E066 
			170	00000109 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	80000003 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 000000FE 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000045 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
			100	00000000 00003448 00000000 00000000 
			110	000001C4 00000000 044CA424 0CE00F41 
			120	007F440C 00000000 00000000 00000000 
			130	17DDFDFF CFFECC77 EFE5FDE7 BFF0C3FF 
			140	00000001 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00F83FE0 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00020000 18000400 
			180	0000000A 00800004 3D000000 00020000 
			190	0B010000 0F480892 8D0F4007 00000000 
			1A0	031D0200 00000000 00000000 00000000 
			1B0	0FC39001 480F7D26 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00A11755 00000055 0000C12A 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000 
			170	C00A0FFF 00000000 00000000 00000009 
			180	017003E3 00000000 08000210 00000008 
			190	00000000 00000000 00780400 00000000 
			1A0	00034104 00000000 00000000 00000000 
			1B0	220E3F24 00000000 00141000 00000000 
			1C0	00000000 0003CCCC 00000000 00000100 
			1D0	00000000 00000000 002B170F 00000000 
			1E0	00000000 80001387 00000000 00000000 
			1F0	00080000 00000000 00000000 004C074F 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 4
			100	00000000 00000321 00000000 00C401EB 
			110	000FE001 00000000 0007000B 00000000 
			120	00000000 00000000 00000500 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	1059C9AF 000002CB 26AF0CF7 0000081F 
			150	00000C6A 00F5D1C4 00000000 00000089 
			160	00600F20 00000003 00000000 00000457 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	E000530F 00001003 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	00000011 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 001C0207 00000000 
			1C0	00000173 00000110 00000780 00000090 
			1D0	00080000 0000FFFF 00000000 00000000 
			1E0	0B0C141A 0B0C1A19 0AEE2618 0ABE3612 
			1F0	0A96460C 0A6C5805 0A486C4C 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 5
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00001111 80000000 00009136 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00007C0F 00000000 00000000 00000000 
			170	00000808 0001F038 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	2233457A 0000000B 00202020 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			02040008h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Eh
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Hoi,

Pc op de kachel gezet:P
Pc open gemaakt gekeken of alle ventilatoren draaien en/of veel stof aanwezig is en kijk eens met speccy naar de temps en meld deze anders even.


Tevens even zo vrij geweest om het report in een tag te zetten
 
Laatst bewerkt:
En welke temperatuur is dan van je moederbord? De hoogste temperatuur die ik in je report zie is slechts 59 graden, wat eigenlijk niet zo heel hoog is.
 
Hoi,

Pc op de kachel gezet:P
Pc open gemaakt gekeken of alle ventilatoren draaien en/of veel stof aanwezig is en kijk eens met speccy naar de temps en meld deze anders even.


Tevens even zo vrij geweest om het report in een tag te zetten

Hallo dank je voor je reactie.
En ja ik heb de hele pc schoongemaakt, stroom losgekoppeld, met kwast en kleine compressor alle fans schoongeblazen en hele kast gestofzuigd.
En hier zijn de speccy temps.
Besturingssysteem
Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Processor
AMD FX-8350 38 °C
Vishera 32nm Technologie
RAM
8,00GB Dual-Kanaal DDR3 @ 803MHz (11-11-11-28)
Moederbord
MSI 990FXA-GD65 (MS-7640) (CPU 1) 56 °C
Grafisch
LCD195VXM+ (1280x1024@60Hz)
1024MBATI AMD Radeon HD 5800 Series (ASUStek Computer Inc) 39 °C
Opslag
298GB Hitachi HDT721032SLA360 ATA Device (SATA) 34 °C
Optische schijven
En dit zijn temps die na 1uur zijn ontstaan na de hele nacht te hebben uitgestaan, en computer is niet gebruikt heeft alleen aangestaan ik heb alleen mij mail gekeken.
 
En welke temperatuur is dan van je moederbord? De hoogste temperatuur die ik in je report zie is slechts 59 graden, wat eigenlijk niet zo heel hoog is.

Hallo dank je voor je reactie, maar ik heb de computer niet eens gebruikt en hem alleen aan laten staan, wat denk je wat er gebeurt als ik een spel gaat spelen of de pc echt ga belasten,mij lijkt het dat 59 graden wel een beetje hoog is voor idle
 
Als de temperatuur niet hoger wordt is het naar mijn idee niet schokkend. Eventueel kan je een ventilator richten op de koelblokjes die op je moederbord zitten of in het algemeen de airflow in je pc verbeteren.
 
Als de temperatuur niet hoger wordt is het naar mijn idee niet schokkend. Eventueel kan je een ventilator richten op de koelblokjes die op je moederbord zitten of in het algemeen de airflow in je pc verbeteren.

Dank je wel
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan