Georgyboy
Terugkerende gebruiker
- Lid geworden
- 6 jan 2007
- Berichten
- 1.020
- Besturingssysteem
- Windows 11
- Office versie
- 365
Goeiedag,
Mag ik hier een vraag stellen of moet dit via een nieuwe vraag?
Mijn vraag is op het antwoord van Snb #3 om het resultaat via VBA in Excel te zien.
Oplossing Sub FormatDates1()
Oplossing Sub FormatDates2()
Neem aan dat dit niet (helemaal) correct is?
Alvast bedankt!
Mag ik hier een vraag stellen of moet dit via een nieuwe vraag?
Mijn vraag is op het antwoord van Snb #3 om het resultaat via VBA in Excel te zien.
Oplossing Sub FormatDates1()
Kolom E | Kolom F | Kolom G |
MsgBox CDbl(Now) | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox CDec(Now) | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox CSng(Now) | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox CLng(Now) | 16/12/2023 | 17/12/2023 |
MsgBox 1 * Now | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox Now / 1 | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox Now ^ 1 | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox --Now | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox CVar(Now) | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox Str(Now) | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox Abs(Now) | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox Fix(Now) | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox Int(Now) | 16/12/2023 | 16/12/2023 |
MsgBox Val(Now) | 16/12/2023 | 15/01/1900 |
Oplossing Sub FormatDates2()
Kolom E | Kolom F | Kolom G |
MsgBox CDbl(Now) | 16/12/2023 | 16/12/202316bl(0o7) |
MsgBox CDec(Now) | 16/12/2023 | 16/12/202316e16/12/2023(0o7) |
MsgBox CSng(Now) | 16/12/2023 | 16/12/202300g(0o7) |
MsgBox CLng(Now) | 16/12/2023 | 16/12/2023L0g(0o7) |
MsgBox 1 * Now | 16/12/2023 | 1 0o7 |
MsgBox Now / 1 | 16/12/2023 | 0o7 / 1 |
MsgBox Now ^ 1 | 16/12/2023 | 0o7 ^ 1 |
MsgBox --Now | 16/12/2023 | --0o7 |
MsgBox CVar(Now) | 16/12/2023 | 16/12/2023Var(0o7) |
MsgBox Str(Now) | 16/12/2023 | 0tr(0o7) |
MsgBox Abs(Now) | 16/12/2023 | Ab0(0o7) |
MsgBox Fix(Now) | 16/12/2023 | Fix(0o7) |
MsgBox Int(Now) | 16/12/2023 | I0t(0o7) |
MsgBox Val(Now) | 16/12/2023 | Val(0o7) |
Neem aan dat dit niet (helemaal) correct is?
Alvast bedankt!