Hi
na mijn pc heel traag deed starte ik ff op nieuw op
ik ging ff op cmd en deed netstat -ano zoals je hier ziet
kan iemand mij vertelen of dit normaal is of dat het zo hoort want ik heb hier niet echt verstand van al vast bedankt
na mijn pc heel traag deed starte ik ff op nieuw op
ik ging ff op cmd en deed netstat -ano zoals je hier ziet
Code:
Proto Lokaal adres Extern adres Status PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 976
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1110 0.0.0.0:0 LISTENING 2748
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING 628
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING 1108
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING 1160
TCP 0.0.0.0:49159 0.0.0.0:0 LISTENING 3032
TCP 0.0.0.0:49161 0.0.0.0:0 LISTENING 688
TCP 0.0.0.0:49162 0.0.0.0:0 LISTENING 672
TCP 94.213.43.212:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 94.213.43.212:49163 38.117.98.208:80 CLOSE_WAIT 2748
TCP 94.213.43.212:49164 38.113.165.80:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49168 64.40.3.71:5001 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49169 64.40.10.85:22788 ESTABLISHED 2416
TCP 94.213.43.212:49171 64.40.15.14:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49173 64.40.15.14:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49175 64.40.15.19:443 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49185 88.221.216.50:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49187 88.221.216.51:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49189 195.85.129.24:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49193 217.163.21.36:80 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49197 217.163.21.36:80 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49199 88.221.216.42:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49200 63.240.82.206:29122 ESTABLISHED 2416
TCP 94.213.43.212:49202 88.221.216.42:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49204 66.220.158.11:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49207 195.85.129.9:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49208 195.85.129.9:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49218 217.163.21.36:80 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49220 74.125.79.101:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49225 64.40.15.11:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49226 64.40.15.11:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49228 216.137.59.235:80 ESTABLISHED 2748
TCP 94.213.43.212:49237 199.16.154.2:80 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49243 199.16.154.2:80 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49247 199.16.154.2:80 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49250 117.79.92.41:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49251 117.79.92.44:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49252 130.117.190.207:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49253 130.117.190.210:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49254 130.117.190.213:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49255 130.117.190.216:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49256 202.177.216.233:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49258 38.113.165.77:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49259 38.113.165.80:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49260 38.113.165.83:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49261 38.113.165.86:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49262 79.141.216.17:443 TIME_WAIT 0
TCP 94.213.43.212:49263 79.141.216.19:443 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49165 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49170 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49172 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49174 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49182 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49184 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49186 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49188 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49194 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49198 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49201 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49203 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49205 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49206 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49211 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49213 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49215 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49219 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49221 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49223 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49224 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49227 ESTABLISHED 2748
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49229 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49234 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49240 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49245 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49248 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49264 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49265 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49268 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49269 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49272 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:49274 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:49167 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:49170 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49172 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49174 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49182 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:49184 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49186 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49188 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49192 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:49196 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:49198 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49201 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49203 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49205 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49206 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49217 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:49219 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49223 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49224 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49227 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2416
TCP 127.0.0.1:49236 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:49242 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 976
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:1110 [::]:0 LISTENING 2748
TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING 628
TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING 1108
TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING 1160
TCP [::]:49159 [::]:0 LISTENING 3032
TCP [::]:49161 [::]:0 LISTENING 688
TCP [::]:49162 [::]:0 LISTENING 672
UDP 0.0.0.0:123 *:* 1396
UDP 0.0.0.0:500 *:* 1160
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 1160
UDP 0.0.0.0:5355 *:* 1596
UDP 0.0.0.0:60951 *:* 2400
UDP 94.213.43.212:137 *:* 4
UDP 94.213.43.212:138 *:* 4
UDP 94.213.43.212:1900 *:* 1396
UDP 94.213.43.212:63421 *:* 1396
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1396
UDP 127.0.0.1:44301 *:* 2948
UDP 127.0.0.1:59953 *:* 2416
UDP 127.0.0.1:63422 *:* 1396
UDP [::]:123 *:* 1396
UDP [::]:500 *:* 1160
UDP [::]:5355 *:* 1596
UDP [::1]:1900 *:* 1396
UDP [::1]:63420 *:* 1396
UDP [fe80::6d5d:e205:2ebb:23be%10]:1900 *:*
1396
UDP [fe80::6d5d:e205:2ebb:23be%10]:63419 *:*
zoveel ip's geconnect aan mijn netwerk???? ik had niet eens een webbrowser of msn of dergelijks open
als volgt heb ik netstat -a gedaan
Proto Lokaal adres Extern adres Status
TCP 0.0.0.0:135 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:445 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1110 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49152 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49153 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49154 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49159 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49161 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49162 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP 94.213.43.212:139 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP 94.213.43.212:49163 38.117.98.208:http CLOSE_WAIT
TCP 94.213.43.212:49169 64.40.10.85:22788 ESTABLISHED
TCP 94.213.43.212:49171 64.40.15.14:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49173 64.40.15.14:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49175 64.40.15.19:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49185 a88-221-216-50:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49187 a88-221-216-51:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49189 C3558118:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49193 mpr3:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49197 mpr3:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49199 a88-221-216-42:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49200 .:29122 ESTABLISHED
TCP 94.213.43.212:49202 a88-221-216-42:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49204 www-10-01-ash4:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49207 C3558109:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49208 C3558109:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49218 mpr3:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49220 ey-in-f101:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49225 64.40.15.11:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49226 64.40.15.11:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49228 server-216-137-59-235:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49237 cs1:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49243 cs1:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49247 cs1:http TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49250 117.79.92.41:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49251 117.79.92.44:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49252 130.117.190.207:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49253 130.117.190.210:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49254 130.117.190.213:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49255 130.117.190.216:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49256 202.177.216.233:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49258 38.113.165.77:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49259 38.113.165.80:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49260 38.113.165.83:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49261 38.113.165.86:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49262 ksn-msk-fe-1:https TIME_WAIT
TCP 94.213.43.212:49263 ksn-msk-fe-2:https TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49182 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49194 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49211 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49213 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49215 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49221 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49229 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49234 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49240 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49245 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49248 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49264 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49265 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49268 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49269 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49272 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49274 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49276 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49279 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49281 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49285 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49287 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49289 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49291 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1110 PC_van_EM:49293 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:49182 PC_van_EM:nfsd-status TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:49192 PC_van_EM:nfsd-status TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:49196 PC_van_EM:nfsd-status TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:49217 PC_van_EM:nfsd-status TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:49236 PC_van_EM:nfsd-status TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:49242 PC_van_EM:nfsd-status TIME_WAIT
TCP [::]:135 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP [::]:445 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP [::]:1110 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP [::]:49152 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP [::]:49153 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP [::]:49154 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP [::]:49159 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP [::]:49161 PC_van_EM:0 LISTENING
TCP [::]:49162 PC_van_EM:0 LISTENING
UDP 0.0.0.0:123 *:*
UDP 0.0.0.0:500 *:*
UDP 0.0.0.0:4500 *:*
UDP 0.0.0.0:5355 *:*
UDP 0.0.0.0:60951 *:*
UDP 94.213.43.212:137 *:*
UDP 94.213.43.212:138 *:*
UDP 94.213.43.212:1900 *:*
UDP 94.213.43.212:63421 *:*
UDP 127.0.0.1:1900 *:*
UDP 127.0.0.1:44301 *:*
UDP 127.0.0.1:59953 *:*
UDP 127.0.0.1:63422 *:*
UDP [::]:123 *:*
UDP [::]:500 *:*
UDP [::]:5355 *:*
UDP [::1]:1900 *:*
UDP [::1]:63420 *:*
UDP [fe80::6d5d:e205:2ebb:23be%10]:1900 *:*
UDP [fe80::6d5d:e205:2ebb:23be%10]:63419 *:*
Laatst bewerkt door een moderator: