Videokaart aanschaffen voor Full HD?

Status
Niet open voor verdere reacties.

mondrians23

Gebruiker
Lid geworden
22 mrt 2009
Berichten
37
Hey,

ik heb laatst een scherm die Full HD ondersteund aangeschaft, maar mijn computer heeft geen HDMI uitgang. Ik heb ook geen DVI, maar een blauwe uitgang (VGA). Nu begreep ik dat ik dan een nieuwe losse (DVI) videokaart moest aanschaffen zodat ik wel van DVI naar HDMI kan. Alleen weet ik niet welke ik dan moet aanschaffen of welke geschikt is. Mijn budget ligt rond de €150,- en hieronder zijn mijn computer specs nog ter informatie. Iemand een idee (ik bestel het liefst via de Alternate website)
Alvast bedankt voor de moeite.

gr,
Bas


Code:
Moederbord

Algemene Informatie :	 
Fabrikant :	ASUSTek Computer INC. (Asus) 
Product :	LEONITE 
Versie :	5.00 
Serienummer :	MS1C74S13001610 
MP Ondersteuning :	Ja, 2 CPU(s) 
Versie MPS :	1.4 

Chassis Informatie :	 
Fabrikant :	Hewlett-Packard 
Type :	Desktop 
Versie :	1111 
Serienummer :	Niet nader omschreven 
Asset :	Niet nader omschreven 

On-Board Apparaatinformatie :	 
Apparaat :	Intel(R) HD Audio  (Sound) 
Embedded Controller :	Ja 

Sleufinformatie :	 
Slot PCI :	Available (32-bit) 5.0v 
Slot PCI :	Available (32-bit) 5.0v 
Slot PCI :	Available (32-bit) 5.0v 
Slot PCI-Express :	Available (x16) 5.0v 

System Configuration Options :	 
Option #1 :	0011D8000142AB36 


Bios

Algemene Informatie :	 
Fabrikant :	Phoenix Technologies, LTD 
Versie :	5.20 
Date :	06/07/2007  (mm/dd/yyyy) 
Adres :	0x0 AAN 512 KB 
Copyright :	Copyright (C) 2007, Phoenix Technologies, LTD 
Motherboard ID :	06/07/2007-LakePort-Leonite-00 
OEM Signature :	Copyright 2007 by Hewlett-Packard Company Rev. 5.20 
DMI Version :	2.4 

 Karakteristieken :	 
Flashable :	Ja 
Socketed :	Ja 

 Functionaliteit :	 
APM :	Ja 
ACPI :	Ja 
ESCD :	Nee 
PnP :	Ja 
PCI :	Ja 
ISA :	Ja 
AGP :	Nee 
USB :	Ja 
PCMCIA :	Nee 
Smart Battery :	Nee 

 Boot Information :	 
Selectable Boot :	Ja 
CD-ROM Boot :	Ja 
PC Card (PCMCIA) Boot :	Nee 
I20 Boot :	Nee 
LS-120 Boot :	Ja 
1394 Boot :	Nee 
ATAPI ZIP Boot :	Ja 
Network Boot :	Ja 


Chipset

Algemene Informatie :	 
NorthBridge :	Intel i945G/GZ 
SouthBridge :	82801GH (ICH7DH) LPC Interface Controller 

 NorthBridge Informatie :	 
Architecture :	Direct Media Interface (DMI) 
Fabrikant :	Intel (Hewlett-Packard Company) 
Codenaam :	Lakeport 
Revision :	A2 
BusSnelheid :	200.1 MHz 
FSB Frequentie :	800.3 MHz (QDR) 
FSB max. Ondersteuning :	800 MHz 
RAM max. Ondersteuning :	DDR2 (667 MHz) 

 Geheugeninformatie :	 
Type :	DDR2-SDRAM PC2-4300 
Frequentie :	266.8 MHz 
DRAM/FSB Ratio :	4/3 
Ondersteunde Kanalen :	Dual  (128-bit) 
Geactiveerde Kanalen :	Dual 
ECC Diagnostic :	Nee 
CAS Latency (tCL) :	4 clocks 
RAS to CAS (tRCD) :	4 clocks 
RAS Precharge (tRP) :	4 clocks 
Cycle Time (tRAS) :	12 clocks 
Bank Cycle Time (tRC) :	16 clocks 
Gedeeld Geheugen (video) :	Ja 

 Video Informatie :	 
Geïntegreerde Controller :	Ja 
Ingeschakeld :	Ja 
Frame Buffer :	8192 KB 

 Functionaliteit :	 
SATA AHCI Ingeschakeld :	Ja 
RAID 0/1/10 Ingeschakeld :	Ja 
RAID 5 Ingeschakeld :	Ja 
PCI Express x1 Ingeschakeld :	Ja 
Intel AMT  :	Ja 
Intel QST  :	Nee 
SPI Interface :	Ja 

 Apparaatcapaciteiten (PCI) :	 
I/O Access :	Nee 
Memory Access :	Ja 
Bus Master Capable :	Ja 
Special Cycle Recognition :	Nee 
Memory Write & Invalidate :	Nee 
VGA Palette Snoop :	Nee 
Parity Error Response :	Nee 
Cycle Wait :	Nee 
System Error Line :	Nee 
Fast Back-to-Back :	Nee 
Detects Parity Errors :	Nee 
User Defined Format :	Nee 
PCI 66Mhz Bus Support :	Nee 
New Capability List :	Ja 
PCI Support :	Vendor-Dependant 



Fysiek Geheugen

Algemene Informatie :	 
A0 (RAS 0) :	512 (Single Bank) 
A1 (RAS 2) :	1024 (Single Bank) 
A2 (RAS 4) :	512 (Single Bank) 
A3 (RAS 6) :	1024 (Single Bank) 

 Informatie SPD EEPROM (A0) :	 
Fabrikant :	Micron Technology 
Part Number :	4HTF6464AY-667E1   
Serienummer :	E402E64A 
Type :	DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz)  -  [DDR2-666] 
Format :	Regular UDIMM (133,35 x 3) 
Grootte :	512 MB (1 ranks, 8 banks) 
Module Buffered :	Nee 
Module Registered :	Nee 
Module SLi Ready (EPP) :	Nee 
Breedte :	64-bit 
Foutcorrectiemogelijkheid :	No 
Max. Burst Length :	8 
Refresh :	Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh 
Voltage :	SSTL 1.8v 
Prefetch Buffer :	4-bit 
Gemaakt in :	Week 23 van 2007 
Ondersteunde Frequenties :	200 MHz, 266 MHz, 333 MHz 
CAS Latency (tCL) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
RAS to CAS (tRCD) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
RAS Precharge (tRP) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
Cycle Time (tRAS) :	9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 15 clocks @333 MHz 
Min TRC :	12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 20 clocks @333 MHz 

 Informatie SPD EEPROM (A1) :	 
Fabrikant :	Kingston 
Part Number :	1G-UDIMM 
Serienummer :	48CCEAE5 
Type :	DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz)  -  [DDR2-533] 
Format :	Regular UDIMM (133,35 x 3) 
Grootte :	1024 MB (1 ranks, 8 banks) 
Module Buffered :	Nee 
Module Registered :	Nee 
Module SLi Ready (EPP) :	Nee 
Breedte :	64-bit 
Foutcorrectiemogelijkheid :	No 
Max. Burst Length :	8 
Refresh :	Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh 
Voltage :	SSTL 1.8v 
Prefetch Buffer :	4-bit 
Gemaakt in :	Week 9 van 2009 
Ondersteunde Frequenties :	200 MHz, 266 MHz, 266 MHz 
CAS Latency (tCL) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz 
RAS to CAS (tRCD) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz 
RAS Precharge (tRP) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz 
Cycle Time (tRAS) :	9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 12 clocks @266 MHz 
Min TRC :	12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 16 clocks @266 MHz 

 Informatie SPD EEPROM (A2) :	 
Fabrikant :	Micron Technology 
Part Number :	4HTF6464AY-667E1   
Serienummer :	E402E64B 
Type :	DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz)  -  [DDR2-666] 
Format :	Regular UDIMM (133,35 x 3) 
Grootte :	512 MB (1 ranks, 8 banks) 
Module Buffered :	Nee 
Module Registered :	Nee 
Module SLi Ready (EPP) :	Nee 
Breedte :	64-bit 
Foutcorrectiemogelijkheid :	No 
Max. Burst Length :	8 
Refresh :	Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh 
Voltage :	SSTL 1.8v 
Prefetch Buffer :	4-bit 
Gemaakt in :	Week 23 van 2007 
Ondersteunde Frequenties :	200 MHz, 266 MHz, 333 MHz 
CAS Latency (tCL) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
RAS to CAS (tRCD) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
RAS Precharge (tRP) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
Cycle Time (tRAS) :	9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 15 clocks @333 MHz 
Min TRC :	12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 20 clocks @333 MHz 

 Informatie SPD EEPROM (A3) :	 
Fabrikant :	Kingston 
Part Number :	1G-UDIMM 
Serienummer :	48CCF3E5 
Type :	DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz)  -  [DDR2-533] 
Format :	Regular UDIMM (133,35 x 3) 
Grootte :	1024 MB (1 ranks, 8 banks) 
Module Buffered :	Nee 
Module Registered :	Nee 
Module SLi Ready (EPP) :	Nee 
Breedte :	64-bit 
Foutcorrectiemogelijkheid :	No 
Max. Burst Length :	8 
Refresh :	Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh 
Voltage :	SSTL 1.8v 
Prefetch Buffer :	4-bit 
Gemaakt in :	Week 9 van 2009 
Ondersteunde Frequenties :	200 MHz, 266 MHz, 266 MHz 
CAS Latency (tCL) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz 
RAS to CAS (tRCD) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz 
RAS Precharge (tRP) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz 
Cycle Time (tRAS) :	9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 12 clocks @266 MHz 
Min TRC :	12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 16 clocks @266 MHz 

 Geheugen Controller Informatie :	 
Geheugen Controller :	System Memory 
Location :	Moederbord 
Foutcorrectiemogelijkheid :	Nee 
Aantal connectoren :


Monitor Type

Algemene Informatie :	 
Fabrikant :	LG Electronics 
Product ID :	GSM56CD 
Model :	W2261 
Gemaakt in :	Week 2 van 2009 
Video Input Type :	Analogic, Composite sync 
Max. Horiz./Vert. Grootte :	48 cm / 27 cm 
Monitor Afmeting :	22 inches (geschat) 
Aspect Ratio :	4:3 
Gamma Factor :	2.2 
DPMS Active-Off :	Ja 
DPMS Suspend :	Ja 
DPMS Standby :	Ja 
EDID version :	1.3 

 Functies :	 
Maximale Resolutie :	1920 x 1080 @ 60 Hz 
Horizontale frame rate :	30 - 83 kHz 
Verticale frame rate :	56 - 75 Hz 
Bandbreedte :	150 MHz 

 Video Modus Ondersteund :	 
Modus :	720 x 400 @ 70 Hz 
Modus :	720 x 400 @ 88 Hz 
Modus :	640 x 480 @ 60 Hz 
Modus :	640 x 480 @ 75 Hz 
Modus :	800 x 600 @ 60 Hz 
Modus :	800 x 600 @ 72 Hz 
Modus :	800 x 600 @ 75 Hz 
Modus :	1024 x 768 @ 87 Hz interlaced 
Modus :	1024 x 768 @ 70 Hz 
Modus :	1024 x 768 @ 75 Hz 


Videokaart

Algemene Informatie :	 
Fabrikant :	Intel Corporation  (Hewlett-Packard Company) 
Model :	Intel(R) 82945G Express Chipset Family 
Bus Type :	PCI 
Totaal Geheugen :	128 MB 
Texture geheugen :	256 MB 
Processor :	Intel(R) 82945G Express Chipset Family 
Converteerder :	Internal 
Vernieuw Rate (min/max) :	56/75 Hz 

 GPU Informatie :	 
Aantal GPU :	1 
Codenaam :	GMA 950 
Bus :	64-bit 
Geheugen Type :	DDR 
GPU Frequentie :	400 MHz 
Texels :	1600 MTexels/s 
DirectX Support :	9.0 
Pixel Shader Version :	2.0 

 Video Bios Informatie :	 
Date :	03/25/20 
Versie :	Hardware Version 0.0 
Driver :	7.14.10.1461 

 Algemene Functies :	 
Breedte :	677 mm 
Hoogte :	381 mm 
Pixel per inch :	96x96 dpi 
bits per pixel :	32 
Kleur Bits/Planes :	1 
Kwasten :	4294967295 
Pennen :	4294967295 
Markeerders :	0 
Apparaat Lettertypes :	0 
Apparaat Kleuren :	4294967295 
Clip Output naar Rechthoek :	Ja 
Hardware Acceleratie :	Nee 

 Raster Mogelijkheden :	 
Banding :	Nee 
Overdracht Bitmaps :	Ja 
Bitmap >64 KB :	Ja 
Lettertypes groter dan 64 K :	Ja 
DIBs :	Ja 
DIBTODEV :	Ja 
Flood Opvulling :	Ja 
Schalen :	Nee 
StretchBlt :	Ja 
StretchDIB :	Ja 

 Curve Mogelijkheden :	 
Chord Bogen :	Ja 
Cirkels :	Ja 
Ellipsen :	Ja 
Interieuren :	Ja 
Taartpunten :	Ja 
Afgeronde Rechthoeken :	Ja 
Gestyleerde Kaders :	Ja 
Brede Kaders :	Ja 
Brede, gestyleerde Kaders :	Ja 

 Mogelijkheden lijnen :	 
Interieuren :	Ja 
Markeerders :	Ja 
Polylines :	Ja 
Polymarkeerders :	Ja 
Gestyleerde :	Ja 
Breed :	Ja 
Breed, Gestyleerd :	Ja 

 Veelhoekmogelijkheden :	 
Interieuren :	Ja 
Alternatieve Vulling Veelhoek...	Ja 
Spiraal Vulling Veelhoeken :	Ja 
Rechthoeken :	Ja 
Scan Lijnen :	Ja 
Gestyleerde Kaders :	Ja 
Brede Kaders :	Ja 
Brede, gestyleerde Kaders :	Ja 

 Tekstmogelijkheden :	 
Streep Precisie :	Ja 
Streep Clip Precisie :	Ja 
90° Karakter Rotatie :	Nee 
Om het even welke Hoek Ka...	Nee 
Onafhankelijke X-Y Schaling :	Nee 
Vette Karakters :	Nee 
Schuin :	Nee 
Onderstreept :	Ja 
Doorgestreept :	Ja 
Raster Lettertypes :	Ja 
Vector Lettertypes :	Ja 

 Kleurbeheer Mogelijkheden :	 
CMYK :	Nee 
Gamma Ramp :	Ja 
ICM Apparaat :	Nee
 
Hoi,

Mag ik vragen hoeveel watt je voeding is de huidige kaarten vragen nogal wat daarom mijn vraag.

Modag
 
Wat wil je ermee gaan doen?

Alleen was surfen films in hd kijken enz?
Dan heb je al een kaartje met hdmi voor rond de 59
http://www.alternate.nl/html/produc...RDWARE&l1=Grafische+kaarten&l2=PCIe&l3=NVIDIA

Dit is een 9500, dus niet geschikt voor gamen. Maar surfen ect gaat gemakkelijk.

Voor bv E145 heb je een 9800GT met hdmi
http://www.alternate.nl/html/produc...RDWARE&l1=Grafische+kaarten&l2=PCIe&l3=NVIDIA
Met dit kaartje kun je weer wel gamen. (cod4/ cod5 / crysis enz)

DUs wat is je budget en wat wil je ermee gaan doen?
 
Ik heb een standaard voeding, die zal dan wel niet meer bedragen dan 300 a 350 lijkt me (ik kan het niet vinden bij Belarc of PcWizard, misschien kijk ik er overheen).

Verder ligt mijn budget rond de 150 euro. Lastig te zeggen, het kan wel meer, maar dan moet er ook meer voordeel zijn (b.v. kunnen gamen GTA4 etc (kan nu niet)). Helaas is die duurdere kaart niet echt geschikt voor mij, aangezien de computer verder nogal langzaam is en dus niet geschikt om echt te gamen. Ik wil wel overclocken en/of een nieuwe voeding, weet alleen niet hoe (het eerste) dit moet. Dus mocht er ook een nieuwe voeding nodig zijn en iemand weten hoe ik deze PC kan overclocken, dan hoor ik dat graag. Heb een artikel gelezen, maar op een of andere manier kom ik al niet eens in het begin menu waar het overclocken blijkbaar begint. (deze vraag stel ik btw wel op een andere afdeling van het forum).

Alvast bedankt voor de reacties

gr,
Bas
 
GTA 4 zal moeilijk worden met ide processor.
Je kan een HD4830 nemen, dan kan je een beetje gamen.
Ik vrees dat je dan weer een nieuwe voeding nodig hebt. Kan wel in je budget, of het verstandig is is een 2e.

Ik negeer het even.
Alleen hdmi:
http://www.azerty.nl/8-970-204692/sapphire-radeon-hd-4550-graf.html
Je voeding is goed genoeg.
Je hebt dan hdmi, dvi en vga. Probleem opgelost. En dan heb je bijna 100 euro bespaard...
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan