Hoi,
In een tabel houd ik bij hoeveel zaken op welke datum worden aangeleverd en er uit gaan. Nu wil ik graag een overzicht maken als onderstaand voorbeeld.
week | in | uit | voorraad
----------------------------------
52-2009 | 13 | 7 | 48
01-2010 | 10 | 3 | 55
02-2010 | 3 | 4 | 54
03-2010 | 6 | 8 | 52
enz. enz.
Kan/wil iemand mij (op weg) helpen?
In een tabel houd ik bij hoeveel zaken op welke datum worden aangeleverd en er uit gaan. Nu wil ik graag een overzicht maken als onderstaand voorbeeld.
week | in | uit | voorraad
----------------------------------
52-2009 | 13 | 7 | 48
01-2010 | 10 | 3 | 55
02-2010 | 3 | 4 | 54
03-2010 | 6 | 8 | 52
enz. enz.
Kan/wil iemand mij (op weg) helpen?