Werkgeheuge upgrade

Status
Niet open voor verdere reacties.

gabber1

Gebruiker
Lid geworden
4 mei 2007
Berichten
143
Hallo forumlezers,
Ik zou graag wat meer wille weten over mijn opties bij het upgraden van mijn werkgeheugen. Om te beginnen heb ik EVEREST gedownload en geopent. Hierin stond dat ik 2gb virtual memory heb. Echter toen ik bij memory devices keek zag ik dat ik er maar 1 heb inzitten van 512mb (slot A0)en 3 legen(slot A1,A2 en A3). Verder stond er dat het typ dimm is en de snelhd 400mhz is.

Zou iemand mij kunnen helpen met het upgraden van mijn PC, als ik het goed heb kan ik max 3gb upgraden omdat ik maar 32bit heb.

Alsvast bedankt voor het lezen.
in bijlagen heb ik een report gezet van EVEREST

Code:
--------[ EVEREST Corporate Edition ]-----------------------------------------------------------------------------------

    Version                                           EVEREST v5.02.1750
    Benchmark Module                                  2.4.258.0
    Homepage                                          http://www.lavalys.com/
    Report Type                                       Quick Report [ TRIAL VERSION ]
    Computer                                          Gabriele (printer)
    Generator                                         GabrieleZ
    Operating System                                  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2009-09-06
    Time                                              15:04


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ BIOS ]

    BIOS Properties:
      Vendor                                            Award Software International, Inc.
      Version                                           20f
      Release Date                                      01/23/2005
      Size                                              512 KB
      Boot Devices                                      Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Capabilities                                      Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Supported Standards                               DMI, APM, ACPI, PnP
      Expansion Capabilities                            PCI, USB

  [ System ]

    System Properties:
      Manufacturer                                      Packard Bell NEC
      Product                                           00000000000000000000000
      Version                                           PB34101686
      Serial Number                                     [ TRIAL VERSION ]
      Universal Unique ID                               [ TRIAL VERSION ]
      Wake-Up Type                                      Power Switch

  [ Motherboard ]

    Motherboard Properties:
      Manufacturer                                      NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
      Product                                           GA-8I915PM
      Version                                           x.x
      Serial Number                                     [ TRIAL VERSION ]

  [ Chassis ]

    Chassis Properties:
      Manufacturer                                      NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
      Version                                           8
      Serial Number                                     [ TRIAL VERSION ]
      Asset Tag                                         [ TRIAL VERSION ]
      Chassis Type                                      Desktop Case

  [ Memory Controller ]

    Memory Controller Properties:
      Error Detection Method                            8-bit Parity
      Error Correction                                  None
      Supported Memory Interleave                       1-Way
      Current Memory Interleave                         1-Way
      Supported Memory Voltages                         5V
      Maximum Memory Module Size                        1024 MB
      Memory Slots                                      4

  [ Processors / Intel Prescott CPU ]

    Processor Properties:
      Manufacturer                                      Intel
      Version                                           Intel Prescott CPU
      External Clock                                    133 MHz
      Maximum Clock                                     4000 MHz
      Current Clock                                     2933 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           1.4 V
      Status                                            Enabled
      Upgrade                                           Socket 478
      Socket Designation                                Socket 775

  [ Caches / Internal Cache ]

    Cache Properties:
      Type                                              Internal
      Status                                            Enabled
      Operational Mode                                  Write-Back
      Maximum Size                                      32 KB
      Installed Size                                    32 KB
      Supported SRAM Type                               Synchronous
      Current SRAM Type                                 Synchronous
      Socket Designation                                Internal Cache

  [ Caches / External Cache ]

    Cache Properties:
      Type                                              Internal
      Status                                            Enabled
      Operational Mode                                  Write-Back
      Maximum Size                                      1024 KB
      Installed Size                                    1024 KB
      Supported SRAM Type                               Synchronous
      Current SRAM Type                                 Synchronous
      Socket Designation                                External Cache

  [ Memory Modules / A0 ]

    Memory Module Properties:
      Socket Designation                                A0
      Installed Size                                    512 MB
      Enabled Size                                      512 MB

  [ Memory Modules / A1 ]

    Memory Module Properties:
      Socket Designation                                A1
      Installed Size                                    Not Installed
      Enabled Size                                      Not Installed

  [ Memory Modules / A2 ]

    Memory Module Properties:
      Socket Designation                                A2
      Installed Size                                    Not Installed
      Enabled Size                                      Not Installed

  [ Memory Modules / A3 ]

    Memory Module Properties:
      Socket Designation                                A3
      Installed Size                                    Not Installed
      Enabled Size                                      Not Installed

  [ Memory Devices / A0 ]

    Memory Device Properties:
      Form Factor                                       DIMM
      Type                                              DDR
      Type Detail                                       Synchronous
      Size                                              512 MB
      Speed                                             400 MHz
      Total Width                                       64-bit
      Data Width                                        64-bit
      Device Locator                                    A0
      Bank Locator                                      Bank0/1
      Manufacturer                                      None
      Serial Number                                     None
      Asset Tag                                         None
      Part Number                                       None

  [ Memory Devices / A1 ]

    Memory Device Properties:
      Form Factor                                       DIMM
      Type                                              DDR
      Device Locator                                    A1
      Bank Locator                                      Bank2/3
      Manufacturer                                      None
      Serial Number                                     None
      Asset Tag                                         None
      Part Number                                       None

  [ Memory Devices / A2 ]

    Memory Device Properties:
      Form Factor                                       DIMM
      Type                                              DDR
      Device Locator                                    A2
      Bank Locator                                      Bank4/5
      Manufacturer                                      None
      Serial Number                                     None
      Asset Tag                                         None
      Part Number                                       None

  [ Memory Devices / A3 ]

    Memory Device Properties:
      Form Factor                                       DIMM
      Type                                              DDR
      Device Locator                                    A3
      Bank Locator                                      Bank6/7
      Manufacturer                                      None
      Serial Number                                     None
      Asset Tag                                         None
      Part Number                                       None

  [ System Slots / PCI1 ]

    System Slot Properties:
      Slot Designation                                  PCI1
      Type                                              PCI
      Usage                                             Empty
      Data Bus Width                                    32-bit
      Length                                            Long

  [ System Slots / PCI2 ]

    System Slot Properties:
      Slot Designation                                  PCI2
      Type                                              PCI
      Usage                                             In Use
      Data Bus Width                                    32-bit
      Length                                            Long

  [ System Slots / PCI-E 16X ]

    System Slot Properties:
      Slot Designation                                  PCI-E 16X
      Usage                                             In Use
      Length                                            Long

  [ System Slots / PCI-E 1X ]

    System Slot Properties:
      Slot Designation                                  PCI-E 1X
      Usage                                             Empty
      Length                                            Short

  [ Port Connectors / IDE ]

    Port Connector Properties:
      Internal Reference Designator                     IDE
      Internal Connector Type                           On-Board IDE
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / S_ATA 1 ]

    Port Connector Properties:
      Internal Reference Designator                     S_ATA 1
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / S_ATA 2 ]

    Port Connector Properties:
      Internal Reference Designator                     S_ATA 2
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / S_ATA 3 ]

    Port Connector Properties:
      Internal Reference Designator                     S_ATA 3
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / S_ATA 4 ]

    Port Connector Properties:
      Internal Reference Designator                     S_ATA 4
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / FDD ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         8251 FIFO Compatible
      Internal Reference Designator                     FDD
      Internal Connector Type                           On-Board Floppy
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / Serial Port 1 ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Serial Port 16450 Compatible
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     Serial Port 1
      External Connector Type                           DB-9 pin male

  [ Port Connectors / Serial Port 2 ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Serial Port 16450 Compatible
      Internal Reference Designator                     COMB
      Internal Connector Type                           9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      External Reference Designator                     Serial Port 2
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / Parallel ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Parallel Port ECP
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     Parallel
      External Connector Type                           DB-25 pin female

  [ Port Connectors / Keyboard ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Keyboard Port
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     Keyboard
      External Connector Type                           PS/2

  [ Port Connectors / Mouse ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Mouse Port
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     Mouse
      External Connector Type                           PS/2

  [ Port Connectors / USB 1 ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         USB
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     USB 1
      External Connector Type                           USB

  [ Port Connectors / USB 2 ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         USB
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     USB 2
      External Connector Type                           USB

  [ Port Connectors / USB 3 ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         USB
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     USB 3
      External Connector Type                           USB

  [ Port Connectors / USB 4 ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         USB
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     USB 4
      External Connector Type                           USB

  [ Port Connectors / USB 5 ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         USB
      Internal Reference Designator                     F_USB 1
      Internal Connector Type                           9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      External Reference Designator                     USB 5
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / USB 6 ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         USB
      Internal Reference Designator                     F_USB 1
      Internal Connector Type                           9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      External Reference Designator                     USB 6
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / USB 7 ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         USB
      Internal Reference Designator                     F_USB 2
      Internal Connector Type                           9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      External Reference Designator                     USB 7
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / USB 8 ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         USB
      Internal Reference Designator                     F_USB 2
      Internal Connector Type                           9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      External Reference Designator                     USB 8
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / CD_IN ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Audio Port
      Internal Reference Designator                     CD_IN
      Internal Connector Type                           On-Board Sound Input from CD-ROM
      External Connector Type                           None

  [ Port Connectors / Ethernet ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Network Port
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     Ethernet
      External Connector Type                           RJ-45

  [ Port Connectors / Front MIC ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Audio Port
      Internal Reference Designator                     AZALIA_FP
      Internal Connector Type                           9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      External Reference Designator                     Front MIC
      External Connector Type                           Mini-jack (headphones)

  [ Port Connectors / Front Headphone ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Audio Port
      Internal Reference Designator                     AZALIA_FP
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     Front Headphone
      External Connector Type                           Mini-jack (headphones)

  [ Port Connectors / Audio Line Out (Stereo) ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Audio Port
      Internal Connector Type                           9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      External Reference Designator                     Audio Line Out (Stereo)
      External Connector Type                           Mini-jack (headphones)

  [ Port Connectors / Audio Mic In (Monaural) ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Audio Port
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     Audio Mic In (Monaural)
      External Connector Type                           Mini-jack (headphones)

  [ Port Connectors / Audio Line In (Stereo) ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Audio Port
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     Audio Line In (Stereo)
      External Connector Type                           Mini-jack (headphones)

  [ Port Connectors / Rear Speaker Out ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Audio Port
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     Rear Speaker Out
      External Connector Type                           Mini-jack (headphones)

  [ Port Connectors / Center/Subwoofer Speaker Out ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Audio Port
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     Center/Subwoofer Speaker Out
      External Connector Type                           Mini-jack (headphones)

  [ Port Connectors / Side Speaker Out ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Audio Port
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     Side Speaker Out
      External Connector Type                           Mini-jack (headphones)

  [ Port Connectors / SPDIF Out ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Audio Port
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     SPDIF Out

  [ Port Connectors / SPDIF In ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         Audio Port
      Internal Connector Type                           None
      External Reference Designator                     SPDIF In

  [ Port Connectors / Firewire 1 (IEEE P1394) ]

    Port Connector Properties:
      Port Type                                         FireWire (IEEE P1394)
      Internal Reference Designator                     F1_1394
      Internal Connector Type                           1394
      External Reference Designator                     Firewire 1 (IEEE P1394)
      External Connector Type                           None


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel 82915P Memory Controller Hub [C-2]
                  
      Offset 000:  86 80 80 25  06 00 90 20  0E 00 00 06  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  31 16 80 25 
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 040:  00 90 D1 FE  00 40 D1 FE  00 00 00 C0  00 80 D1 FE 
      Offset 050:  00 00 02 00  03 00 00 B8  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  01 30 D1 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  10 11 11 33  01 00 00 00  00 00 00 00  20 0A 38 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00 
      Offset 0E0:  09 00 09 21  42 B3 9B 88  02 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0E 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  Intel 82915P PCI Express Root Port [C-2]
                  
      Offset 000:  86 80 81 25  07 01 10 00  0E 00 04 06  08 00 01 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  F0 00 00 00 
      Offset 020:  00 D0 F0 EF  F0 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 0E 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02 
      Offset 080:  01 90 02 C8  00 00 00 00  0D 80 00 00  86 80 00 00 
      Offset 090:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  10 00 41 01  00 00 00 00  00 00 00 00  01 45 01 02 
      Offset 0B0:  40 00 01 11  80 25 00 01  C0 01 48 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 0E 00  00 00 00 00 

    B00 D1B F00:  Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
                  
      Offset 000:  86 80 68 26  06 00 10 00  03 00 03 04  08 00 00 00 
      Offset 010:  04 00 10 F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  31 16 11 E0 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 040:  01 00 00 00  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 00  00 08 10 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 03 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F00:  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
                  
      Offset 000:  86 80 58 26  05 00 80 02  03 00 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  01 BC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  31 16 11 E0 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  03 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 03 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F01:  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
                  
      Offset 000:  86 80 59 26  05 00 80 02  03 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  01 B0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  31 16 11 E0 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  03 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 03 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F02:  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
                  
      Offset 000:  86 80 5A 26  05 00 80 02  03 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  01 B4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  31 16 11 E0 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  03 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 03 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F03:  Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
                  
      Offset 000:  86 80 5B 26  05 00 80 02  03 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  01 B8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  31 16 11 E0 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  10 04 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  03 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 03 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F07:  Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
                  
      Offset 000:  86 80 5C 26  06 00 90 02  03 20 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 40 10 F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  31 16 11 E0 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  0A 00 A0 20  00 00 00 00 
      Offset 060:  20 20 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0 
      Offset 070:  00 00 F7 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  55 55 FF 00  20 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 80 00 09  88 8C 40 00  80 0F 03 00  86 17 00 00 

    B00 D1E F00:  Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6) [B-1]
                  
      Offset 000:  86 80 4E 24  07 01 10 00  D3 01 04 06  00 00 01 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 20  A0 A0 80 22 
      Offset 020:  00 F0 00 F0  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 06 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  0D 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
