Goedemorgen,
Wij krijgen binnen ons bedrijf heel wat telefoontjes op een dag binnen, hier kan ik een exceldump van maken en kan ik zien wat de starttijd van de oproepen zijn.
Nu wil ik graag aan gaan tonen wanneer de pieken liggen, alleen krijg het maar niet goed verwerkt in een tabel.
De functie aantallen.als wil helaas niet werken, excel herkent namelijk niet de tijdsnotatie voor > en <. Ik kan de celeigenschappen wel veranderen maar in de cel veranderd er dan helemaal niets.
Call Internal Party External Party Initial Agent Talking Duration Start Time Call Duration Time To Answer Wachttijd Actuele wachttijd Tijd
Call ID: 3968 31772066000 0103035100 17 apr 2017 7:32:34 0:01:00 0:01:00 0:01:00 7:32:34 0
Call ID: 4018 31772066000 0174525025 Thijs 1(913) 0:01:21 17 apr 2017 9:17:34 0:01:34 0:00:13 0:00:13 0:00:13 9:17:34
Call ID: 4038 31772066000 0174525025 Patrick 2(939) 0:00:35 17 apr 2017 9:44:18 0:01:35 0:00:45 0:00:45 0:00:45 9:44:18
Call ID: 4123 31772066000 0174525025 Patrick 2(939) 0:00:28 17 apr 2017 10:26:51 0:00:54 0:00:15 0:00:15 0:00:15 10:26:51
Heb de volgende formule gebruikt: =AANTAL(K5:K228;">8:00:00")
K is de kolom "Tijd", deze tijd heb ik uit de kolom "Start time" gehaald met de formule: =rechts(D5;lengte(D5)-12). Misschien dat ik hierdoor geen goede tijdsnotatie krijg?
Wij krijgen binnen ons bedrijf heel wat telefoontjes op een dag binnen, hier kan ik een exceldump van maken en kan ik zien wat de starttijd van de oproepen zijn.
Nu wil ik graag aan gaan tonen wanneer de pieken liggen, alleen krijg het maar niet goed verwerkt in een tabel.
De functie aantallen.als wil helaas niet werken, excel herkent namelijk niet de tijdsnotatie voor > en <. Ik kan de celeigenschappen wel veranderen maar in de cel veranderd er dan helemaal niets.
Call Internal Party External Party Initial Agent Talking Duration Start Time Call Duration Time To Answer Wachttijd Actuele wachttijd Tijd
Call ID: 3968 31772066000 0103035100 17 apr 2017 7:32:34 0:01:00 0:01:00 0:01:00 7:32:34 0
Call ID: 4018 31772066000 0174525025 Thijs 1(913) 0:01:21 17 apr 2017 9:17:34 0:01:34 0:00:13 0:00:13 0:00:13 9:17:34
Call ID: 4038 31772066000 0174525025 Patrick 2(939) 0:00:35 17 apr 2017 9:44:18 0:01:35 0:00:45 0:00:45 0:00:45 9:44:18
Call ID: 4123 31772066000 0174525025 Patrick 2(939) 0:00:28 17 apr 2017 10:26:51 0:00:54 0:00:15 0:00:15 0:00:15 10:26:51
Heb de volgende formule gebruikt: =AANTAL(K5:K228;">8:00:00")
K is de kolom "Tijd", deze tijd heb ik uit de kolom "Start time" gehaald met de formule: =rechts(D5;lengte(D5)-12). Misschien dat ik hierdoor geen goede tijdsnotatie krijg?