Ik heb een query gemaakt (zie hieronder). Echter geeft hij te veel data weer. Ik heb namelijk alleen de rijen met data nodig waarin H en I gelijk aan elkaar zijn. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan aangeven in mijn Design view?
hopelijk kan iemand mij helpen, groetjes en alvast bedankt
a b c d e f g h i
2 M 3 4 3 4 1 2008 2010
2 M 3 4 3 4 1 2009 2010
2 M 3 4 3 4 1 2010 2010
2 M 3 4 3 4 1 2011 2010
2 M 3 4 3 4 1 2012 2010
11 F 2 13 2 13 1 2008 2009
11 F 2 13 2 13 1 2009 2009
11 F 2 13 2 13 1 2010 2009
11 F 2 13 2 13 1 2011 2009
11 F 2 13 2 13 1 2012 2009
23 F 11 25 11 25 1 2008 2013
23 F 11 25 11 25 1 2009 2013
23 F 11 25 11 25 1 2010 2013
23 F 11 25 11 25 1 2011 2013
23 F 11 25 11 25 1 2012 2013
26 F 10 38 10 38 1 2008 2011
26 F 10 38 10 38 1 2009 2011
26 F 10 38 10 38 1 2010 2011
26 F 10 38 10 38 1 2012 2011
44 F 18 71 18 71 1 2009 2009
52 F 41 45 41 45 1 2008 2009
52 F 41 45 41 45 1 2009 2009
52 F 41 45 41 45 1 2010 2009
52 F 41 45 41 45 1 2011 2009
52 F 41 45 41 45 1 2012 2009
53 F 37 52 37 52 1 2008 2009
H en I zijn de laatste twee kolommen (de jaren)
hopelijk kan iemand mij helpen, groetjes en alvast bedankt
a b c d e f g h i
2 M 3 4 3 4 1 2008 2010
2 M 3 4 3 4 1 2009 2010
2 M 3 4 3 4 1 2010 2010
2 M 3 4 3 4 1 2011 2010
2 M 3 4 3 4 1 2012 2010
11 F 2 13 2 13 1 2008 2009
11 F 2 13 2 13 1 2009 2009
11 F 2 13 2 13 1 2010 2009
11 F 2 13 2 13 1 2011 2009
11 F 2 13 2 13 1 2012 2009
23 F 11 25 11 25 1 2008 2013
23 F 11 25 11 25 1 2009 2013
23 F 11 25 11 25 1 2010 2013
23 F 11 25 11 25 1 2011 2013
23 F 11 25 11 25 1 2012 2013
26 F 10 38 10 38 1 2008 2011
26 F 10 38 10 38 1 2009 2011
26 F 10 38 10 38 1 2010 2011
26 F 10 38 10 38 1 2012 2011
44 F 18 71 18 71 1 2009 2009
52 F 41 45 41 45 1 2008 2009
52 F 41 45 41 45 1 2009 2009
52 F 41 45 41 45 1 2010 2009
52 F 41 45 41 45 1 2011 2009
52 F 41 45 41 45 1 2012 2009
53 F 37 52 37 52 1 2008 2009
H en I zijn de laatste twee kolommen (de jaren)
Laatst bewerkt door een moderator: