Ik heb een vraag,
Ik ben bezig met een budget verantwoording sheet.
Hier in heb ik de volgende kolommen
Organisatie t/m duur worden geëxporteerd uit een systeem. de overige kolommen komen uit formules of zoekacties.
De export is van elke unieke activiteit dat een medewerker doet. Dus een medewerker komt meerdere voor per datum en eventueel nog met dezelfde activiteit.
Ook als een medewerker afwezig is staat dit er in. Daarom heb ik een referentietabel om te kijken of de activiteit betaald is (uitkomst is Ja).
Nu heb ik zelf al het een en ander geprobeerd, chatgpt gevraagd. Maar we komen er niet uit.
Kolom organisatie t/m maand zijn waardes die gelijk zijn aan de mijn bron bestand (organisatienaam, medewerker en activiteiten zijn hernoemt).
Graag zou ik de uitkomst zoals getoond in de tabel terug krijgen.
Kunnen jullie mij helpen hoe ik alleen de eerste betaalde activiteit van een datum de waarde 4 terug kan krijgen en anders 0.
Chat GPT geeft te veel of te weinig argumenten op.
Hoor het graag
Ik ben bezig met een budget verantwoording sheet.
Hier in heb ik de volgende kolommen
Organisatie | Medewerker | Activiteit | Datum | Duur | Betaald? | Weeknummer | Dag | % | Kosten | Indienst | Maand |
Organisatie t/m duur worden geëxporteerd uit een systeem. de overige kolommen komen uit formules of zoekacties.
De export is van elke unieke activiteit dat een medewerker doet. Dus een medewerker komt meerdere voor per datum en eventueel nog met dezelfde activiteit.
Ook als een medewerker afwezig is staat dit er in. Daarom heb ik een referentietabel om te kijken of de activiteit betaald is (uitkomst is Ja).
Nu heb ik zelf al het een en ander geprobeerd, chatgpt gevraagd. Maar we komen er niet uit.
Kolom organisatie t/m maand zijn waardes die gelijk zijn aan de mijn bron bestand (organisatienaam, medewerker en activiteiten zijn hernoemt).
Graag zou ik de uitkomst zoals getoond in de tabel terug krijgen.
Organisatie | Medewerker | Activiteit | Datum | Duur | Betaald? | Weeknummer | Dag | % | Kosten | Indienst | Maand | Uitkomst | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Afwezigheid | 1-1 | 2,5 | Nee | 1 | maandag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Afwezigheid | 1-1 | 0,25 | Nee | 1 | maandag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Afwezigheid | 1-1 | 1,75 | Nee | 1 | maandag |
| 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Afwezigheid | 1-1 | 0,5 | Nee | 1 | maandag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Afwezigheid | 1-1 | 1,5 | Nee | 1 | maandag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Afwezigheid | 1-1 | 0,25 | Nee | 1 | maandag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Afwezigheid | 1-1 | 1,75 | Nee | 1 | maandag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 1 | 2-1 | 2,5 | Ja | 1 | dinsdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 4 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 2 | 2-1 | 1,75 | Ja | 1 | dinsdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 3 | 2-1 | 1,5 | Ja | 1 | dinsdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 4 | 2-1 | 1,75 | Ja | 1 | dinsdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 1 | 4-1 | 2,5 | Ja | 1 | donderdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 4 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 1 | 4-1 | 1,75 | Ja | 1 | donderdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 1 | 4-1 | 1,5 | Ja | 1 | donderdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 1 | 4-1 | 1,75 | Ja | 1 | donderdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 3 | 8-1 | 2,5 | Ja | 2 | maandag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 4 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 3 | 8-1 | 1,75 | Ja | 2 | maandag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 3 | 8-1 | 1,5 | Ja | 2 | maandag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 3 | 8-1 | 1,75 | Ja | 2 | maandag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 4 | 9-1 | 2,5 | Ja | 2 | dinsdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 4 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 4 | 9-1 | 1,75 | Ja | 2 | dinsdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 4 | 9-1 | 1,5 | Ja | 2 | dinsdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 4 | 9-1 | 1,75 | Ja | 2 | dinsdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 1 | 11-1 | 2,5 | Ja | 2 | donderdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 4 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 2 | 11-1 | 1,75 | Ja | 2 | donderdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 | |
Organisatie 1 | Medewerker1 | Activiteit 3 | 11-1 | 1,5 | Ja | 2 | donderdag | 100,00% | 0 | Intern | 1 | 0 |
Kunnen jullie mij helpen hoe ik alleen de eerste betaalde activiteit van een datum de waarde 4 terug kan krijgen en anders 0.
Chat GPT geeft te veel of te weinig argumenten op.
Hoor het graag