• Privacywetgeving
    Het is bij Helpmij.nl niet toegestaan om persoonsgegevens in een voorbeeld te plaatsen. Alle voorbeelden die persoonsgegevens bevatten zullen zonder opgaaf van reden verwijderd worden. In de vraag zal specifiek vermeld moeten worden dat het om fictieve namen gaat.

clientenlijst uitsplisten in aparte sheets

Status
Niet open voor verdere reacties.

Humadgen

Gebruiker
Lid geworden
16 aug 2006
Berichten
251
Hoi

Wat heb ik:
Ik heb een spreadsheet met bijna 1000 regels verdeeld over ruim 200 clienten.
Regel 1 is een normale "header row"
Iedere client heeft tussen de 1 en 6 regels met data.
Kolom A, bevat de unieke client naam (dus daar waar een client meerdere regels heeft staat deze iedere keer in kolom A vermeld.

Wat wil ik:
Ik wil voor iedere client een apart spreadsheet hebben.
Deze moet beginnen met de "header row" en gevolgd door de regels van 1 client (dus soms 1 extra regel, soms 2, 3 , 4, 5 of 6)

Dus ik heb eigenlijk een code nodig die:
- de eerste regel in een nieuwe sheet kopiert,
- daarna de regels copieert die bij de 1e client horen,
- daarna die sheet "moved" naar een nieuwe werkbook en
- tenslotte dezelfde acties opnieuw uitvoert.

Alvast bedankt
Humadgen
 
Er is meer als 50 keer naar gekeken en volgens mij moet je een voorbeeld bestandje plaatsen zonder gevoelige info om goed verder geholpen te worden.
 
De wedbrowser die we op het werk hebben kan het scherm " beheer bijlagen" niet openen. Ik zal dus moeten wachten tot ik thuis ben.

Ik zal eens het als TABLE weergeven, wellicht kunnen jullie er dan iets mee.
NAME REKENING SUB CODE 1 CODE NAAM DATYUM 1 DATUM 2 AABTAL BEDRAG PERCENTAGE EINDBEDRAG
CLIENT A A12345 126205 NO0009 TAND 4/24/2009 5/7/2009 700 7.00 0.1 0.88
CLIENT B A12346 126320 NO0001 ORKL 4/23/2010 5/4/2010 342,900 3,429.00 0.15 1,157.29
CLIENT B A12346 126320 NO0020 SCHI 5/14/2010 5/27/2010 116,449 1,164.49 0.15 262.01
CLIENT C A12347 126320 NO0010 STAT 5/20/2010 6/2/2010 69,234 692.34 0.15 623.11
CLIENT C A12347 126320 NO0011 DNB 4/28/2010 5/11/2010 78,576 785.76 0.15 206.26
CLIENT C A12347 126320 NO7032 TGSD 6/4/2010 6/21/2010 8,218 82.18 0.15 49.31
CLIENT D A12348 126320 NO0001 ORKL 4/24/2009 5/6/2009 20,667 206.67 0.15 69.75
CLIENT D A12348 126320 NO0005 NORS 5/5/2010 5/18/2010 16,701 167.01 0.15 12.53
CLIENT D A12348 126320 NO0010 STAT 5/20/2009 6/3/2009 32,267 322.67 0.15 350.90
CLIENT D A12348 126320 NO0010 STAT 5/20/2010 6/2/2010 13,406 134.06 0.15 120.65
CLIENT D A12348 126320 NO0011 DNB 4/28/2010 5/11/2010 29,600 296.00 0.15 77.70
CLIENT D A12348 126320 NO0019 TELE 5/20/2010 6/4/2010 15,430 154.30 0.15 57.86
CLIENT D A12348 126320 NO0234 YARA 5/8/2009 5/19/2009 3,365 33.65 0.15 22.71
CLIENT E A12349 126320 NO0001 ORKL 4/23/2010 5/4/2010 13,800 138.00 0.15 46.58
CLIENT E A12349 126320 NO0005 NORS 5/5/2010 5/18/2010 12,800 128.00 0.15 9.60
CLIENT E A12349 126320 NO0011 DNB 4/28/2010 5/11/2010 16,200 162.00 0.15 42.53
CLIENT E A12349 126320 NO0019 TELE 5/20/2010 6/4/2010 14,300 143.00 0.15 53.63
CLIENT E A12349 126320 NO0234 YARA 5/12/2010 5/26/2010 3,365 33.65 0.15 22.71
CLIENT F A12363 126320 NO0001 ORKL 4/24/2009 5/6/2009 693,260 6,932.60 0.15 2,339.75
CLIENT F A12363 126320 NO0015 AKER 4/3/2009 4/17/2009 85,940 859.40 0.15 206.26
CLIENT F A12363 126320 NO0010 STAT 5/20/2010 6/2/2010 17,400 174.00 0.15 156.60
CLIENT F A12363 126320 NO0011 DNB 4/28/2010 5/11/2010 448,355 4,483.55 0.15 1,176.93
CLIENT F A12363 126320 NO0234 YARA 5/12/2010 5/26/2010 3,500 35.00 0.15 23.63
CLIENT G A12368 126320 NO0019 TELE 5/20/2010 6/4/2010 2,266,676 22,666.76 0.15 8,500.04
CLIENT H A12369 126320 NO0010 STAT 5/20/2009 6/3/2009 655,930 6,559.30 0.15 7,133.24
CLIENT H A12369 126205 NO0067 MARI 6/10/2010 6/22/2010 108,695 1,086.95 0.25 95.11
CLIENT H A12369 126205 NO0067 MARI 8/24/2010 9/2/2010 617,772 6,177.72 0.25 308.89
CLIENT H A12369 126320 NO0234 YARA 5/8/2009 5/19/2009 98,209 982.09 0.15 662.91
CLIENT H A12369 126320 NO0234 YARA 5/12/2010 5/26/2010 316,609 3,166.09 0.15 2,137.11
CLIENT I A12374 126205 NO0011 DNB 4/28/2010 5/11/2010 31,339 313.39 0.1 54.84
CLIENT I A12374 126205 NO0044 AUST 5/28/2010 6/10/2010 9,400 94.00 0.25 28.20
CLIENT I A12374 126205 NO0067 MARI 12/8/2010 12/17/2010 357,282 3,572.82 0.25 44.66
CLIENT I A12374 126205 NO0067 MARI 12/8/2010 12/17/2010 1,525,124 15,251.24 0.25 190.64


Als je dit copieerd in EXCEL dan heb je hetzelfde als wat ik zou kunnen uploaden

PS Ik heb nog EXCEL 2003.

Grtnx
Humadgen
 
Laatst bewerkt:
Misschien is de Add-In "Datapig Explosion" iets voor jou, zoek dit eens op.
 
Als je bereid bent om een kleine voorbereiding te doen doet de ingebouwde macro de rest van het werk voor u.

Voorbereiding:
In Blad 2 copiëer je de titelrij dat is alles.
In Blad1 voeg je een kolom uiterst links toe.(A)
In kolom A zet je dan de unieke waarden uit kolom B
Dan druk je op de knop en vwalla.

Succes, Cobbe
 

Bijlagen

Hoi

Dit werkt uitstekend.
Heb zelf intussen ook nog zitten knutselen en nadat ik ook eerst een extra kolomA had gemaakt met een shortname. (want de echte namen in de oorspronkelijke kolom A waren meer dan 31 karakters) en een Pivot table (draaitabel) in een apparte sheet.


Aangezien ik niet kan uploaden even de uitleg. Zal later vanuit thuis de upload nog laten zien voor wie geinteressseerd is:

Ik heb in sheet 1 de sheet genaamd : Pivot (hierin staat de pivot met blanks uitgevinkt)
De sheet heeft links de kolom NAME en hij telt ook de kolom NAME
Ik heb in sheet 2 de oorspronkelijke data

De volgende code zorgt voor het aanmaken van de sheets en OOK nog dat ze allemaal worden weggezet als apparte werkboeken.

Code:
Sub Create_sheet()

'   select Pivot sheet
    Sheets("Pivot").Select
    Columns("B:B").Select
    
'   Find new client
    Selection.Find(What:="Total", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
        MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select

'   LOOP
    Do
    
    Call Recolor_sheets
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    
    Loop Until IsEmpty(ActiveCell.Offset(1, -1))

End Sub
Sub Recolor_sheets()

'   Show detail
    Selection.ShowDetail = True
    
'   Give name to sheet
    ActiveSheet.Name = [A2]
    Range("A1").Select
    
'   Move data to new workbook
    Sheets(1).Move

'   return to basis
    Windows(2).Activate

    Sheets("Pivot").Select

End Sub

Ziet er niet zo moooi uit als die van Cobbe, maar dit snap ik, en de code van Cobbe zou ik graag willen leren lezen........ :confused:

Maar Cobbe bedankt voor je hulp
Grtnx
Humadgen

Ps. nadat ik mijn bestandje heb ge-upload zal ik de vraag op opgelost zetten....
 
Laatst bewerkt:
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan