Computer hapert

Status
Niet open voor verdere reacties.

dannyger97

Gebruiker
Lid geworden
23 apr 2012
Berichten
13
Hallo,
Me computer hapert heletijd, soms als ik hem opnieuw opstart dan doet ie weer normaal, maar nu wordt het steeds erger.
Hier een kopie met alles wat ik erin heb (gedaan met speccy)
Overzicht
Code:
Besturingssysteem 
			MS Windows 7 Home Premium 64-bit
		Processor 
			AMD Athlon II X3 445	45 °C
			Rana 45nm Technologie
		RAM
			4,00 GB Dual-Kanaal DDR3 @ 669MHz (9-9-9-24)
		Moederbord 
			Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-880GM-UD2H (Socket M2)	41 °C
		Graphics 
			SyncMaster (1360x768@60Hz)
			ATI Radeon HD 5670 (Sapphire/PCPartner)	51 °C
		Harde schijven
			488GB Western Digital WDC WD50 00AADS-00S9B0 SATA Disk Device (SATA)	39 °C
		Optische schijven 
			TSSTcorp CDDVDW SH-S223C SATA CdRom Device
		Audio 
			Realtek High Definition Audio
Besturingssysteem 
	MS Windows 7 Home Premium 64-bit
	Installatie datum: 23 April 2012, 21:40
	Serienummer: .............
		Windows Security Center 
			User Account Control (UAC) 	Ingeschakeld
			Waarschuwingsniveau 	2 - Default
		Windows Update 
			AutoUpdate	Uitgeschakeld
		Windows Defender 
			Windows Defender  	Uitgeschakeld
		Firewall
			Firewall	Ingeschakeld
			Bedrijfsnaam	Symantec
			Weergavenaam	Norton Internet Security
			Product versie	Unknown
		Antivirus
			Antivirus 	Ingeschakeld
			Bedrijfsnaam	Symantec
			Weergavenaam	Norton Internet Security
			Product versie	Unknown
		Omgevingsvariabelen 
			USERPROFILE	C:\Users\Gerritsen
			SystemRoot	C:\Windows
				Gebruikersvariabelen 
					TEMP	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Temp
					TMP	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Temp
				Machine variabelen
					ComSpec	C:\Windows\system32\cmd.exe
					FP_NO_HOST_CHECK	NO
					OS	Windows_NT
					Path	C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64
					C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86
					C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live
					C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live
					C:\Windows\system32
					C:\Windows
					C:\Windows\System32\Wbem
					%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
					C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static
					C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared
					PATHEXT	.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
					PROCESSOR_ARCHITECTURE	AMD64
					TEMP	C:\Windows\TEMP
					TMP	C:\Windows\TEMP
					USERNAME	SYSTEM
					windir	C:\Windows
					PSModulePath	C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
					NUMBER_OF_PROCESSORS	3
					PROCESSOR_LEVEL	16
					PROCESSOR_IDENTIFIER	AMD64 Family 16 Model 5 Stepping 3, AuthenticAMD
					PROCESSOR_REVISION	0503
					asl.log	Destination=file
					AMDAPPSDKROOT	C:\Program Files (x86)\AMD APP\
		Energieprofiel 
			Actief energiebeheerschema 	Home/Office Desk
			Slaapstand 	Ingeschakeld
			Geforceerd uitschakelen	Ingeschakeld
			Geforceerd stoppen	Ingeschakeld
			Schakel monitor uit na: (Bij het aansluiten van AC stroom)	20 min
			Schakel harde schijf uit na: (Bij het aansluiten van AC stroom)	Nooit
			Stoppen na: (Bij het aansluiten van AC stroom)	Nooit
			Screensaver 	Uitgeschakeld
		Uptime
				Huidige sessie 
					Huidige tijd	31-8-2012 14:35:40
					Huidige uptime 	1132 sec (0 d, 00 h, 18 m, 52 s)
					Laatste opstarttijd 	31-8-2012 14:16:48
					Laatste afsluittijd 	30-8-2012 18:38:23
				Uptime Statistics
					Eerste opstarttijd	23-4-2012 21:28:31
					Eerste afsluittijd	23-4-2012 21:31:37
					Totale uptime	1839852 sec (21 d, 07 h, 04 m, 12 s)
					Totale downtime	8851507 sec (102 d, 10 h, 45 m, 07 s)
					Langste uptime	179719 sec (2 d, 01 h, 55 m, 19 s)
					Langste downtime	933176 sec (10 d, 19 h, 12 m, 56 s)
					Totaal aantal keer opnieuw opgestart	170
					Systeem beschikbaarheid 	17.21%
		Tijdzone 
			Tijdzone 	GMT +1 uur
			Taal	Dutch
			Land	Nederland
			Munteenheid	€
			Datumnotatie 	d-M-yyyy
			Tijdnotatie	H:mm:ss
		Schema
			31-8-2012 14:53;	Adobe Flash Player Updater
			31-8-2012 14:56;	GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3153135860-3874099584-186407686-1001UA
			31-8-2012 15:06;	GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3153135860-3874099584-186407686-1003UA
			31-8-2012 17:56;	GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3153135860-3874099584-186407686-1001Core
			31-8-2012 18:00;	ParetoLogic Registration3
			1-9-2012 3:53;	PC Health Advisor
			1-9-2012 4:59;	ParetoLogic Update Version3
			1-9-2012 11:06;	GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3153135860-3874099584-186407686-1003Core
			6-9-2012 3:53;	PC Health Advisor Defrag
			CCleanerSkipUAC
			Game_Booster_AutoUpdate
			SidebarExecute
		Proceslijst
				applemobiledeviceservice.exe
					Proces ID	1320
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
					Geheugengebruik	9.11 MB
					Piek Geheugengebruik	9.14 MB
				armsvc.exe
					Proces ID	1968
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
					Geheugengebruik	3.89 MB
					Piek Geheugengebruik	3.94 MB
				atieclxx.exe
					Proces ID	1412
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\atieclxx.exe
					Geheugengebruik	6.55 MB
					Piek Geheugengebruik	6.59 MB
				atiesrxx.exe
					Proces ID	1028
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
					Geheugengebruik	4.43 MB
					Piek Geheugengebruik	4.47 MB
				audiodg.exe
					Proces ID	1212
				avgcsrva.exe
					Proces ID	436
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgcsrva.exe
					Geheugengebruik	21 MB
					Piek Geheugengebruik	99 MB
				avgemca.exe
					Proces ID	3444
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgemca.exe
					Geheugengebruik	6.60 MB
					Piek Geheugengebruik	7.34 MB
				avgidsagent.exe
					Proces ID	2804
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe
					Geheugengebruik	11 MB
					Piek Geheugengebruik	31 MB
				avgnsa.exe
					Proces ID	3256
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgnsa.exe
					Geheugengebruik	6.54 MB
					Piek Geheugengebruik	15 MB
				avgrsa.exe
					Proces ID	400
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\PROGRA~2\AVG\AVG2012\avgrsa.exe
					Geheugengebruik	8.63 MB
					Piek Geheugengebruik	100 MB
				avgtray.exe
					Proces ID	4868
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe
					Geheugengebruik	6.51 MB
					Piek Geheugengebruik	13 MB
				avgwdsvc.exe
					Proces ID	1548
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe
					Geheugengebruik	19 MB
					Piek Geheugengebruik	20 MB
				bcu.exe
					Proces ID	5304
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files (x86)\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCU.exe
					Geheugengebruik	5.36 MB
					Piek Geheugengebruik	5.88 MB
				bcuservice.exe
					Proces ID	1932
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCUService.exe
					Geheugengebruik	3.37 MB
					Piek Geheugengebruik	3.39 MB
				ccc.exe
					Proces ID	5680
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
					Geheugengebruik	27 MB
					Piek Geheugengebruik	97 MB
				ccsvchst.exe
					Proces ID	2232
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.9.0.12\ccSvcHst.exe
					Geheugengebruik	93 MB
					Piek Geheugengebruik	311 MB
				ccsvchst.exe
					Proces ID	3516
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.9.0.12\ccSvcHst.exe
					Geheugengebruik	9.80 MB
					Piek Geheugengebruik	25 MB
				chrome.exe
					Proces ID	5816
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
					Geheugengebruik	11 MB
					Piek Geheugengebruik	11 MB
				chrome.exe
					Proces ID	6392
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
					Geheugengebruik	59 MB
					Piek Geheugengebruik	79 MB
				chrome.exe
					Proces ID	5896
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
					Geheugengebruik	92 MB
					Piek Geheugengebruik	103 MB
				chrome.exe
					Proces ID	4020
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
					Geheugengebruik	79 MB
					Piek Geheugengebruik	112 MB
				chrome.exe
					Proces ID	4636
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
					Geheugengebruik	20 MB
					Piek Geheugengebruik	20 MB
				chrome.exe
					Proces ID	4732
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
					Geheugengebruik	20 MB
					Piek Geheugengebruik	23 MB
				chrome.exe
					Proces ID	2584
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
					Geheugengebruik	124 MB
					Piek Geheugengebruik	179 MB
				chrome.exe
					Proces ID	7076
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
					Geheugengebruik	70 MB
					Piek Geheugengebruik	81 MB
				chrome.exe
					Proces ID	6508
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
					Geheugengebruik	45 MB
					Piek Geheugengebruik	52 MB
				chrome.exe
					Proces ID	5296
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
					Geheugengebruik	68 MB
					Piek Geheugengebruik	93 MB
				csrss.exe
					Proces ID	696
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\csrss.exe
					Geheugengebruik	4.64 MB
					Piek Geheugengebruik	4.66 MB
				csrss.exe
					Proces ID	812
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\csrss.exe
					Geheugengebruik	9.07 MB
					Piek Geheugengebruik	13 MB
				dllhost.exe
					Proces ID	6068
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\DllHost.exe
					Geheugengebruik	6.97 MB
					Piek Geheugengebruik	7.07 MB
				dwm.exe
					Proces ID	2540
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Windows\system32\Dwm.exe
					Geheugengebruik	28 MB
					Piek Geheugengebruik	36 MB
				eebsvc.exe
					Proces ID	1720
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe
					Geheugengebruik	7.02 MB
					Piek Geheugengebruik	7.04 MB
				eeventmanager.exe
					Proces ID	4624
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files (x86)\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe
					Geheugengebruik	9.10 MB
					Piek Geheugengebruik	9.16 MB
				essvr.exe
					Proces ID	2076
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE
					Geheugengebruik	3.91 MB
					Piek Geheugengebruik	3.93 MB
				explorer.exe
					Proces ID	2664
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Windows\Explorer.EXE
					Geheugengebruik	40 MB
					Piek Geheugengebruik	42 MB
				fuel.service.exe
					Proces ID	1996
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
					Geheugengebruik	7.55 MB
					Piek Geheugengebruik	7.79 MB
				ipodservice.exe
					Proces ID	2496
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
					Geheugengebruik	7.11 MB
					Piek Geheugengebruik	7.13 MB
				ituneshelper.exe
					Proces ID	4980
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe
					Geheugengebruik	11 MB
					Piek Geheugengebruik	11 MB
				jusched.exe
					Proces ID	4876
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
					Geheugengebruik	4.38 MB
					Piek Geheugengebruik	4.38 MB
				lsass.exe
					Proces ID	864
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\lsass.exe
					Geheugengebruik	13 MB
					Piek Geheugengebruik	13 MB
				lsm.exe
					Proces ID	872
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\lsm.exe
					Geheugengebruik	4.52 MB
					Piek Geheugengebruik	4.53 MB
				mdnsresponder.exe
					Proces ID	1568
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
					Geheugengebruik	5.51 MB
					Piek Geheugengebruik	5.54 MB
				mom.exe
					Proces ID	6060
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
					Geheugengebruik	5.41 MB
					Piek Geheugengebruik	28 MB
				monitor.exe
					Proces ID	2980
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe
					Geheugengebruik	5.67 MB
					Piek Geheugengebruik	5.69 MB
				networklicenseserver.exe
					Proces ID	1880
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe
					Geheugengebruik	9.14 MB
					Piek Geheugengebruik	9.19 MB
				nexon_eu_downloader_engine.exe
					Proces ID	5348
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe
					Geheugengebruik	7.52 MB
					Piek Geheugengebruik	7.60 MB
				presentationfontcache.exe
					Proces ID	4676
					Gebruiker	LOCAL SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
					Geheugengebruik	20 MB
					Piek Geheugengebruik	20 MB
				ravcpl64.exe
					Proces ID	2676
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
					Geheugengebruik	11 MB
					Piek Geheugengebruik	12 MB
				rundll32.exe
					Proces ID	3480
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Windows\System32\rundll32.exe
					Geheugengebruik	6.36 MB
					Piek Geheugengebruik	6.43 MB
				searchindexer.exe
					Proces ID	3676
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
					Geheugengebruik	19 MB
					Piek Geheugengebruik	19 MB
				services.exe
					Proces ID	836
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\services.exe
					Geheugengebruik	11 MB
					Piek Geheugengebruik	11 MB
				smss.exe
					Proces ID	296
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	\SystemRoot\System32\smss.exe
					Geheugengebruik	1.20 MB
					Piek Geheugengebruik	1.23 MB
				speccy64.exe
					Proces ID	7088
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files\Speccy\Speccy64.exe
					Geheugengebruik	26 MB
					Piek Geheugengebruik	27 MB
				spoolsv.exe
					Proces ID	1588
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\System32\spoolsv.exe
					Geheugengebruik	13 MB
					Piek Geheugengebruik	13 MB
				spotify.exe
					Proces ID	4108
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe
					Geheugengebruik	96 MB
					Piek Geheugengebruik	102 MB
				spotifywebhelper.exe
					Proces ID	4148
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Users\Gerritsen\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe
					Geheugengebruik	5.21 MB
					Piek Geheugengebruik	5.29 MB
				steam.exe
					Proces ID	2112
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
					Geheugengebruik	16 MB
					Piek Geheugengebruik	182 MB
				steamservice.exe
					Proces ID	3208
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
					Geheugengebruik	9.64 MB
					Piek Geheugengebruik	9.78 MB
				svchost.exe
					Proces ID	1256
					Gebruiker	LOCAL SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Geheugengebruik	15 MB
					Piek Geheugengebruik	15 MB
				svchost.exe
					Proces ID	1140
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Geheugengebruik	39 MB
					Piek Geheugengebruik	42 MB
				svchost.exe
					Proces ID	1104
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
					Geheugengebruik	173 MB
					Piek Geheugengebruik	173 MB
				svchost.exe
					Proces ID	1072
					Gebruiker	LOCAL SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
					Geheugengebruik	23 MB
					Piek Geheugengebruik	24 MB
				svchost.exe
					Proces ID	204
					Gebruiker	LOCAL SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
					Geheugengebruik	14 MB
					Piek Geheugengebruik	14 MB
				svchost.exe
					Proces ID	708
					Gebruiker	NETWORK SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Geheugengebruik	8.39 MB
					Piek Geheugengebruik	8.50 MB
				svchost.exe
					Proces ID	380
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Geheugengebruik	9.23 MB
					Piek Geheugengebruik	9.51 MB
				svchost.exe
					Proces ID	2640
					Gebruiker	NETWORK SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Geheugengebruik	5.98 MB
					Piek Geheugengebruik	6.29 MB
				svchost.exe
					Proces ID	2612
					Gebruiker	LOCAL SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Geheugengebruik	6.20 MB
					Piek Geheugengebruik	6.26 MB
				svchost.exe
					Proces ID	2096
					Gebruiker	LOCAL SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Geheugengebruik	14 MB
					Piek Geheugengebruik	16 MB
				svchost.exe
					Proces ID	1620
					Gebruiker	LOCAL SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Geheugengebruik	14 MB
					Piek Geheugengebruik	46 MB
				svchost.exe
					Proces ID	1400
					Gebruiker	NETWORK SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Geheugengebruik	16 MB
					Piek Geheugengebruik	16 MB
				svchost.exe
					Proces ID	4844
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
					Geheugengebruik	2.80 MB
					Piek Geheugengebruik	2.82 MB
				system
					Proces ID	4
				system idle process
					Proces ID	0
				taskeng.exe
					Proces ID	4748
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Windows\system32\taskeng.exe
					Geheugengebruik	6.34 MB
					Piek Geheugengebruik	6.37 MB
				taskhost.exe
					Proces ID	2324
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Windows\system32\taskhost.exe
					Geheugengebruik	9.27 MB
					Piek Geheugengebruik	9.30 MB
				tomtomhomerunner.exe
					Proces ID	4500
					Gebruiker	Gerritsen
					Domein	Gerritsen-PC
					Locatie	C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
					Geheugengebruik	7.07 MB
					Piek Geheugengebruik	7.12 MB
				tomtomhomeservice.exe
					Proces ID	2692
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
					Geheugengebruik	2.95 MB
					Piek Geheugengebruik	2.97 MB
				wininit.exe
					Proces ID	776
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\wininit.exe
					Geheugengebruik	4.68 MB
					Piek Geheugengebruik	4.77 MB
				winlogon.exe
					Proces ID	924
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\winlogon.exe
					Geheugengebruik	7.12 MB
					Piek Geheugengebruik	8.41 MB
				wlidsvc.exe
					Proces ID	2756
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
					Geheugengebruik	16 MB
					Piek Geheugengebruik	16 MB
				wlidsvcm.exe
					Proces ID	2904
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
					Geheugengebruik	3.36 MB
					Piek Geheugengebruik	3.41 MB
				wmiprvse.exe
					Proces ID	6796
					Gebruiker	NETWORK SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
					Geheugengebruik	13 MB
					Piek Geheugengebruik	13 MB
				wmiprvse.exe
					Proces ID	5400
					Gebruiker	SYSTEM
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
					Geheugengebruik	11 MB
					Piek Geheugengebruik	11 MB
				wmpnetwk.exe
					Proces ID	2944
					Gebruiker	NETWORK SERVICE
					Domein	NT AUTHORITY
					Locatie	C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
					Geheugengebruik	8.87 MB
					Piek Geheugengebruik	35 MB

Kan je me helpen?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Hoi,

Aangezien het beetje groot is heb ik maar even in een codevak gezet tevens inderdaad maar even je key verwijderd. succes met de vraag:thumb:
 
Laatst bewerkt:
Zou je om misbruik te voorkomen je key niet verwijderen??
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan