Constant 24/7 ddos aanval?

Status
Niet open voor verdere reacties.

joortjeterp

Nieuwe gebruiker
Lid geworden
1 jun 2013
Berichten
3
Hoi,
Ik kijk in mijn router elke dag en mijn internet is supersloom omdat ik 24/7 UDP floods binnekrijg,
ook krijg ik telkens: sending ACK to [mijn internal ip] en sending OFFERto [mijn internal ip]
Ik heb manieren gezocht mijn ip te veraneren maar dat werkt niet, de provider opbellen is de enige oplossing maar mijn ma denkt dat alles wat met
internet te maken heeft virussen oplevert enzo. WAT MOET IK NU DOEN?!?!?!

bedankt alvast!
 
Laatst bewerkt:
Ten eerste; nooit een server thuis runnen voor websites e.d. Hiervoor bestaan webhosters.
Daarnaast zorgen dat alle poorten in je router dicht zijn. En je router en modem loskoppelen voor een bepaalde tijd zoals de lease van je IP verloopt zodat je een nieuw IP adres krijgt. Wat is je provider?

Jasper
 
Mijn provider is kpn en ik heb mijn router al eens een kerrtje een halfuur uitgehad, had geen effect. ik heb alleen een poort voor minecraft open... dichtdoen?
 
Okee, KPN heeft een vast-ip. Dus dat gaat niet werken. Heb je een server thuis? En weet je zeker dat het een DDOS aanval is? Kun je me eens een logje online zetten van je router?
 
Tuurlijk, hier: 06/02/2013 15:26:00 sending ACK to 192.168.2.1
06/02/2013 15:25:00 sending ACK to 192.168.2.1
06/02/2013 15:25:00 sending OFFER to 192.168.2.1
06/02/2013 15:23:23 Wireless 00:01:E3:C1:3B:00 released
06/02/2013 14:53:55 **UDP Flood to Host** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 6026 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:50:00 **UDP Flood to Host** 192.168.2.1, 18103->> 81.206.113.160, 21224 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:43:10 **UDP Flood (per Min) Stop** (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:43:10 **UDP Flood (per Min)** 95.96.146.11, 17845->> 84.87.161.17, 18184 (from ATM1 Inbound)
06/02/2013 14:25:37 **UDP Flood to Host** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 28002 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:13:26 sending ACK to 192.168.2.1
06/02/2013 14:13:11 sending ACK to 192.168.2.1
06/02/2013 14:13:03 Wireless 00:01:E3:C1:3B:00 released
06/02/2013 14:11:36 sending ACK to 192.168.2.1
06/02/2013 14:11:36 sending OFFER to 192.168.2.1
06/02/2013 14:09:03 Wireless 00:01:E3:C1:3B:00 released
06/02/2013 14:08:05 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:08:05 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Inbound)
06/02/2013 14:08:05 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:08:04 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:08:04 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:08:03 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:08:02 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:08:01 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:08:01 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:08:01 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:08:01 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:59 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:59 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:59 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:59 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:58 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:58 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:57 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:57 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:56 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 82.72.18.34, 30382 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:40 **UDP Flood (per Min) Stop** 192.168.2.1, 18103->> 82.176.128.15, 14972 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:39 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:39 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:39 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:39 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:38 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:38 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:37 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:37 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:36 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:36 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:36 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:36 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:34 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:34 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:34 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:34 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:33 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:33 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 14:07:32 **UDP Flood (per Min)** 178.85.31.106, 54138->> 84.87.161.17, 18293 (from ATM1 Inbound)
06/02/2013 14:00:04 **UDP Flood to Host** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 64228 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:51:14 **UDP Flood to Host** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17974 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:21 **UDP Flood Stop** (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:20 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:20 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:19 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:19 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:18 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:18 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:17 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:17 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:15 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:15 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:15 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:15 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:15 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:15 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:15 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:15 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:14 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:14 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:14 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:14 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:13 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:13 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:12 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:12 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:12 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:12 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:12 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:12 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:10 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:10 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:09 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:09 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:06 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:06 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:05 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:05 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:03 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:03 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:03 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:03 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:02 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:02 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:02 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:02 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:01 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:01 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:00 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:00 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:00 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:00 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:00 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:47:00 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:59 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:59 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:58 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:58 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:57 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:57 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:57 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:57 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:56 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:56 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:54 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:54 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:53 **UDP flood** 192.168.2.1, 1074->> 213.200.111.117, 3478 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:53 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:53 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:53 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:53 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:52 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:52 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:52 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:52 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:50 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:50 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:49 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:49 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:49 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:49 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:48 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:48 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:47 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:47 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:47 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:47 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:46 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:46 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:46 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:45 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:45 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:45 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:45 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:45 **UDP flood** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 12450 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:45 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:45 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:44 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:44 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:43 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:43 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:42 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:42 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:42 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:42 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:40 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:40 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:39 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:39 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:38 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:38 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:37 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:37 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:36 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:36 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:35 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:35 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:35 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:35 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:34 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:34 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:34 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:34 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:33 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:33 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:33 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 178.85.31.106, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:33 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.0.15, 54138 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 87.209.103.1, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.19, 43020 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 95.96.146.11, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 192.168.1.109, 17793 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 10.93.55.83, 5962 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:46:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.1, 18103->> 82.9.4.20, 53836 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:31:33 **UDP Flood to Host** 192.168.2.1, 18103->> 84.241.206.141, 64590 (from ATM1 Outbound)
06/02/2013 13:21:51 sending ACK to 192.168.2.3
06/02/2013 10:47:05 sending ACK to 192.168.2.3
06/02/2013 10:38:55 sending ACK to 192.168.2.1
06/02/2013 10:38:55 sending OFFER to 192.168.2.1
06/02/2013 10:38:20 sending ACK to 192.168.2.1
06/02/2013 10:38:20 sending OFFER to 192.168.2.1
06/02/2013 09:53:03 Wireless 08:37:3D:B1:4A:05 released
06/02/2013 09:09:57 sending ACK to 192.168.2.2
06/02/2013 09:09:56 sending ACK to 192.168.2.2
06/02/2013 09:09:43 Wireless 08:37:3D:B1:4A:05 released
06/02/2013 08:37:34 sending ACK to 192.168.2.2
06/02/2013 08:37:23 Wireless 08:37:3D:B1:4A:05 released
06/02/2013 08:37:06 sending ACK to 192.168.2.2
06/02/2013 08:37:03 Wireless 08:37:3D:B1:4A:05 released
06/02/2013 08:29:24 sending ACK to 192.168.2.2
06/02/2013 03:48:03 Wireless 08:37:3D:B1:4A:05 released
06/02/2013 03:31:01 sending ACK to 192.168.2.2
06/02/2013 03:31:01 sending OFFER to 192.168.2.2
06/01/2013 22:22:28 sending ACK to 192.168.2.3
