Criteria in query voor alleen nieuwste datum & unieke voorraadomschrijving

Status
Niet open voor verdere reacties.

TonGeurts

Nieuwe gebruiker
Lid geworden
28 apr 2014
Berichten
2
Goede dag!

In onze database (access 2000) staat o.a. wanneer welk artikel van welke leverancier is ingekocht of is verkocht.

Voorbeeld:

Code:
ArtikelId	        Datum	                TypeId	        Leverancier	                        Titel
1100880361	17-12-2013 15:54	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	16-12-2013 14:39	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	16-12-2013 11:15	Invoer Voorraad	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	16-12-2013 10:23	Invoer Voorraad	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	9-10-2013 12:36	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	8-10-2013 15:25	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	8-10-2013 12:50	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	3-10-2013 14:45	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	2-10-2013 14:45	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	2-10-2013 11:19	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	1-10-2013 10:41	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	26-9-2013 14:57	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	25-9-2013 16:18	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	23-9-2013 12:35	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	23-9-2013 11:46	Invoer Voorraad	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	23-9-2013 10:27	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	19-9-2013 10:55	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	18-9-2013 15:27	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	18-9-2013 15:19	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	18-9-2013 15:19	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	18-9-2013 15:18	Invoer Voorraad	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	17-9-2013 15:24	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	17-9-2013 10:40	Invoer Voorraad	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	12-9-2013 15:43	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	12-9-2013 15:37	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	12-9-2013 15:04	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	12-9-2013 14:55	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	27-8-2013 16:29	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	22-8-2013 10:24	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	21-8-2013 10:19	Invoer Voorraad	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014

Deze (nog kleine) opsomming wil ik met de juiste criteria in een query inkorten naar de laatste inkoop datum en laatste verkoopdatum.
Dan wordt deze lijst terug gebracht naar:

Code:
ArtikelId	        Datum	                TypeId	        Leverancier	                        Titel
1100880361	17-12-2013 15:54	Klant: Verkoop	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014
1100880361	16-12-2013 11:15	Invoer Voorraad	Ruitenberg / Verba / Lantaarn	365 dagen positief denken / Scheurkalender 2014

Nu kan ik de juiste criteria niet vinden, om dit te maken.
Kan 1 van u mij vertellen welke criteria ik moet invullen om zo'n query te draaien?


Vriendelijk bedankt!,
Ton Geurts
 
Geen criterium, maar de juiste functies gebruiken! Als je de knop <Totalen> aanzet, krijg je een extra regel in je queryontwerp. Daar staat standaard <Group By>, wat bedoeld is om elke waarde uit dat veld één keer te laten zien in de totale query. Gebruik je dan in je query 1 veld, dan zie je elke waarde dus 1 keer. Gebruik je 2 velden, dan zie je elk veld nog steeds 1 keer, maar nu in combinatie met het andere veld. Er kunnen dan dus al meer records getoond worden, omdat er meer (op zichzelf unieke) combinaties gemaakt kunnen worden. Gebruik je alle velden uit je tabel, dan zul je vermoedelijk net zoveel records zien als er in de tabel zitten, omdat het aantal unieke combinaties dan gelijk is aan het aantal records.
In jouw geval moet je dan voor [Verkoopdatum] en [Inkoopdatum] de functie MAX gebruiken; een datum is een getalveld, en de hoogste waarde is dan dus per definitie de laatste datum.
 
OMG

OctaFish, je hebt me fantastisch geholpen!

Door MAX te gebruiken in het veld [verkoopdatum] krijg ik precies wat ik wilde hebben.
1000x maal tnx!
 
Graag gedaan! Mag je de vraag nog op <Opgelost> zetten met het linkje in de blauwe menubalk.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan