Bertjanwijnhoven
Gebruiker
- Lid geworden
- 27 okt 2016
- Berichten
- 5
Hallo,
Ik ben al enige tijd aan het vogelen en kom er niet uit.
Ik heb een schema met dropdown waarden. DN Size en Schedule. Beiden waarden kunnen geselecteerd worden uit een dropdown.
De uitkomst staat in een ander tabblad.
Ik wil de SUM WEIGHT laten berekenen naar de maat (DN Size en de Schedule die ik aangeef.
POSITION VESSEL PIPE LENGTH DN SIZE SCHEDULE SUM WEIGHT
Inside Tank 358 200 80 23141.12
Below Work Deck 280 300 40 22324.4
Below Work Deck 58 300 80 7660.64
Below Work Deck 16 250 80 1536.16
Below Work Deck 69 200 80 4460.16
Below Work Deck 9 100 80 200.88
Inside Tank 11 80 80 167.97
DN Size en SCHEDULE kan ik dus kiezen via drop dowm (80, 40, STD)
De DN Size ook 200, 300 etc
Uitkomsten heb ik in blad 2 staan
SCHEDULE
DN STD 40 80
15 1.27 1.27 1.62
20 1.69 1.69 2.2
25 2.5 2.5 3.24
32 3.39 3.39 4.47
40 4.05 4.05 5.41
50 5.44 5.44 7.48
65 8.63 8.63 11.41
80 11.29 11.29 15.27
90 13.57 13.57 18.63
100 16.07 16.07 22.32
125 21.77 21.77 30.97
150 28.26 28.26 42.56
200 42.55 42.55 64.64
250 60.31 60.31 96.01
300 73.88 79.73 132.08
350 81.33 94.55 158.1
400 93.27 123.3 203.53
450 105.16 155.8 254.55
500 117.15 183.42 311.17
Dus ik wil de DN SIZE kunnen kiezen en de SCHEDULE in blad 1, blad twee wilde ik gebruken voor de uitkomsten maar dt lukt dus niet.
Kan iemand mij helpen?
Heel erg bedankt alvast
Bertjan
Ik ben al enige tijd aan het vogelen en kom er niet uit.
Ik heb een schema met dropdown waarden. DN Size en Schedule. Beiden waarden kunnen geselecteerd worden uit een dropdown.
De uitkomst staat in een ander tabblad.
Ik wil de SUM WEIGHT laten berekenen naar de maat (DN Size en de Schedule die ik aangeef.
POSITION VESSEL PIPE LENGTH DN SIZE SCHEDULE SUM WEIGHT
Inside Tank 358 200 80 23141.12
Below Work Deck 280 300 40 22324.4
Below Work Deck 58 300 80 7660.64
Below Work Deck 16 250 80 1536.16
Below Work Deck 69 200 80 4460.16
Below Work Deck 9 100 80 200.88
Inside Tank 11 80 80 167.97
DN Size en SCHEDULE kan ik dus kiezen via drop dowm (80, 40, STD)
De DN Size ook 200, 300 etc
Uitkomsten heb ik in blad 2 staan
SCHEDULE
DN STD 40 80
15 1.27 1.27 1.62
20 1.69 1.69 2.2
25 2.5 2.5 3.24
32 3.39 3.39 4.47
40 4.05 4.05 5.41
50 5.44 5.44 7.48
65 8.63 8.63 11.41
80 11.29 11.29 15.27
90 13.57 13.57 18.63
100 16.07 16.07 22.32
125 21.77 21.77 30.97
150 28.26 28.26 42.56
200 42.55 42.55 64.64
250 60.31 60.31 96.01
300 73.88 79.73 132.08
350 81.33 94.55 158.1
400 93.27 123.3 203.53
450 105.16 155.8 254.55
500 117.15 183.42 311.17
Dus ik wil de DN SIZE kunnen kiezen en de SCHEDULE in blad 1, blad twee wilde ik gebruken voor de uitkomsten maar dt lukt dus niet.
Kan iemand mij helpen?
Heel erg bedankt alvast
Bertjan