Er is een probleem met de harde schijf gevonden.

Status
Niet open voor verdere reacties.

DefectGun

Gebruiker
Lid geworden
28 feb 2011
Berichten
94
Beste Helpmij'ers,

Gisteren gaf Windows de volgende foutmelding:

Er is een probleem met de harde schijf gevonden.

Maak onmiddellijk een back-up van uw bestanden om gegevensverlies te voorkomen en neem vervolgens contact met de computerfabrikant op om te bepalen of de schijf kan worden gerepareerd of moet worden vervangen.
-> Het back-upproces starten
-> Vraag mij later opnieuw
Als de schijf stopt met werken vóór de volgende waarschuwing, verliest u mogelijk alle programma's en documenten op de schijf.

Details:

Onmiddellijke stappen
Omdat een schijffout zal leiden tot het verlies van alle programma's, bestanden en documenten op die schijf, dient u onmiddellijk een back-up van uw belangrijke informatie te maken. Probeer uw computer niet te gebruiken totdat u de harde schijf hebt gerepareerd of vervangen.

Welke schijf heeft een fout?
Op de volgende harde schijven worden fouten gerapporteerd:
Schijfnaam: SAMSUNG HD103SJ ATA Device
Volume: C:\

Heeft iemand een suggestie met wat ik nu moet doen? De computer is ongeveer 2 jaar oud en dus is de garantie waarschijnlijk verlopen, en ik heb echt geen zien om alles opnieuw te installeren. Is dit software-matig, of hardware-matig?

M.v.g.,

DefectGun

Harde schijf fout.webp
 
Hoi,

Je zou eens met deze kunnen kijken wat er aan de hand is en is inderdaad beschadigd zal er een nieuwe hd moeten komen en een schone installatie is dan eigenlijk ook wel raadzaam
 
Niks mis met HD Tune, maar gebruik dan deze download link:
http://www.hdtune.com/download.html

Anders gaat het via de Softonic downloader die je vervolgens van ongewenste rommel voorziet.
 
Dankjewel voor jullie reacties. Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe dit programma werkt en waar ik naar moet kijken, want ik heb namelijk geen idee.
 
Hoi,

Deze even installeren laten draaien dan meld dit programmaatje zien hoe de staat van de hd is zien
 
Ook niet bij de Pro versie? :eek:
 
VHD Tune Pro: SAMSUNG HD103SJ Benchmark
Code:
Test capacity: full

Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 1.2 MB/s
Transfer Rate Maximum : 139.0 MB/s
Transfer Rate Average : 101.3 MB/s
Access Time           : 15.4 ms
Burst Rate            : 148.3 MB/s
CPU Usage             : 8.6%

HD Tune Pro: SAMSUNG HD103SJ File Benchmark

Drive C:

Transfer rate test

File Size: 500 MB

Sequential read	82383 KB/s
Sequential write	85502 KB/s
Random read	90 IOPS
Random write	327 IOPS
Random read (queue depth = 32)	123 IOPS
Random write (queue depth = 32)	314 IOPS
HD Tune Pro: SAMSUNG HD103SJ Monitor


Block size

Number of I/O operations
Block size	Read operations	Write operations
0.5K	0.3%	3.0%
1K	0.3%	0.3%
2K	0.3%	0.0%
4K	22.0%	53.4%
8K	4.0%	1.6%
16K	9.2%	3.4%
32K	11.0%	0.3%
64K	15.0%	0.4%
<=64K	86.1%	73.0%
>64K	13.9%	27.0%

Maximum speed
Block size	Read speed	Write speed
0.5K	0.0 MB/s	7.7 MB/s
1K	0.0 MB/s	13.5 MB/s
2K	12.3 MB/s	0.0 MB/s
4K	51.1 MB/s	57.4 MB/s
8K	82.1 MB/s	85.4 MB/s
16K	108.3 MB/s	128.2 MB/s
32K	174.1 MB/s	162.1 MB/s
64K	187.1 MB/s	158.6 MB/s
<=64K	187.1 MB/s	162.1 MB/s
>64K	194.0 MB/s	216.2 MB/s

Median speed
Block size	Read speed	Write speed
0.5K	0.0 MB/s	5.2 MB/s
1K	0.0 MB/s	5.9 MB/s
2K	11.9 MB/s	0.0 MB/s
4K	0.2 MB/s	45.1 MB/s
8K	1.2 MB/s	22.0 MB/s
16K	0.3 MB/s	105.5 MB/s
32K	1.5 MB/s	56.6 MB/s
64K	3.1 MB/s	1.5 MB/s

Position
Position	percentage
0%	42.1%
1%	0.2%
2%	0.4%
3%	0.0%
4%	0.9%
5%	1.1%
6%	0.1%
7%	0.0%
8%	0.0%
9%	0.0%
10%	0.0%
11%	0.3%
12%	0.0%
13%	0.0%
14%	0.0%
15%	0.0%
16%	0.2%
17%	4.7%
18%	0.2%
19%	0.0%
20%	0.1%
21%	0.8%
22%	0.2%
23%	0.3%
24%	0.1%
25%	0.0%
26%	0.2%
27%	0.0%
28%	0.1%
29%	0.8%
30%	0.1%
31%	0.1%
32%	0.1%
33%	0.0%
34%	0.1%
35%	0.0%
36%	0.0%
37%	0.3%
38%	0.1%
39%	1.0%
40%	0.0%
41%	0.1%
42%	0.2%
43%	0.0%
44%	7.9%
45%	0.0%
46%	0.0%
47%	0.3%
48%	0.0%
49%	0.0%
50%	1.3%
51%	3.4%
52%	0.0%
53%	0.0%
54%	0.0%
55%	0.1%
56%	0.2%
57%	0.0%
58%	0.0%
59%	0.0%
60%	0.0%
61%	0.0%
62%	0.0%
63%	0.0%
64%	0.0%
65%	0.0%
66%	0.0%
67%	0.0%
68%	0.0%
69%	0.0%
70%	0.0%
71%	2.5%
72%	0.0%
73%	0.0%
74%	0.0%
75%	0.0%
76%	0.0%
77%	0.3%
78%	0.0%
79%	0.0%
80%	0.0%
81%	0.0%
82%	0.0%
83%	0.0%
84%	0.0%
85%	18.3%
86%	11.5%
87%	0.0%
88%	0.0%
89%	0.0%
90%	0.0%
91%	0.0%
92%	0.0%
93%	0.0%
94%	0.0%
95%	0.0%
96%	0.0%
97%	0.0%
98%	0.0%
99%	0.0%

Statistics
Parameter	Read	Write
Total transfer	19.9 MB	397 MB
Total I/O operations	346	1595
Maximum speed	194 MB/s	216 MB/s
Maximum IOPS	6100	11550
512 I/O operations	0% (1)	3% (48)
512 Median speed	20 KB/s	5.2 MB/s
1K I/O operations	0% (1)	0% (5)
1K Median speed	20 KB/s	5.9 MB/s
2K I/O operations	0% (1)	0% (0)
2K Median speed	11.9 MB/s	-
4K I/O operations	21% (76)	53% (851)
4K Median speed	190 KB/s	45.1 MB/s
8K I/O operations	4% (14)	1% (26)
8K Median speed	1.2 MB/s	22.0 MB/s
16K I/O operations	9% (32)	3% (55)
16K Median speed	320 KB/s	105 MB/s
32K I/O operations	10% (38)	0% (4)
32K Median speed	1.5 MB/s	56.6 MB/s
64K I/O operations	15% (52)	0% (6)
64K Median speed	3.1 MB/s	1.5 MB/s
<=64K I/O operations	86% (298)	72% (1164)
<=64K Median speed	190 KB/s	44.9 MB/s
HD Tune Pro: SAMSUNG HD103SJ Health

ID                              Current  Worst    ThresholdData          Status   
(01) Raw Read Error Rate        1        1        51       33748         failed   
(02) Throughput Performance     252      252      0        0             ok       
(03) Spin Up Time               70       69       25       9118          ok       
(04) Start/Stop Count           99       99       0        1101          ok       
(05) Reallocated Sector Count   252      252      10       0             ok       
(07) Seek Error Rate            252      252      51       0             ok       
(08) Seek Time Performance      252      252      15       0             ok       
(09) Power On Hours Count       100      100      0        3754          ok       
(0A) Spin Retry Count           252      252      51       0             ok       
(0B) Calibration Retry Count    252      252      0        0             ok       
(0C) Power Cycle Count          99       99       0        1123          ok       
(BF) G-sense Error Rate         100      100      0        1             ok       
(C0) Unsafe Shutdown Count      252      252      0        0             ok       
(C2) Temperature                64       62       0        163209609247  ok       
(C3) Hardware ECC Recovered     100      100      0        0             ok       
(C4) Reallocated Event Count    252      252      0        0             ok       
(C5) Current Pending Sector     99       98       0        125           warning  
(C6) Offline Uncorrectable      252      252      0        0             ok       
(C7) Interface CRC Error Count  200      200      0        0             ok       
(C8) Write Error Rate           100      100      0        93            ok       
(DF) Load/Unload Retry Count    252      252      0        0             ok       
(E1) Load/Unload Cycle Count    100      100      0        1127          ok       

Health Status         : warning
HD Tune Pro: SAMSUNG HD103SJ Extra Tests

Test capacity: full

Random seek	65 IOPS	15.286 ms	0.032 MB/s
Random seek 4 KB	71 IOPS	14.042 ms	0.278 MB/s
Butterfly seek	62 IOPS	16.017 ms	0.030 MB/s
Random seek / size 64 KB	69 IOPS	14.528 ms	1.058 MB/s
Random seek / size 8 MB	19 IOPS	53.091 ms	76.376 MB/s
Sequential outer	2197 IOPS	0.455 ms	137.317 MB/s
Sequential middle	1869 IOPS	0.535 ms	116.809 MB/s
Sequential inner	1244 IOPS	0.804 ms	77.777 MB/s
Burst rate	2495 IOPS	0.401 ms	155.931 MB/s

HD Tune Pro: SAMSUNG HD103SJ Random Access

Test capacity: full

Read test

Transfer size	operations / sec	avg. access time	max. access time	avg. speed
512 bytes	70 IOPS	14.166 ms	251.498 ms	0.034 MB/s
4 KB	70 IOPS	14.276 ms	165.185 ms	0.274 MB/s
64 KB	67 IOPS	14.912 ms	262.126 ms	4.191 MB/s
1 MB	40 IOPS	24.826 ms	195.580 ms	40.280 MB/s
Random	50 IOPS	19.823 ms	200.076 ms	25.596 MB/s
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Hdtune geeft direct al de smartstatus weer met evt een percentage van de missers.
Een oppervlakte test laat in blokvorm zien hoeveel er zijn beschadigd.
Maar aan de andere kant, windows komt niet zo snel met een melding dat er iets mis is met de hd, er moet dan wel degelijk iets aan de hand zijn.
Ga dan mee met het advies uit bericht #2.
 
Hoi DefectGun,

Ik heb jouw benchmark-resultaat even tussen code-tags gezet hierdoor is het wat overzichtelijker.
 
Is er geen mogelijkheid om deze softwarematig te herstellen? Het lijkt me logisch dat fouten geen invloed hebben op de hardware en dus zou de schijf hersteld moeten worden als je hem formatteert?
Als dat niet kan, hoe lang zou deze schijf nog mee kunnen voordat hij crasht?

Edit: zou systeemherstel niet werken?
 
Laatst bewerkt:
In dit soort gevallen is het raadzaam de bestanden die je wilt bewaren over te zetten of indien dat nog wil de schijf te klonen op een nieuwe.
Dat er iets mee gebeurt is altijd een risico, vandaar dat er wordt geadviseerd om back ups te maken alleen weinigen doen dat.

Er is wel een progje wat de oppervlakte magnetisatie kan repareren, als daar het probleem zit, HDDregenerator of voor de specialisten Spinrite.

Maar zou gewoon een nieuwe aanschaffen, zo duur zijn ze niet meer.
 
zodra er SMART errors zijn kun je de drive als dood beschouwen je hebt nog geluk dat je bij de data kan maar de drive is simpel gezegd dood aan het gaan of heeft bad sectors
backup al je bestanden want zon smart error kun je niet resetten SMART is namelijk en feature die ingebakken zit in de hardware die je HDD in de gaten houd

dit is wel degelijk een hardware probleem!
 
Laatst bewerkt:
Waardoor zijn deze problemen dan ontstaan, want dan kan ik ze de volgende keer tenminste voorkomen :)
 
door gebruik en slijtage....

komt redelijk vaak voor dat een HDD gewoon spontaan een bad sector krijgt daar valt niks aan te doen voorkomen kan dus niet
ook bij grote bedrijven hebben ze vaak een hele rits aan HDD's in een raid opstelling staan waardoor ze geen data verlies lijden als er een HDD kapot gaat

gewoon je hdd stationair houden en zorg ervoor dat hij niet overhit raakt

HDD's kunnen lang mee gaan maar er zit gewoon een fall-out risico aan vast

kijk of je de schijf nog op RMA kan sturen
 
Laatst bewerkt:
Mijn Raw Read Error Rate is heel slecht (waarde 1 :/ ), is dit op te lossen met iets als HDD Regenerator?
 
Ik zou er helemaal geen risico mee nemen, een nieuwe aanschaffen, Windows installeren en de oude schijf er als 2e bij hangen. Dan kun je alles kopiëren dat je er vanaf wilt hebben en dan de schijf helaas maar afschrijven. Een schijf van 2 jaar die deze problemen al geeft zal een zorgenkindje blijven.

Een nieuwe schijf van 1 terrabyte is er al voor net geen 52 euro:
http://www.redcoon.nl/B403803-Toshiba-DT01ACA100-1TB_Vanaf-35
 
Laatst bewerkt:
Maar wat als het nou gemagnetiseerd is?

Misschien als ik hem formatteer en dan een partitie van ong. 150 gb maak, zodat daar alle 'bad sectors' invallen?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan