| kolom M | kolom N | kolom O | kolom P | kolom Q | kolom R | kolom S |
| 1,32% | ||||||
| Comm berekend | BRUTO berekend | TransActie berekend | NETTO berekend | Winst / verlies | Saldo per symbool | Totale aantallen per symbool |
| -6 | -206,00 | -2,719 | -214,72 | |||
| 0 | -515,00 | -6,798 | -521,80 | |||
| 0 | -944,51 | -12,468 | -956,98 | |||
| 0 | -824,00 | -10,877 | -834,88 | |||
| -6 | 2252,64 | -29,735 | 2216,91 | |||
| -6 | -2288,16 | -30,204 | -2324,36 | |||
| -6 | 2173,20 | -28,686 | 2138,51 | |||
| -6 | -2133,60 | -28,164 | -2167,76 | |||
| -6 | 2097,60 | -27,688 | 2063,91 | |||
| 6 | -1919,64 | -25,339 | -1938,98 | |||
| 6 | -112,92 | -1,491 | -108,41 | |||
| -6 | -112,92 | -1,491 | -120,41 | |||
| 6 | 120,66 | -1,593 | 125,07 | |||
| -6 | 2171,88 | -28,669 | 2137,21 | |||
| -6 | -2215,05 | -29,239 | -2250,28 | |||
| -6 | 2187,61 | -28,876 | 2158,73 |
[td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
-521,800
[/td][td]
6,000
[/td][td]
-956,980
[/td][td]
6,000
[/td][td]
-834,880
[/td][td]
6,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td][td]
0,000
[/td]