HDMI aansluiten op PC

Status
Niet open voor verdere reacties.

mondrians23

Gebruiker
Lid geworden
22 mrt 2009
Berichten
37
Hey,

ik heb sinds kort een nieuwe LCD monitor voor mijn computer, maar helaas heeft mijn computer geen hdmi uitgang(en). Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is om een hdmi uitgang aan te sluiten op je computer. Hieronder wat specs van mijn pc:

Code:
[B][U]Moederbord[/U][/B]

[B]Algemene Informatie :	 [/B]
Fabrikant :	ASUSTek Computer INC. (Asus) 
Product :	LEONITE 
Versie :	5.00 
Serienummer :	MS1C74S13001610 
MP Ondersteuning :	Ja, 2 CPU(s) 
Versie MPS :	1.4 

[B]Chassis Informatie :	[/B] 
Fabrikant :	Hewlett-Packard 
Type :	Desktop 
Versie :	1111 
Serienummer :	Niet nader omschreven 
Asset :	Niet nader omschreven 

[B]On-Board Apparaatinformatie :[/B]	 
Apparaat :	Intel(R) HD Audio  (Sound) 
Embedded Controller :	Ja 

[B]Sleufinformatie :[/B]	 
Slot PCI :	Available (32-bit) 5.0v 
Slot PCI :	Available (32-bit) 5.0v 
Slot PCI :	Available (32-bit) 5.0v 
Slot PCI-Express :	Available (x16) 5.0v 

[B]System Configuration Options :[/B]	 
Option #1 :	0011D8000142AB36 


[B][U]Bios[/U][/B]

[B]Algemene Informatie :	 [/B]
Fabrikant :	Phoenix Technologies, LTD 
Versie :	5.20 
Date :	06/07/2007  (mm/dd/yyyy) 
Adres :	0x0 AAN 512 KB 
Copyright :	Copyright (C) 2007, Phoenix Technologies, LTD 
Motherboard ID :	06/07/2007-LakePort-Leonite-00 
OEM Signature :	Copyright 2007 by Hewlett-Packard Company Rev. 5.20 
DMI Version :	2.4 

 [B]Karakteristieken :[/B]	 
Flashable :	Ja 
Socketed :	Ja 

[B] Functionaliteit :[/B]	 
APM :	Ja 
ACPI :	Ja 
ESCD :	Nee 
PnP :	Ja 
PCI :	Ja 
ISA :	Ja 
AGP :	Nee 
USB :	Ja 
PCMCIA :	Nee 
Smart Battery :	Nee 

[B] Boot Information :[/B]	 
Selectable Boot :	Ja 
CD-ROM Boot :	Ja 
PC Card (PCMCIA) Boot :	Nee 
I20 Boot :	Nee 
LS-120 Boot :	Ja 
1394 Boot :	Nee 
ATAPI ZIP Boot :	Ja 
Network Boot :	Ja 


[U][B]Chipset[/B][/U]

[B]Algemene Informatie :	 [/B]
NorthBridge :	Intel i945G/GZ 
SouthBridge :	82801GH (ICH7DH) LPC Interface Controller 

[B] NorthBridge Informatie :[/B]	 
Architecture :	Direct Media Interface (DMI) 
Fabrikant :	Intel (Hewlett-Packard Company) 
Codenaam :	Lakeport 
Revision :	A2 
BusSnelheid :	200.1 MHz 
FSB Frequentie :	800.3 MHz (QDR) 
FSB max. Ondersteuning :	800 MHz 
RAM max. Ondersteuning :	DDR2 (667 MHz) 

 [B]Geheugeninformatie :[/B]	 
Type :	DDR2-SDRAM PC2-4300 
Frequentie :	266.8 MHz 
DRAM/FSB Ratio :	4/3 
Ondersteunde Kanalen :	Dual  (128-bit) 
Geactiveerde Kanalen :	Dual 
ECC Diagnostic :	Nee 
CAS Latency (tCL) :	4 clocks 
RAS to CAS (tRCD) :	4 clocks 
RAS Precharge (tRP) :	4 clocks 
Cycle Time (tRAS) :	12 clocks 
Bank Cycle Time (tRC) :	16 clocks 
Gedeeld Geheugen (video) :	Ja 

 [B]Video Informatie :[/B]	 
Geïntegreerde Controller :	Ja 
Ingeschakeld :	Ja 
Frame Buffer :	8192 KB 

 [B]Functionaliteit :[/B]	 
SATA AHCI Ingeschakeld :	Ja 
RAID 0/1/10 Ingeschakeld :	Ja 
RAID 5 Ingeschakeld :	Ja 
PCI Express x1 Ingeschakeld :	Ja 
Intel AMT  :	Ja 
Intel QST  :	Nee 
SPI Interface :	Ja 

 [B]Apparaatcapaciteiten (PCI) :[/B]	 
I/O Access :	Nee 
Memory Access :	Ja 
Bus Master Capable :	Ja 
Special Cycle Recognition :	Nee 
Memory Write & Invalidate :	Nee 
VGA Palette Snoop :	Nee 
Parity Error Response :	Nee 
Cycle Wait :	Nee 
System Error Line :	Nee 
Fast Back-to-Back :	Nee 
Detects Parity Errors :	Nee 
User Defined Format :	Nee 
PCI 66Mhz Bus Support :	Nee 
New Capability List :	Ja 
PCI Support :	Vendor-Dependant 



[B][U]Fysiek Geheugen[/U][/B]

[B]Algemene Informatie :	 [/B]
A0 (RAS 0) :	512 (Single Bank) 
A1 (RAS 2) :	1024 (Single Bank) 
A2 (RAS 4) :	512 (Single Bank) 
A3 (RAS 6) :	1024 (Single Bank) 

 [B]Informatie SPD EEPROM (A0) :[/B]	 
Fabrikant :	Micron Technology 
Part Number :	4HTF6464AY-667E1   
Serienummer :	E402E64A 
Type :	DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz)  -  [DDR2-666] 
Format :	Regular UDIMM (133,35 x 3) 
Grootte :	512 MB (1 ranks, 8 banks) 
Module Buffered :	Nee 
Module Registered :	Nee 
Module SLi Ready (EPP) :	Nee 
Breedte :	64-bit 
Foutcorrectiemogelijkheid :	No 
Max. Burst Length :	8 
Refresh :	Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh 
Voltage :	SSTL 1.8v 
Prefetch Buffer :	4-bit 
Gemaakt in :	Week 23 van 2007 
Ondersteunde Frequenties :	200 MHz, 266 MHz, 333 MHz 
CAS Latency (tCL) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
RAS to CAS (tRCD) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
RAS Precharge (tRP) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
Cycle Time (tRAS) :	9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 15 clocks @333 MHz 
Min TRC :	12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 20 clocks @333 MHz 

 [B]Informatie SPD EEPROM (A1) :[/B]	 
Fabrikant :	Kingston 
Part Number :	1G-UDIMM 
Serienummer :	48CCEAE5 
Type :	DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz)  -  [DDR2-533] 
Format :	Regular UDIMM (133,35 x 3) 
Grootte :	1024 MB (1 ranks, 8 banks) 
Module Buffered :	Nee 
Module Registered :	Nee 
Module SLi Ready (EPP) :	Nee 
Breedte :	64-bit 
Foutcorrectiemogelijkheid :	No 
Max. Burst Length :	8 
Refresh :	Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh 
Voltage :	SSTL 1.8v 
Prefetch Buffer :	4-bit 
Gemaakt in :	Week 9 van 2009 
Ondersteunde Frequenties :	200 MHz, 266 MHz, 266 MHz 
CAS Latency (tCL) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz 
RAS to CAS (tRCD) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz 
RAS Precharge (tRP) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz 
Cycle Time (tRAS) :	9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 12 clocks @266 MHz 
Min TRC :	12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 16 clocks @266 MHz 

 [B]Informatie SPD EEPROM (A2) :[/B]	 
Fabrikant :	Micron Technology 
Part Number :	4HTF6464AY-667E1   
Serienummer :	E402E64B 
Type :	DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz)  -  [DDR2-666] 
Format :	Regular UDIMM (133,35 x 3) 
Grootte :	512 MB (1 ranks, 8 banks) 
Module Buffered :	Nee 
Module Registered :	Nee 
Module SLi Ready (EPP) :	Nee 
Breedte :	64-bit 
Foutcorrectiemogelijkheid :	No 
Max. Burst Length :	8 
Refresh :	Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh 
Voltage :	SSTL 1.8v 
Prefetch Buffer :	4-bit 
Gemaakt in :	Week 23 van 2007 
Ondersteunde Frequenties :	200 MHz, 266 MHz, 333 MHz 
CAS Latency (tCL) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
RAS to CAS (tRCD) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
RAS Precharge (tRP) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz 
Cycle Time (tRAS) :	9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 15 clocks @333 MHz 
Min TRC :	12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 20 clocks @333 MHz 

 [B]Informatie SPD EEPROM (A3) :[/B]	 
Fabrikant :	Kingston 
Part Number :	1G-UDIMM 
Serienummer :	48CCF3E5 
Type :	DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz)  -  [DDR2-533] 
Format :	Regular UDIMM (133,35 x 3) 
Grootte :	1024 MB (1 ranks, 8 banks) 
Module Buffered :	Nee 
Module Registered :	Nee 
Module SLi Ready (EPP) :	Nee 
Breedte :	64-bit 
Foutcorrectiemogelijkheid :	No 
Max. Burst Length :	8 
Refresh :	Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh 
Voltage :	SSTL 1.8v 
Prefetch Buffer :	4-bit 
Gemaakt in :	Week 9 van 2009 
Ondersteunde Frequenties :	200 MHz, 266 MHz, 266 MHz 
CAS Latency (tCL) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz 
RAS to CAS (tRCD) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz 
RAS Precharge (tRP) :	3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz 
Cycle Time (tRAS) :	9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 12 clocks @266 MHz 
Min TRC :	12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 16 clocks @266 MHz 

 [B]Geheugen Controller Informatie :	[/B] 
Geheugen Controller :	System Memory 
Location :	Moederbord 
Foutcorrectiemogelijkheid :	Nee 
Aantal connectoren :


[U][B]Monitor Type[/B][/U]

[B]Algemene Informatie :	[/B] 
Fabrikant :	LG Electronics 
Product ID :	GSM56CD 
Model :	W2261 
Gemaakt in :	Week 2 van 2009 
Video Input Type :	Analogic, Composite sync 
Max. Horiz./Vert. Grootte :	48 cm / 27 cm 
Monitor Afmeting :	22 inches (geschat) 
Aspect Ratio :	4:3 
Gamma Factor :	2.2 
DPMS Active-Off :	Ja 
DPMS Suspend :	Ja 
DPMS Standby :	Ja 
EDID version :	1.3 

 [B]Functies :[/B]	 
Maximale Resolutie :	1920 x 1080 @ 60 Hz 
Horizontale frame rate :	30 - 83 kHz 
Verticale frame rate :	56 - 75 Hz 
Bandbreedte :	150 MHz 

 [B]Video Modus Ondersteund :[/B]	 
Modus :	720 x 400 @ 70 Hz 
Modus :	720 x 400 @ 88 Hz 
Modus :	640 x 480 @ 60 Hz 
Modus :	640 x 480 @ 75 Hz 
Modus :	800 x 600 @ 60 Hz 
Modus :	800 x 600 @ 72 Hz 
Modus :	800 x 600 @ 75 Hz 
Modus :	1024 x 768 @ 87 Hz interlaced 
Modus :	1024 x 768 @ 70 Hz 
Modus :	1024 x 768 @ 75 Hz 


[U][B]Videokaart[/B][/U]

[B]Algemene Informatie :[/B]	 
Fabrikant :	Intel Corporation  (Hewlett-Packard Company) 
Model :	Intel(R) 82945G Express Chipset Family 
Bus Type :	PCI 
Totaal Geheugen :	128 MB 
Texture geheugen :	256 MB 
Processor :	Intel(R) 82945G Express Chipset Family 
Converteerder :	Internal 
Vernieuw Rate (min/max) :	56/75 Hz 

 [B]GPU Informatie :[/B]	 
Aantal GPU :	1 
Codenaam :	GMA 950 
Bus :	64-bit 
Geheugen Type :	DDR 
GPU Frequentie :	400 MHz 
Texels :	1600 MTexels/s 
DirectX Support :	9.0 
Pixel Shader Version :	2.0 

 [B]Video Bios Informatie :[/B]	 
Date :	03/25/20 
Versie :	Hardware Version 0.0 
Driver :	7.14.10.1461 

 [B]Algemene Functies :[/B]	 
Breedte :	677 mm 
Hoogte :	381 mm 
Pixel per inch :	96x96 dpi 
bits per pixel :	32 
Kleur Bits/Planes :	1 
Kwasten :	4294967295 
Pennen :	4294967295 
Markeerders :	0 
Apparaat Lettertypes :	0 
Apparaat Kleuren :	4294967295 
Clip Output naar Rechthoek :	Ja 
Hardware Acceleratie :	Nee 

 [B]Raster Mogelijkheden :[/B]	 
Banding :	Nee 
Overdracht Bitmaps :	Ja 
Bitmap >64 KB :	Ja 
Lettertypes groter dan 64 K :	Ja 
DIBs :	Ja 
DIBTODEV :	Ja 
Flood Opvulling :	Ja 
Schalen :	Nee 
StretchBlt :	Ja 
StretchDIB :	Ja 

 [B]Curve Mogelijkheden :[/B]	 
Chord Bogen :	Ja 
Cirkels :	Ja 
Ellipsen :	Ja 
Interieuren :	Ja 
Taartpunten :	Ja 
Afgeronde Rechthoeken :	Ja 
Gestyleerde Kaders :	Ja 
Brede Kaders :	Ja 
Brede, gestyleerde Kaders :	Ja 

 [B]Mogelijkheden lijnen :[/B]	 
Interieuren :	Ja 
Markeerders :	Ja 
Polylines :	Ja 
Polymarkeerders :	Ja 
Gestyleerde :	Ja 
Breed :	Ja 
Breed, Gestyleerd :	Ja 

 [B]Veelhoekmogelijkheden :[/B]	 
Interieuren :	Ja 
Alternatieve Vulling Veelhoek...	Ja 
Spiraal Vulling Veelhoeken :	Ja 
Rechthoeken :	Ja 
Scan Lijnen :	Ja 
Gestyleerde Kaders :	Ja 
Brede Kaders :	Ja 
Brede, gestyleerde Kaders :	Ja 

 [B]Tekstmogelijkheden :	[/B] 
Streep Precisie :	Ja 
Streep Clip Precisie :	Ja 
90° Karakter Rotatie :	Nee 
Om het even welke Hoek Ka...	Nee 
Onafhankelijke X-Y Schaling :	Nee 
Vette Karakters :	Nee 
Schuin :	Nee 
Onderstreept :	Ja 
Doorgestreept :	Ja 
Raster Lettertypes :	Ja 
Vector Lettertypes :	Ja 

 [B]Kleurbeheer Mogelijkheden :[/B]	 
CMYK :	Nee 
Gamma Ramp :	Ja 
ICM Apparaat :	Nee


Misschien een beetje veel, maar zo wel minder kans dat er dingen ontbreken.
Alvast bedankt voor de moeite en tijd voor het beantwoorden van mijn vraag.

gr,
Bas
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik heb het rapport even tussen de code tag geplaatst, nu is je bericht minder lang.:)

Wat voor videokaart heb je? Als daar een DVI aansluiting op zit, kun je een verloop van DVI naar HDMI gebruiken.
 
Crash,

die staat helemaal onderin de tag, hij stelt echt bizar weinig voor dat helaas wel.

Intel(R) 82945G Express Chipset Family zo heet hij in ieder geval.

gr
 
Een onboard videokaart uds. Heb je een witte aansluiting of een blauwe? (Zie screenshots)
In het geval van een witte is het DVI
In het geval van een blauwe is het een VGA.
03dvi_d-box-l.jpg

vga.jpg
 
Ik heb helaas de blauwe, VGA. Dus kan niet gemakkelijk een DVI naar HDMI aanschaffen. Zijn er andere opties?
 
Een losse videokaart met DVI aanschaffen en die gebruiken in plaats van de onboard. Zo ie zo zijn losse videokaarten beter dan onboard.
 
Hey top van de snelle reacties. Zou je mij misschien een kaart aan kunnen raden (bij alternate)? Hoeft niet gelijk de duurste te zijn, maar hij moet wel prima werken (dus ook zeker niet de goedkoopste). In ieder geval al bedankt voor de hulp.
 
Laatst bewerkt:
Zou je je budget aan moeten geven. Er zijn vast wel meer mensen die je dan een advies kunnen geven.:)
 
Mijn budget ligt rond de 150 euro. Maar dat kan anders als er meerdere onderdelen nodig zijn en er meer voordelen mee behaald worden. Iemand enig idee welke videokaart ik dan het beste kan nemen?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan