Symantec Shared dir, kan ie weg?

Status
Niet open voor verdere reacties.

BrEeZeR

Inventaris
Lid geworden
27 apr 2001
Berichten
12.877
Hey,

Ik was zonet eens aan het kijken wat er zoal op m'n HDD aan rommel stond en ik vond in program files/common the map : symantec shared.

symantec1.jpg


Deze bleek dus meer dan 1 gig te zijn.. ik keek verder in onderliggende mappen.. bleek dat er 3 mappen waren die dit veroorzaakten.

symantec2.jpg


^^ de mappen met die getallen..

Map van C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VirusDefs\20030924.008

28-09-2003 19:21 <DIR> .
28-09-2003 19:21 <DIR> ..
24-09-2003 10:00 2.432 CATALOG.DAT
24-09-2003 10:00 100.976 NAVENG.EXP
24-09-2003 10:00 67.800 NAVENG.SYS
24-09-2003 10:00 119.794 NAVENG.VXD
24-09-2003 10:00 120.024 NAVENG32.DLL
24-09-2003 10:00 836.896 NAVEX15.EXP
24-09-2003 10:00 539.576 NAVEX15.SYS
24-09-2003 10:00 792.049 NAVEX15.VXD
24-09-2003 10:00 586.968 NAVEX32A.DLL
24-09-2003 10:00 6.479 NCSACERT.TXT
24-09-2003 10:00 73.104 SCRAUTH.DAT
24-09-2003 10:00 7.971 SYMAVENG.CAT
24-09-2003 10:00 901 SYMAVENG.INF
24-09-2003 10:00 875 TECHNOTE.TXT
24-09-2003 10:00 453 TINF.DAT
24-09-2003 10:00 148 TINFIDX.DAT
24-09-2003 10:00 1.957 TINFL.DAT
24-09-2003 10:00 27.178 TSCAN1.DAT
24-09-2003 10:00 1.179 TSCAN1HD.DAT
24-09-2003 10:00 106.236 VIRSCAN.INF
24-09-2003 10:00 826.946 VIRSCAN1.DAT
24-09-2003 10:00 583.089 VIRSCAN2.DAT
24-09-2003 10:00 142.544 VIRSCAN3.DAT
24-09-2003 10:00 316.272 VIRSCAN4.DAT
24-09-2003 10:00 70.656 VIRSCAN5.DAT
24-09-2003 10:00 371.055 VIRSCAN6.DAT
24-09-2003 10:00 804.307 VIRSCAN7.DAT
24-09-2003 10:00 881.195 VIRSCAN8.DAT
24-09-2003 10:00 809.218 VIRSCAN9.DAT
14-08-2002 02:00 32 VIRSCANT.DAT
24-09-2003 10:00 27.085 WHATSNEW.TXT
24-09-2003 10:00 224 ZDONE.DAT
24-09-2003 10:00 6.883 ecbootil.vxd
24-09-2003 10:00 206.000 ecmsvr32.dll
24-09-2003 10:00 1.143 tcdefs.dat
24-09-2003 10:00 3.827 tcscan7.dat
24-09-2003 10:00 42.459 tcscan8.dat
24-09-2003 10:00 96.489 tcscan9.dat
24-09-2003 10:00 5.382 v.grd
24-09-2003 10:00 2.225 v.sig
11-06-2003 20:57 170.595.328 0000NAV~.TMP
08-06-2003 16:37 213.348.352 0001NAV~.TMP
08-06-2003 16:59 119.808.000 0002NAV~.TMP
11-06-2003 21:01 187.579.904 0003NAV~.TMP
24-09-2003 10:00 1.536 hh
45 bestand(en) 699.923.147 bytes

Zijn dit virusdefinities ofzo? Die .TMP files kunnen sowieso wel weg denk ik?

Bedankt alvast.
 
Bij mij is diezelfde map maar 117mb.

-edit-

Symantec Shared-map is zelf maar 40mb.
 
Hetzelfde mappie bij mijn NSW2003:

Die tmp bestanden zou ik inderdaad weggooien, als je het echt veilig wilt doen kan je ze eventueel eerst hernoemen en een rebootje doen.

Edit: de hele dir zal ik in ieder geval niet verwijderen, dat zijn inderdaad de virusdefinities denk ik.

Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 6841-8D75

Directory of C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VirusDefs\20030924.008

02-10-2003 14:37 <DIR> .
02-10-2003 14:37 <DIR> ..
24-09-2003 10:00 2.432 CATALOG.DAT
24-09-2003 10:00 6.883 ECBOOTIL.VXD
24-09-2003 10:00 206.000 ECMSVR32.DLL
24-09-2003 10:00 1.536 HH
24-09-2003 10:00 100.976 NAVENG.EXP
24-09-2003 10:00 67.800 NAVENG.SYS
24-09-2003 10:00 119.794 NAVENG.VXD
24-09-2003 10:00 120.024 NAVENG32.DLL
24-09-2003 10:00 836.896 NAVEX15.EXP
24-09-2003 10:00 539.576 NAVEX15.SYS
24-09-2003 10:00 792.049 NAVEX15.VXD
24-09-2003 10:00 586.968 NAVEX32A.DLL
24-09-2003 10:00 6.479 NCSACERT.TXT
24-09-2003 10:00 73.104 SCRAUTH.DAT
24-09-2003 10:00 7.971 SYMAVENG.CAT
24-09-2003 10:00 901 SYMAVENG.INF
24-09-2003 10:00 1.143 TCDEFS.DAT
24-09-2003 10:00 3.827 TCSCAN7.DAT
24-09-2003 10:00 42.459 TCSCAN8.DAT
24-09-2003 10:00 96.489 TCSCAN9.DAT
24-09-2003 10:00 875 TECHNOTE.TXT
24-09-2003 10:00 453 TINF.DAT
24-09-2003 10:00 148 TINFIDX.DAT
24-09-2003 10:00 1.957 TINFL.DAT
24-09-2003 10:00 27.178 TSCAN1.DAT
24-09-2003 10:00 1.179 TSCAN1HD.DAT
24-09-2003 10:00 5.382 V.GRD
24-09-2003 10:00 2.225 V.SIG
24-09-2003 10:00 106.236 VIRSCAN.INF
24-09-2003 10:00 826.946 VIRSCAN1.DAT
24-09-2003 10:00 583.089 VIRSCAN2.DAT
24-09-2003 10:00 142.544 VIRSCAN3.DAT
24-09-2003 10:00 316.272 VIRSCAN4.DAT
24-09-2003 10:00 70.656 VIRSCAN5.DAT
24-09-2003 10:00 371.055 VIRSCAN6.DAT
24-09-2003 10:00 804.307 VIRSCAN7.DAT
24-09-2003 10:00 881.195 VIRSCAN8.DAT
24-09-2003 10:00 809.218 VIRSCAN9.DAT
14-08-2002 03:00 32 VIRSCANT.DAT
26-09-2003 20:19 2.072 vscanmsx.dat
24-09-2003 10:00 27.085 WHATSNEW.TXT
24-09-2003 10:00 224 ZDONE.DAT
42 File(s) 8.593.635 bytes
2 Dir(s) 3.134.689.280 bytes free
 
Laatst bewerkt:
Geen .TMP

Bij mij is die map 38MB groot, dus scheelt inderdaad bijna 1GB. Maar ik heb er geen .TMP files instaan, die zouden inderdaad de boosdoener kunnen zijn. Als je via eigenschappen van dïe .TMP mappen de grootte opvraagt, kom je dan niet toevallig aan die 1GB?
 
bij mij is hij maar 83 mb, dus er staat bij jou wel heel veel in.

Maar er staan bij mij ook veel mappen in die eindigen op tmp.

Je zou ze natuurlijk kunnen verplaatsen (mappen met getallen) naar een andere map en dan opnieuw op kunnen starten. Als dat geen problemen oplevert m.b.t norton kan je ze gewoon verwijderen.

De veiligste methode is NSW even in de VEILIGE modus te verwijderen en dan opnieuw te installeren. Probleem hierbij is alleen dat als je niet alles verwijdert van NSW je het niet opnieuw geinstalleerd krijgt. Doe het daarom in de veilige modus en anders volg je deze twee links:

Stap 1) <a href="http://service1.symantec.com/SUPPORT/nsw.nsf/docid/2001100212100807">How to uninstall Norton SystemWorks manually</a>

stap 2) <a href="http://service1.symantec.com/SUPPORT/nsw.nsf/docid/2000033109195107?Open&src=&docid=1998092110173307&nsf=nsw.nsf&view=docid&dtype=&prod=&ver=&osv=&osv_lvl=">How to prepare your computer before installing Norton SystemWorks</a>
 
Ik heb zojuist vernomen dat Breezer zijn hele HD aan het scannen is op virussen en ondertussen naar beneden is gegaan. (hij zit dus in de woonkamer)

Dit zei hij over MSN. :D Hij zal zo wel weer reageren.
 
Ik heb ondertussen die TMP files even 'gewist' (naar aparte map gezet) en als de comp morgen gewoon opstart en goed werkt dan wis ik ze maar.

Bedankt allemaal voor de reply's :thumb:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan