Tijdverschil uitrekenen van 2 records

Status
Niet open voor verdere reacties.

patricw

Gebruiker
Lid geworden
27 mei 2009
Berichten
229
Beste allemaal,

Ik weet niet of het mogelijk is maar ik zou graag het volgende willen:

In onderstaande tabel (resultaat van een query) heb ik de verschiltijd nodig van het eind van een rol (i.e. record) en de start van de volgende rol (i.e. volgende record). Is dat redelijk eenvoudig te doen?

Alvast dank voor reactie's!

groet, patric


Coatlijn Specificatie Mass production run C-Rol Start Eind Web snelheid Length netto m2 Tijd(h) Twistar maand substraat lot adhesive lot rubwals
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0723C 15-Feb-12 04:10:00 15-Feb-12 08:56:00 565.8 161.6 100.19 4.76666666666279 01-Feb-12 11610529 Q0826402-01 R118-3
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0724C 15-Feb-12 11:10:00 15-Feb-12 15:34:00 565 149.1 92.44 4.39999999984866 01-Feb-12 11610536 Q0826402-01 R118-3
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0725C 15-Feb-12 16:19:00 16-Feb-12 12:27:00 564.4 681 422.22 20.1333333334769 01-Feb-12 11610536 Q0826401-01 R118-3
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0726C 17-Feb-12 16:17:00 18-Feb-12 00:02:00 455.6 211.6 131.19 7.74999999994179 01-Feb-12 11610536 Q0826401-01 R118-3
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0727C 18-Feb-12 00:21:00 18-Feb-12 09:08:00 454.8 239.6 148.55 8.7833333335002 01-Feb-12 11610536 Q0826402-02 R118-3
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0728C 18-Feb-12 11:11:00 19-Feb-12 11:23:00 454.4 659.6 408.95 24.2000000001281 01-Feb-12 11610531 Q0826402-02 R118-3
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0729C 19-Feb-12 11:44:00 20-Feb-12 21:14:00 454.2 912.9 561.16 33.5000000000582 01-Feb-12 11610531 Q1122403-02 R118-3
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0821C 20-Feb-12 21:36:01 21-Feb-12 09:12:01 454.1 315.9 195.86 11.6000000000931 01-Feb-12 11610531 Q1013402-01 R118-3
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0822C 21-Feb-12 13:00:00 22-Feb-12 10:24:00 454.4 584.1 362.14 21.4000000000815 01-Feb-12 11610532 Q1013402-01 R118-3
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0823C 22-Feb-12 11:06:00 23-Feb-12 08:01:00 455 570.8 353.9 20.9166666665697 01-Feb-12 11610532 Q1013402-02 R118-3
 
Ik heb je gegevens via Excel naar een Access tabel gekopieerd, en dan ziet de query er zo uit:

[sql]SELECT Coatlijn, Specificatie, [Mass production run], [C-Rol],
(SELECT TOP 1 Eind FROM Blad1 AS T1 WHERE T1.Eind < Blad1.Eind ORDER BY T1.Eind DESC ) AS VorigEind,
Start, Eind, (IIf([VorigEind] Is Null,0,[Start]-[VorigEind])) AS TijdVerschil FROM Blad1 [/sql]
 
Laatst bewerkt:
hoi Michel, dat is snel!

En deze SQL code gebruik ik dan na/op de query die de eerste gegevens uit de tabel opleverde? Ja, dus. Ik krijg onderstaande tabel:

Expr1 Coatlijn Specificatie Mass production run C-Rol VorigEind Start Eind TijdVerschil
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0723C 15-Feb-12 04:10:00 15-Feb-12 08:56:00 0
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0724C 15-Feb-12 08:56:00 15-Feb-12 11:10:00 15-Feb-12 15:34:00 2.23333333345363
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0725C 15-Feb-12 15:34:00 15-Feb-12 16:19:00 16-Feb-12 12:27:00 0.75
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0726C 16-Feb-12 12:27:00 17-Feb-12 16:17:00 18-Feb-12 00:02:00 27.8333333332557
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0727C 18-Feb-12 00:02:00 18-Feb-12 00:21:00 18-Feb-12 09:08:00 0.316666666651145
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0728C 18-Feb-12 09:08:00 18-Feb-12 11:11:00 19-Feb-12 11:23:00 2.04999999987194
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0729C 19-Feb-12 11:23:00 19-Feb-12 11:44:00 20-Feb-12 21:14:00 0.349999999918509
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0821C 20-Feb-12 21:14:00 20-Feb-12 21:36:01 21-Feb-12 09:12:01 0.366944444307592
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0822C 21-Feb-12 09:12:01 21-Feb-12 13:00:00 22-Feb-12 10:24:00 3.79972222214565
PCL2 665H178P51NHC 3 PRG0823C 22-Feb-12 10:24:00 22-Feb-12 11:06:00 23-Feb-12 08:01:00 0.700000000011642

Tijdverschil klopt in uren, alleen bij het uitvoeren van de code vraagt hij ook om recID? Voor de goede orde: ik geef voor het uitvoeren van de query nog 3 variabelen op die worden gebruikt als selectie criteria.
 
Laatst bewerkt:
Omdat je geen sleutelveld in je voorbeeldje had, heb ik zelf een veldje RecID toegevoegd met nummers, omdat bij het importeren van jouw tabel de records niet in de goede volgorde stonden. Dat veld kan bij jou uiteraard weg.
Je kunt de extra velden toevoegen aan je oorspronkelijke query, of een nieuwe query maken op basis van die query. Maakt niet zoveel uit.
 
Ok, duidelijk. Niet gedacht dat het zo makkelijk zou gaan.

Bedankt!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan