Goedemiddag allen,
Kan iemand mij helpen met het volgende:
Uren Overuren Uren te kort Uren-criterium
178,0 -2,0 -2,0 176,0
126,0 50,0 50,0 176,0
168,0 8,0 8,0 176,0
187,5 -11,5 -11,5 176,0
178,5 -2,5 -2,5 176,0
174,0 2,0 2,0 176,0
181,5 -5,5 -5,5 176,0
41,0 135,0 135,0 176,0
154,5 21,5 21,5 176,0
0,0 176,0 176,0 176,0
0,0 176,0 176,0 176,0
0,0 176,0 176,0 176,0
1389,0 723,0 723,0 2112,0
Ik zou graag in de kolommen overuren en te kort alleen het kolom willen gebruiken dat van toepassing is, bv de eerste regel; uren te maken is 176 totaal gewerkt 178, overuren -2, deze komt alleen in kolom overuren te staan, wanneer te kort gewerkt zoals regel 2, komt deze alleen in kolom uren te kort te staan.
Is dat mogelijk?
Bekijk bijlage probeer t uit.xls
Gr,
Monique
Kan iemand mij helpen met het volgende:
Uren Overuren Uren te kort Uren-criterium
178,0 -2,0 -2,0 176,0
126,0 50,0 50,0 176,0
168,0 8,0 8,0 176,0
187,5 -11,5 -11,5 176,0
178,5 -2,5 -2,5 176,0
174,0 2,0 2,0 176,0
181,5 -5,5 -5,5 176,0
41,0 135,0 135,0 176,0
154,5 21,5 21,5 176,0
0,0 176,0 176,0 176,0
0,0 176,0 176,0 176,0
0,0 176,0 176,0 176,0
1389,0 723,0 723,0 2112,0
Ik zou graag in de kolommen overuren en te kort alleen het kolom willen gebruiken dat van toepassing is, bv de eerste regel; uren te maken is 176 totaal gewerkt 178, overuren -2, deze komt alleen in kolom overuren te staan, wanneer te kort gewerkt zoals regel 2, komt deze alleen in kolom uren te kort te staan.
Is dat mogelijk?
Bekijk bijlage probeer t uit.xls
Gr,
Monique