Ik krijg de onderstaande ruwe data aangeleverd. Het gaat om metingen die op bepaalde punten op bepaalde datums en tijdstippen zijn uitgevoerd.
De tijd is opgedeeld in intervallen van een kwartier.
Nu gaat het om de tijd. De uren zijn goed aangegeven maar de intervallen van een kwartier niet.
In plaats van de willekeurige getallen die er nu staan wil ik de waarden 00,15,30 en 45 hebben staan. Zodat de tabel er dus als volgt uit komt te zien. Die kolommen uur en kwartier kan ik dan makkelijk samenvoegen tot een tijdstip; dat is het probleem niet.
Wie weet hoe ik dit voor elkaar kan krijgen middels een query of in VBA?
(Nee, het kan echt niet anders aangeleverd worden anders had ik dat natuurlijk wel laten doen).
Code:
Meetpunt Datum Uur Volgorde Waarde
d023 14-9-2012 0 51171 8
d023 14-9-2012 0 51195 55
d023 14-9-2012 0 51219 12
d023 14-9-2012 0 51243 45
d023 14-9-2012 1 51267 140
d023 14-9-2012 1 51291 18
d023 14-9-2012 1 51315 34
d023 14-9-2012 1 51339 72
d023 14-9-2012 2 51363 183
d023 14-9-2012 2 51387 33
d023 14-9-2012 2 51411 19
d023 14-9-2012 2 51435 64
d023 14-9-2012 3 51459 67
d023 14-9-2012 3 51483 27
d023 14-9-2012 3 51507 11
etc.
De tijd is opgedeeld in intervallen van een kwartier.
Nu gaat het om de tijd. De uren zijn goed aangegeven maar de intervallen van een kwartier niet.
In plaats van de willekeurige getallen die er nu staan wil ik de waarden 00,15,30 en 45 hebben staan. Zodat de tabel er dus als volgt uit komt te zien. Die kolommen uur en kwartier kan ik dan makkelijk samenvoegen tot een tijdstip; dat is het probleem niet.
Code:
Meetpunt Datum Uur Kwartier Waarde
d023 14-9-2012 0 00 8
d023 14-9-2012 0 15 55
d023 14-9-2012 0 30 12
d023 14-9-2012 0 45 45
d023 14-9-2012 1 00 140
d023 14-9-2012 1 15 18
d023 14-9-2012 1 30 34
d023 14-9-2012 1 45 72
d023 14-9-2012 2 00 183
d023 14-9-2012 2 15 33
d023 14-9-2012 2 30 19
d023 14-9-2012 2 45 64
d023 14-9-2012 3 00 67
d023 14-9-2012 3 15 27
d023 14-9-2012 3 30 11
etc.
(Nee, het kan echt niet anders aangeleverd worden anders had ik dat natuurlijk wel laten doen).