• Privacywetgeving
    Het is bij Helpmij.nl niet toegestaan om persoonsgegevens in een voorbeeld te plaatsen. Alle voorbeelden die persoonsgegevens bevatten zullen zonder opgaaf van reden verwijderd worden. In de vraag zal specifiek vermeld moeten worden dat het om fictieve namen gaat.

Kruistabel maken met tekstwaarden

Status
Niet open voor verdere reacties.

patricw

Gebruiker
Lid geworden
27 mei 2009
Berichten
229
Beste allemaal,

Ik wil in Excel graag een kruistabel maken waarbij de kolommen een productielot (kolom lotnummer hieronder) zijn en de waarden eronder zijn dan tekstwaarden b.v. D_batch

Coatlijn Specificatie Polymer type Lotnummer substraat lot adhesive lot HC batch Coatmix nummer Polymeer batch L_batch D_type D_batch Fr Fr_batch Xyleen_batch Datum_aanmaak
PCL2 950X180N45PHC PPX PRE4629C 09Y10190 P1016402-02 00007005 2010-342 PPX1012 7100401 N ME20100053-R1 Px 656 2234-AM-28 BCBB2799 20-Nov-10
PCL2 950X180N45PHC PPX PRE4629W 09Y10190 P1016402-02 00007005 2010-342 PPX1012 7100401 N ME20100053-R1 Px 657 2234-AM-28 BCBB2799 20-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4724C 09Y10194 P0225407-01 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 658 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4724W 09Y10194 P0225407-01 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 659 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4725C 09Y10194 P0225402-02 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 660 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4725W 09Y10194 P0225402-02 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 661 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4821C 09Y10191 P0225402-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 662 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4821W 09Y10191 P0225402-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 663 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4822C 09Y10191 P0216407-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 664 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4822W 09Y10191 P0216407-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 665 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10

Is er een manier om dit te doen?

Alvast dank.

groet, Patric
 
Laatst bewerkt:
Patric,

Bedoel je misschien een draaitabel ?
En je makt het de helpers een stuk eenvoudiger door een excel bestand te plaatsen ipv een printscreen.
 
Maak eens een plaatje van wat je voor ogen hebt; een kruistabel heeft minstens twee velden nodig. Wat wil je als uitkomst zien?
 
Ok, ik heb een voorbeeld bijgevoegd. Ik krijg uit Access de tabel van sheet [Gegevens per lot+] en ik wil graag de tabel van sheet [Pivot]. Maar het betreft hier velden met tekst. Hoe kan ik de tabel maken zodat je de juiste tekst gegevens te zien krijgt? Ik heb een regel met de hand eronder gekopieerd zoals ik het graag wil.
 

Bijlagen

Laatst bewerkt:
En wat is het unieke veld in deze? Behalve Lotnummer?
 
Laatst bewerkt:
Waarom dan een kruistabel? En waarom Lotnummer als Kolomkop en niet als Rijkop? Zou een heel stuk handiger zijn. Bovendien zie ik nu geen rijkop waarop je wilt groeperen. Zelf zou ik deze 'draaitabel die niet draait' in Access houden, waar je simpel het lotnummer kunt laten zien in het gegevensraster. Excel maakt berekeningen zoals Max of Aantal, dus wat je ook doet, je krijgt daar altijd een uitkomst. Dus je stapt over naar Excel omdat Access niet doet wat je wilt, maar volgens mij doet Access dat nu juist wèl, en doet Excel het niet. En dat dan alleen omdat je de rijen en kolommen op de (in mijn ogen) verkeerde manier gebruikt.
 
OK, wat jij zegt zou goed kunnen in Access alleen hoe pak ik dat aan? Ik wil dus een gegevensweergave zoals in mijn voorbeeld maar dat mag dus ook zonder te draaien.

Maar hoe krijg ik dan een weergave met als Rijkop het lotnummer met vervolgens de kolommen specificatie en b.v. substraat lot? En kan ik dan b.v. een voorwaardelijke opmaak doen op b.v. een verandering van substraat lot? En dan moeten er ook meer kolommen komen met andere gegevens zoals adhesive lot etc.

Ik heb weer een voorbeeld bijgevoegd wat ik graag zou willen.
 

Bijlagen

Sleep de velden alleen naar de Rijlabels. Daarna de pivot nog wat opmaken: Rapportindeling Tabel, en Subtotalen geen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan