Beste allemaal,
Ik wil in Excel graag een kruistabel maken waarbij de kolommen een productielot (kolom lotnummer hieronder) zijn en de waarden eronder zijn dan tekstwaarden b.v. D_batch
Coatlijn Specificatie Polymer type Lotnummer substraat lot adhesive lot HC batch Coatmix nummer Polymeer batch L_batch D_type D_batch Fr Fr_batch Xyleen_batch Datum_aanmaak
PCL2 950X180N45PHC PPX PRE4629C 09Y10190 P1016402-02 00007005 2010-342 PPX1012 7100401 N ME20100053-R1 Px 656 2234-AM-28 BCBB2799 20-Nov-10
PCL2 950X180N45PHC PPX PRE4629W 09Y10190 P1016402-02 00007005 2010-342 PPX1012 7100401 N ME20100053-R1 Px 657 2234-AM-28 BCBB2799 20-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4724C 09Y10194 P0225407-01 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 658 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4724W 09Y10194 P0225407-01 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 659 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4725C 09Y10194 P0225402-02 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 660 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4725W 09Y10194 P0225402-02 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 661 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4821C 09Y10191 P0225402-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 662 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4821W 09Y10191 P0225402-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 663 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4822C 09Y10191 P0216407-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 664 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4822W 09Y10191 P0216407-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 665 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10
Is er een manier om dit te doen?
Alvast dank.
groet, Patric
Ik wil in Excel graag een kruistabel maken waarbij de kolommen een productielot (kolom lotnummer hieronder) zijn en de waarden eronder zijn dan tekstwaarden b.v. D_batch
PCL2 950X180N45PHC PPX PRE4629C 09Y10190 P1016402-02 00007005 2010-342 PPX1012 7100401 N ME20100053-R1 Px 656 2234-AM-28 BCBB2799 20-Nov-10
PCL2 950X180N45PHC PPX PRE4629W 09Y10190 P1016402-02 00007005 2010-342 PPX1012 7100401 N ME20100053-R1 Px 657 2234-AM-28 BCBB2799 20-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4724C 09Y10194 P0225407-01 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 658 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4724W 09Y10194 P0225407-01 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 659 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4725C 09Y10194 P0225402-02 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 660 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4725W 09Y10194 P0225402-02 00007005 2010-344 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 661 2234-AM-28 BCBB2799 26-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4821C 09Y10191 P0225402-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 662 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4821W 09Y10191 P0225402-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 663 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4822C 09Y10191 P0216407-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 664 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10
PCL2 830H240P15NHC AUH PRE4822W 09Y10191 P0216407-02 00007005 2010-348 AUH1006 100006P040 P ME20100053-S3 Px 665 2234-AM-28 BCBB2799 28-Nov-10
Is er een manier om dit te doen?
Alvast dank.
groet, Patric
Laatst bewerkt: