Bekijk bijlage Voorbeeld.xlsx
In onderstaande/bijgevoegde reeks wil ik de frequentie van de activiteit en de gemiddelde score berekeken. Ik weet dat ik met de functie =sommen.als() de gemiddelde score kan bepalen. Ook kan ik met de functie =Datumverschil()'het verschil berekeken tussen twee data. Maar hoe kan ik uit een reeks de frequentie berekenen?
In onderstaande reeksen is de uitkomst:
Wekelijks Judith 9
Tweewekelijks Piet 7
Maandelijks Karin 6
Datum Naam Score
donderdag 5 januari 2012 Karin 6
dinsdag 10 januari 2012 Judith 9
vrijdag 13 januari 2012 Piet 7
dinsdag 17 januari 2012 Judith 8
dinsdag 24 januari 2012 Judith 9
vrijdag 27 januari 2012 Piet 8
dinsdag 31 januari 2012 Judith 9
zondag 5 februari 2012 Karin 7
dinsdag 7 februari 2012 Judith 9
vrijdag 10 februari 2012 Piet 6
dinsdag 14 februari 2012 Judith 8
maandag 20 februari 2012 Judith 10
vrijdag 24 februari 2012 Piet 9
dinsdag 28 februari 2012 Judith 10
maandag 5 maart 2012 Karin 5
woensdag 7 maart 2012 Judith 9
donderdag 8 maart 2012 Piet 5
Alvast bedankt voor je hulp.
In onderstaande/bijgevoegde reeks wil ik de frequentie van de activiteit en de gemiddelde score berekeken. Ik weet dat ik met de functie =sommen.als() de gemiddelde score kan bepalen. Ook kan ik met de functie =Datumverschil()'het verschil berekeken tussen twee data. Maar hoe kan ik uit een reeks de frequentie berekenen?
In onderstaande reeksen is de uitkomst:
Wekelijks Judith 9
Tweewekelijks Piet 7
Maandelijks Karin 6
Datum Naam Score
donderdag 5 januari 2012 Karin 6
dinsdag 10 januari 2012 Judith 9
vrijdag 13 januari 2012 Piet 7
dinsdag 17 januari 2012 Judith 8
dinsdag 24 januari 2012 Judith 9
vrijdag 27 januari 2012 Piet 8
dinsdag 31 januari 2012 Judith 9
zondag 5 februari 2012 Karin 7
dinsdag 7 februari 2012 Judith 9
vrijdag 10 februari 2012 Piet 6
dinsdag 14 februari 2012 Judith 8
maandag 20 februari 2012 Judith 10
vrijdag 24 februari 2012 Piet 9
dinsdag 28 februari 2012 Judith 10
maandag 5 maart 2012 Karin 5
woensdag 7 maart 2012 Judith 9
donderdag 8 maart 2012 Piet 5
Alvast bedankt voor je hulp.
Laatst bewerkt: