--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Versie EVEREST v2.20.405/nl
Startpagina
http://www.lavalys.com/
Rapporttype Snelrapport
Computer LACHMANSMM
Maker Stanley Lachman
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2006-03-08
Tijd 07:55
--------[ Overzicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam LACHMANSMM
Naam gebruiker Stanley Lachman
Moederbord:
CPU Type AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Moederbordnaam Chaintech 7AIA5(E) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Moederbord Chipset VIA VT8363A Apollo KT133A
Systeemgeheugen 512 MB (PC133 SDRAM)
BIOS Type Award Modular (02/18/02)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM2)
Communicatiepoort Printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart GeForce4 MX 440 (64 MB)
Video kaart NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 MB)
3D-Versneller nVIDIA GeForce4 MX 440
Monitor GVision L7EH (123323302200)
Multimedia:
Geluidskaart C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Opslag:
IDE apparaat VIA Bus Master IDE Controller
SCSI/RAID apparaat SCSI/RAID-hostcontroller
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf Maxtor 4D060H3 (60 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Optische Station _NEC DVD_RW ND-3540A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Optische Station SAMSUNG DVD-ROM SD-616T (16x/48x DVD-ROM)
Optische Station UJ3113P WFC839S SCSI CdRom Device
Optische Station UJ3113P WFC839S SCSI CdRom Device
SMART Status harde schijf OK
Partities:
C: (NTFS) 33157 MB (4926 MB vrij)
D: (NTFS) 25470 MB (21750 MB vrij)
Geheugencapaciteit 57.3 GB (26.1 GB vrij)
Invoerapparaten:
Toetsenbord Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
Muis 450L MOUSE OPTICAL
Spel Besturing Microsoft pc-joystickstuurprogr
Netwerk:
Netwerkkaart Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (192.168.2.112)
Peripherieapparaten:
Printer Lexmark X73
Printer Microsoft Office Document Image Writer
USB1 apparaat VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB1 apparaat VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB-apparaat Generic USB Hub
USB-apparaat Generic USB Hub
USB-apparaat Lexmark X73 MFP Scanner
USB-apparaat Logitech Microphone (Pro 5000)
USB-apparaat Logitech QuickCam Pro 5000
USB-apparaat Logitech USB Camera (Pro 5000)
USB-apparaat Ondersteuning voor USB-afdrukken
USB-apparaat USB-HID
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8363A Apollo KT133A Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 05 03 06 00 10 22 03 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 17 A3 6B B4 47 0A 20 20 E8 00 10 10 18 20 20 20
Offset 60: 0F AA 00 20 E4 E4 D4 C4 51 0C 43 0D 08 5F 00 00
Offset 70: DE 88 CC 0C 0E 83 E2 00 01 B4 19 02 00 00 00 00
Offset 80: 0F 44 00 00 C0 00 00 00 03 00 05 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 6F 22 04 63
Offset B0: 49 EC 28 18 11 FF 10 05 27 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 03 04 00 22 00 00 00 00 80 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 05 83 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: 00 E4 F0 E5 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: CB CD 08 44 25 72 05 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F00: VIA VT82C686B PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 86 06 87 00 10 02 40 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 01 00 00 00 80 60 E6 01 00 84 00 00 00 F0 F3
Offset 50: 02 06 34 00 00 A0 B0 50 00 06 FF 08 50 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 01 20 00 00 00 00 F0 40 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 60 00 02 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 0B 02 09 35 18 1C C0 00 31 20 A8 20 FF 00 FF FF
Offset 50: E4 E4 07 F0 14 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 5E 36 02 00 00 00 00 C8 79 36 02 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 1A 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00
Offset 40: 00 10 03 00 C6 00 32 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 1A 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00
Offset 40: 00 10 03 00 02 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F04: VIA VT82C686B Power Management Controller
Offset 00: 06 11 57 30 00 00 90 02 40 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 20 84 59 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 00 10 00 00
Offset 50: 00 FF FF 88 50 04 00 00 00 FD 7B 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 60 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 01 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Offset 00: F6 13 11 01 05 00 10 02 10 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 13 11 01
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 02 18
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce4 MX 440 Video Adapter
Offset 00: DE 10 71 01 07 00 B0 02 A3 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 E4 08 00 00 D0 08 00 00 D8 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 20 00 07 00 00 1F 04 01 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.z.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........05/31/02
C000:0040 ..................y.............................PMIDj.m.........
C000:0080 ...7.NV....4.H...........7.........P.l}q(.h.h.s.s.s....v.......
C000:00C0 ....i.i.'......".p.x.......p.J.P.....V.Y.....Lj.j......|.\.<j,j.
C000:0100 ....PCIR..q.........z.......NVIDIA GeForce4 MX440 BIOS...S
C000:0140 ............................................Version 4.17.00.48.
C000:0180 00 ...Copyright (C) 1996-2002 NVIDIA Corp......NV17 () Board....
C000:01C0 ..................Chip Rev A2...................n..z..y..t..i..a
C000:0200 ..x..b..7..rO.g..f..h..c%.eU.q..l..k..j..o..u..v7.9..8R.1..2..4E
C000:0240 .3..6..5..I..f`...".................u..fa....f`3....fa.2..,.....
C000:0280 C......:.u...T.2........M.u...$2.....u...t..Q........&Y.f..7....
C000:02C0 ..f.#....f........u.....f..7...f........u.....f..7...........u.S
C000:0300 .C.[....f`f........f..f....@.f...f..@f...f...xi<.u...7....u...4R
C000:0340 f...h..l.f..f...............2...f...f3.Zf...f..f..f.2...f3.f..f.
C000:0380 .......f.....f.q......fa.........".C...C..u............C..u.....
C000:03C0 .....f......C.9#."'C..'C..u...B.J..f............f......C..'C..u.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.