Als ik je huidige tabel bekijk, vind ik 'm nog steeds niet geweldig.
datum Aalsmeer Naaldwijk Rijnsburg Bleiswijk Connect totaal Dag
11-7-2011 € 333,00 € 33,00 € 333,00 € 333,00 € 333,00 € 333,00 Ma
12-7-2011 € 333,00 € 33,00 € 333,00 € 333,00 € 333,00 € 333,00 Di
13-7-2011 € 3.333.333,00 € 33.333,00 € 33.333,00 € 3.333,00 € 33.300,00 € 333.333,00 Wo
14-7-2011 € 3.333.333,00 € 333.333,00 € 333,00 € 333.333,00 € 3.333.333,00 € 3.333.333,00 Do
15-7-2011 € 444.444,00 € 444.444,00 € 4.444,00 € 44.444,00 € 44.444,00 € 444.444,00 Vr
ID datum Plaats Bedrag Connect totaal
1 11-7-2011 Bleiswijk € 333,00 € 333,00 € 333,00
2 12-7-2011 Bleiswijk € 333,00 € 333,00 € 333,00
3 13-7-2011 Bleiswijk € 3.333,00 € 33.300,00 € 333.333,00
4 14-7-2011 Bleiswijk € 333.333,00 € 3.333.333,00 € 3.333.333,00
5 15-7-2011 Bleiswijk € 44.444,00 € 44.444,00 € 444.444,00
6 11-7-2011 Rijnsburg € 333,00 € 333,00 € 333,00
7 12-7-2011 Rijnsburg € 333,00 € 333,00 € 333,00
8 13-7-2011 Rijnsburg € 33.333,00 € 33.300,00 € 333.333,00
9 14-7-2011 Rijnsburg € 333,00 € 3.333.333,00 € 3.333.333,00
10 15-7-2011 Rijnsburg € 4.444,00 € 44.444,00 € 444.444,00
11 11-7-2011 Naaldwijk € 33,00 € 333,00 € 333,00
12 12-7-2011 Naaldwijk € 33,00 € 333,00 € 333,00
13 13-7-2011 Naaldwijk € 33.333,00 € 33.300,00 € 333.333,00
14 14-7-2011 Naaldwijk € 333.333,00 € 3.333.333,00 € 3.333.333,00
15 15-7-2011 Naaldwijk € 444.444,00 € 44.444,00 € 444.444,00
16 11-7-2011 Aalsmeer € 333,00 € 333,00 € 333,00
17 12-7-2011 Aalsmeer € 333,00 € 333,00 € 333,00
18 13-7-2011 Aalsmeer € 3.333.333,00 € 33.300,00 € 333.333,00
19 14-7-2011 Aalsmeer € 3.333.333,00 € 3.333.333,00 € 3.333.333,00
20 15-7-2011 Aalsmeer € 444.444,00 € 44.444,00 € 444.444,00
Waarbij zelfs hier nog allerlei dubbele velden inzitten, want in deze tabel komen de velden [Totaal] en [Connect] ook nog herhalend voor. Die zouden er dus uit moeten. Maar dat zou je eigenlijk zelf moeten doen